当前位置:首页 |
|
衢江区工业企业主要能源消费量 | |||||
10―5 | 2010年 | ||||
指 标 | 原 煤 | 汽 油 | 煤 油 | 柴 油 | 电 力 |
(吨) | (吨) | (吨) | (吨) | (万千瓦时) | |
非金属矿采选业 | |||||
农副食品加工业 | 937 | 12 | 9 | 871 | |
食品制造业 | 20 | 3 | 76 | ||
饮料制造业 | 104 | 3528 | |||
纺织业 | 3 | 31 | 947 | ||
纺织服装、鞋、帽制造业 | 116 | ||||
皮革、毛皮、羽毛(绒)等 | 1183 | 4 | 14 | 127 | |
木材加工及木、竹、藤等 | 1 | 22 | 270 | ||
家具制造业 | 2 | 11 | 159 | ||
造纸及纸制品业 | 79363 | 123 | 74 | 19761 | |
印刷业和记录媒介的复制 | 10 | 12 | 8 | 71 | |
文教体育用品制造业 | 28 | ||||
石油加工炼焦及核燃料加工业 | |||||
化学原料及化学制品制造业 | 45318 | 8 | 967 | 4402 | |
医药制造业 | 59 | 18 | |||
化学纤维制造业 | |||||
橡胶制品业 | |||||
塑料制品业 | 1515 | 9 | 43 | 1004 | |
非金属矿物制品业 | 49283 | 962 | 6640 | ||
黑色金属冶炼及压延加工业 | 710 | 718 | |||
有色金属冶炼及压延加工业 | 179 | ||||
金属制品业 | 9 | 39 | 454 | ||
通用设备制造业 | 20 | 36 | 20 | 1662 | |
专用设备制造业 | 2695 | 158 | 1592 | ||
交通运输设备制造业 | 41 | 864 | |||
电气机械及器材制造业 | 2603 | 15 | 312 | ||
通信设备、计算机及其他 | 108 | ||||
仪器仪表及文化、办公用 | |||||
工艺品及其他制造业 | 276 | 4 | 43 | 359 | |
废弃资源和废旧材料回收 | 478 | 57 | 192 | ||
电力、热力的生产和供应业 | 267980 | 2880 | |||
燃气生产和供应业 | |||||
水的生产和供应业 |