当前位置:首页
> 年鉴公报 > 统计年鉴 > 衢州市2011年 > 十三 全省各市国民经济主要指标

13-9 全省各市、县主要经济主要指标(九)

发布日期:2018-08-03                   访问次数:                   信息来源:市统计局
全省各市、县社会经济主要指标(九)
13--9       2010          
地、县 农村居民人均 城镇居民人均 城镇居民人均 基本养老保 基本医疗保 失业保险 居民最低生
纯收入 消费支出 消费支出 险参保人数 险参保人数 参保人数 活保障已保
   (元) (元) (元) (元) (人) (人) (人) 人数(人)
浙江省 11303 8390 27359 17858 1580 1334 864 89541
杭州市 13186 10267 29139 19559 3839677 3452351 2439821 14965
市区     30035 20219 3164525 2900861 2134006 11173
萧山区 15987 13483 32313 19771 780187 492134 419237 2675
余杭区 15617 12423 28836 19928 392988 361843 241378 1401
桐庐县 11665 8203 24026 13971 104808 86496 44264 1304
淳安县 7172 5418 19831 11895 75942 73305 31776 971
建德市 10012 6543 22876 15677 127914 84618 61288 726
富阳市 13272 9745 25914 16493 230456 186207 130248 471
临安市 12012 9339 24455 15622 136032 120864 38239 320
宁波市 14261 9794 29977 18845 3834971 2812773 1862483 13302
市区 15095 11033 30166 19420 2446436 1951540 1325018 9190
鄞州区 15938 10510 31500 21674 744829 533550 395100 1061
余姚市 13770 10280 29670 17163 433065 262402 154660 1183
慈溪市 15513 10730 30896 19304 500882 269106 173323 886
奉化市 13543 8357 28759 16871 158459 113841 64269 940
象山县 12511 8487 29097 17860 137140 96512 74488 715
宁海县 12744 10157 28940 17763 158989 119372 70725 388
温州市 11416 8431 27250 19832 1911732 1214453 768529 13554
市区 14428 11378 31201 23015 797702 572427 367836 8541
瑞安市 12538 9324 31268 23632 320865 229857 97386 1530
乐清市 13798 7197 30425 22423 260589 127257 108147 463
洞头县 8937 7529 20307 11618 20015 11863 5805 102
永嘉县 8756 10518 22331 15270 157854 71632 54225 654
平阳县 9274 6706 23073 15095 147743 74190 55475 861
苍南县 8939 6256 22599 19240 155148 84599 59402 562
文成县 6158 3920 18326 11603 20727 20581 9873 318
泰顺县 6010 4099 16557 10269 31089 22047 10380 523
全省各市、县社会经济主要指标(九)
        2010          
地、县 农村居民人均 城镇居民人均 城镇居民人均 基本养老保 基本医疗保 失业保险 居民最低生
纯收入 消费支出 消费支出 险参保职工 险参保职工 参保职工 活保障已保
   (元) (元) (元) (元) (人) (人) (人) 人数(人)
嘉兴市 14365 9274 27487 16559 1500308 1338123 777515 7302
市区 14333 10048 24815 15979 467412 393582 206100 2033
平湖市 14293 8757 29101 17285 240711 222735 136000 1894
海宁市 14551 9004 28972 17338 228801 267662 149815 1255
桐乡市 14419 9254 28397 16522 258485 218528 118000 591
嘉善县 14383 10205 28190 16019 156949 129501 87200 914
海盐县 14111 8398 29287 16736 147950 106115 80400 615
湖州市 13288 9139 25729 16000 622752 600760 408396 10159
市区 13418 9277 25572 16207 279539 271084 190810 4076
德清县 13575 10490     120866 132400 101732 820
长兴县 13305 7733     116076 112767 58225 3575
安吉县 12840 9506     106271 84509 57629 1688
绍兴市 13651 9210 30164 18267 1395447 1253567 804287 10061
市区     27626 17400 386887 368498 236677 3164
诸暨市 14549 10615 31413 20498 235654 159004 129308 645
上虞市 13534 8430 29931 18397 247957 208878 126041 2236
嵊州市 11405 7628 29796 16301 143349 147148 82667 679
绍兴县 16685 11428 32223 18869 273134 245577 160627 3092
新昌县 11263 6873 27396 16141 108466 124462 68967 245
金华市 10201 7695     1039596 886388 544815 4440
市区 9956 8639 25029 17386 261987 251126 151150 1723
兰溪市 7554 5842 18409 13154 100617 93386 61870 1271
义乌市 14775 8840 35220 24202 246773 210357 112349 164
东阳市 11412 8615     166421 129460 76200 137
永康市 11126 8278     125313 94456 66121 234
武义县 7678 5598     66010 47300 32050 221
浦江县 8978 7395 22992 15530 52436 43432 33150 347
磐安县 6016 5512     20039 16871 11925 343
全省各市、县社会经济主要指标(九)
        2010          
地、县 农村居民人均 城镇居民人均 城镇居民人均 基本养老保 基本医疗保 失业保险 居民最低生
纯收入 消费支出 消费支出 险参保职工 险参保职工 参保职工 活保障已保
   (元) (元) (元) (元) (人) (人) (人) 人数(人)
衢州市 8270 5485     427849 390388 173916 4758
市区 8223 5442 21811 14867 228597 210299 86414 1036
柯城区 8931 5382     37920 35745 9928 199
衢江区 7912 5468     36711 29766 11845 180
江山市 9345 7488 20138 13318 72741 58357 30520 773
常山县 8018 4590     40000 36413 15588 962
开化县 7399 5209 15682 10584 31305 31798 15423 882
龙游县 8697 5026 19076 11864 55206 53521 25971 1105
舟山市 14265 10270 26242 16717 301244 295850 165301 2603
市区     26848 16375 235708 236771 135706 1873
岱山县 14364 10935 23978 14108 47892 42471 18661 363
嵊泗县 13486 9200 23628 16066 17644 16608 10934 367
台州市 11307 8086 27212 17933 1138364 744828 627233 3966
市区 12667 9211 28583 19626 430278 293903 262399 1124
温岭市 12947 8452 28307 16642 210939 130441 110843 502
临海市 10851 6752 25317 18161 191991 122658 111025 882
玉环县 14161 12416 32930 21281 118433 67169 54560 594
三门县 8852 6412 22125 14353 55130 37238 22689 199
天台县 8683 6303 22066 14655 73315 51170 34070 392
仙居县 8022 5264 20531 14408 58278 42249 31647 273
丽水市 6537 4947 21093 15366 340816 264556 156001 4431
市区 8032 6311 22495 16975 98527 93584 49444 1102
青田县 6722 4967 22500 17778 35165 27675 16682 577
缙云县 6678 5190 21275 14740 51111 34142 16466 108
遂昌县 6659 5607 21808 16517 36865 24031 17730 294
松阳县 6064 4090 19371 12836 25837 16164 11397 373
云和县 6370 4322 20131 12629 17787 15781 8409 277
庆元县 6012 4245 18262 14267 19562 13404 9241 547
景宁县 6202 5024 17901 11891 17536 13885 10052 366
龙泉市 6704 4787 22015 15289 38426 25890 16580 787
分享到: