当前位置:首页
> 年鉴公报 > 统计年鉴 > 衢州市2011年 > 十三 全省各市国民经济主要指标

13-8 全省各市、县主要经济主要指标(八)

发布日期:2018-08-03                   访问次数:                   信息来源:市统计局
全省各市、县社会经济主要指标(八)
13--8       2010          
地、县 进口额 出口额 全社会固定 其中:限额以上 医院、卫生 医院、卫生 医生数 注册护士
    资产投资额 固定资产投资 院数 院床位数  
   (万美元) (万美元) (万元) (万元) (个) (张) (人) (人)
浙江省 729.9 1804.8 12376.04 11451.98 2237 16.93 11.09 9.35
杭州市 1701807 3533741 27531348 26518839 293 37292 24345 23418
市区 1564424 3215333 21827468 21437496 138 30919 19414 19481
  萧山区 393805 741521 4765557 4515095 48 4341 2922 2388
余杭区 38099 347637 3616691 3480147 7 2078 1828 1581
桐庐县 7780 66139 1172860 1001737 16 969 770 603
淳安县 5206 11977 746572 668168 26 799 660 461
建德市 20163 76487 782507 658530 35 1618 975 971
富阳市 87998 78654 1918161 1796500 25 1444 1455 1203
临安市 16236 85151 1083780 956408 53 1543 1071 699
宁波市 3093679 5196745 21932830 20349880 207 24317 17237 15079
市区 2714678 3517211 14091956 13212402 73 15046 9755 8811
  鄞州区 229095 808928 3396747 2787961 29 3421 2495 2091
余姚市 174938 490651 2188958 1977951 22 2200 1785 1653
慈溪市 128157 679352 2487845 2287753 32 2368 2542 2128
奉化市 41469 160498 941531 856179 29 1736 1056 744
象山县 17753 163187 1161270 1040509 22 1405 992 884
宁海县 16684 185846 1061270 975086 29 1562 1107 859
温州市 255091 1454283 9259795 8020022 399 22022 17872 12913
市区 147000 906532 3598813 3322992 70 11240 6633 6622
瑞安市 46116 230801 1396174 1154096 55 2627 2926 1920
乐清市 15141 172329 1406451 1212058 57 2585 2655 1193
洞头县 15730 5310 219653 201704 2 137 162 87
永嘉县 10258 50558 633214 486524 45 932 1407 731
平阳县 11110 45255 724470 599949 41 1524 1540 857
苍南县 8790 39191 906325 748640 55 2024 1806 1045
文成县 89 3053 205788 159540 35 474 352 246
泰顺县 857 1254 168907 134519 39 479 391 212
全省各市、县社会经济主要指标(八)
        2010          
地、县 进口额 出口额 全社会固定 其中:限额以上 医院、卫生 医院、卫生 医生数 注册护士
    资产投资额 固定资产投资 院数 院床位数  
   (万美元) (万美元) (万元) (万元) (个) (张) (人) (人)
嘉兴市 677973 1604065 14882637 13319579 116 14063 7865 8181
市区 161746 458284 4216554 3781390 26 5304 2828 3460
平湖市 205833 303363 2255852 2060503 14 1482 977 842
海宁市 80245 331920 2410893 2182944 20 2474 1387 1363
桐乡市 108230 184510 2112601 1773234 20 2606 1240 1213
嘉善县 87548 206459 1796325 1591380 19 1310 752 713
海盐县 34371 119529 2090412 1930128 17 887 681 590
湖州市 106693 586077 7199765 6728492 121 9639 5871 4966
市区 65905 216795 3349272 3091283 33 4706 2814 2718
德清县 27500 120577 1240625 1150213 19 1171 926 644
长兴县 9864 89442 1783327 1702000 35 2372 1230 1004
安吉县 3424 159263 826541 784996 34 1390 901 600
绍兴市 592706 2108906 12455609 11426688 150 15610 9593 7772
市区 120464 431327 2740810 2587785 17 4118 2135 1901
诸暨市 90186 410180 2739361 2535936 31 3122 2339 1855
上虞市 59449 227014 1980031 1742101 26 1997 1298 1064
嵊州市 15874 124717 1099745 947343 28 1886 1226 874
绍兴县 299071 793902 3116361 2968749 28 2932 1793 1372
新昌县 7662 121766 779301 644774 20 1555 802 706
金华市 101108 1218836 7728039 7192092 257 15616 10787 8406
市区 11611 171372 1699614 1650916 63 4945 3102 2688
兰溪市 16069 64105 695813 641322 48 1341 1119 726
义乌市 25995 286278 2061978 1912777 25 2701 2002 1533
东阳市 18991 142548 951552 852552 24 2186 1645 1078
永康市 17611 306082 1099445 965780 21 1794 1271 1135
武义县 3305 157864 523636 504214 23 841 601 448
浦江县 6088 72188 464232 445332 25 1251 698 588
磐安县 1438 18399 231769 219199 28 557 349 210
全省各市、县社会经济主要指标(八)
        2010          
地、县 进口额 出口额 全社会固定 其中:限额以上 医院、卫生 医院、卫生 医生数 注册护士
    资产投资额 固定资产投资 院数 院床位数  
   (万美元) (万美元) (万元) (万元) (个) (张) (人) (人)
衢州市 68459 120461 4818048 4468504 140 6502 4490 3326
市区 56879 59750 1815962 1722983 48 3114 1943 1665
柯城区 8520 11540 452239 412109 23 2426 1595 1494
衢江区 14749 14113 527948 479163 25 688 348 171
江山市 2743 28000 1006823 911499 11 1090 900 573
常山县 226 10106 688148 633747 18 564 415 297
开化县 3111 7473 445597 389709 25 694 513 302
龙游县 5500 15132 861518 810566 38 1040 719 489
舟山市 379524 693734 4138437 4027224 81 4059 2524 2135
市区 267885 460510 2756917 2661913 54 3255 1993 1735
岱山县 58610 211906 579145 570719 18 469 368 261
嵊泗县 53029 21318 802375 794592 9 335 163 139
台州市 303878 1396259 9502414 8380672 220 16088 11521 9104
市区 244552 543002 2897702 2650487 48 5171 3764 3263
温岭市 14799 266525 2072261 1680988 38 3686 2310 1945
临海市 15709 180230 1532610 1414364 49 3214 2156 1586
玉环县 22086 273858 740954 600866 11 1203 810 808
三门县 2665 48487 1349069 1283718 35 684 655 391
天台县 3685 44082 446104 365333 18 1241 998 607
仙居县 382 40075 463714 384916 21 889 828 504
丽水市 18404 134881 3203769 2980104 295 7198 5296 4088
市区 13289 27614 916688 888449 27 2723 1791 1770
青田县 1399 21518 525258 476242 35 529 596 403
缙云县 848 39287 366988 335002 51 1370 755 511
遂昌县 1641 10257 218121 196364 23 576 472 355
松阳县 95 9578 241941 214553 27 494 383 280
云和县 38 6588 204477 191470 20 255 234 182
庆元县 24 3923 192929 171018 42 351 302 181
景宁县 444 847 180827 167897 26 257 218 130
龙泉市 627 15269 356540 339109 44 643 545 276
分享到: