当前位置:首页
> 年鉴公报 > 统计年鉴 > 衢州市2011年 > 十三 全省各市国民经济主要指标

13-7 全省各市、县主要经济主要指标(七)

发布日期:2018-08-03                   访问次数:                   信息来源:市统计局
全省各市、县社会经济主要指标(七)
13--7 2010
地、县 社会消费品 当年新签三 当年实际利 国际旅游 其中:外国人 国际旅游 国内旅游 国内旅游
用外资金额 者人数   收入    
   (万元) (个) (万美元) (人) (人) (万美元) (人) (万元)
浙江省 10163.2 1944 110.68 684.7 447.4054 39.3 2.95 3045.50
杭州市 21460790 545 435627 2757147 1878528 169008 63048900 9108500
市区 18432319 470 377610 2622750 1801786 164963 38785800 7143100
萧山区 2839433 118 77388 244222 182643 7087 11961800 1222200
余杭区 1767194 75 40876 152704 107946 3874 6567100 621100
桐庐县 608722 19 10622 29367 17818 779 5400600 551900
淳安县 328351 8 9294 37205 10812 1036 3536000 447000
建德市 484678 17 2327 3371 2502 342 3412600 250500
富阳市 871296 23 19395 58088 40774 1514 6115100 387400
临安市 735424 8 16379 6366 4836 374 5798800 328600
宁波市 17044539 495 232336 951680 538932 59066 46240000 6107000
市区 9653122 317 153338 588086 392627 45356 11274000 3425300
鄞州区 2074821 101 40026 78713 49418 2530 7788000 815200
余姚市 2073285 59 30019 118570 71000 4425 6461000 503000
慈溪市 2806707 60 36177 37418 29700 1760 5399000 378000
奉化市 731686 10 2127 108198 12711 3753 9916000 525500
象山县 972157 29 6563 61318 14820 1990 7290000 750000
宁海县 807582 20 4112 38090 18074 1781 5900000 525200
温州市 14980973 25 17574 391587 309245 21115 ######## 3218800
市区 7972939 12 8026 194545 159024 12210 ######## 1108496
瑞安市 1845161 3 2067 54821 34458 1735 5951700 256996
乐清市 1657895 3 1033 39234 36972 1154 3662500 535653
洞头县 109902 0 0 14029 6968 404 2181500 91409
永嘉县 708022 2 1107 5573 2680 184 2487800 158769
平阳县 958529 2 379 13818 1352 595 2155800 124390
苍南县 1366227 3 4802 67701 66420 4778 2071900 161682
文成县 189380 0 160 496 445 14 989600 92900
泰顺县 172917 0 0 1370 926 40 2125800 46901
全省各市、县社会经济主要指标(七)
        2010          
地、县 社会消费品 当年新签三 当年实际利 国际旅游 其中:外国人 国际旅游 国内旅游 国内旅游
用外资金额 者人数   收入    
   (万元) (个) (万美元) (人) (人) (万美元) (人) (万元)
嘉兴市 7993624 300 160994 664063 380441 22643 ######## 2806245
市区 2275598 93 42422       2186300 364100
平湖市 884938 49 25449       3187500 264400
海宁市 1779681 35 26721       7673125 728945
桐乡市 1571168 43 24758       8675000 658000
嘉善县 877361 54 29597       6195800 556800
海盐县 604878 26 12047       2783700 234000
湖州市 5160918 302 91905 331650 165979 12585 2855680 2056090
市区 2605219 121 46890 200350 80518 7756 1005650 724068
德清县 772140 81 15506 43616 28613 1721 605680 436090
长兴县 1081054 60 18506 26325 15080 707 607000 437040
安吉县 702505 40 11003 61359 41768 2401 637350 458892
绍兴市 8528864 235 95327 522841 329730 18478 ######## 3058400
市区 2537375 34 14656 161256 90902 5754 ######## 1010000
诸暨市 1653540 44 18003 75223 45331 1863 6475200 646200
上虞市 1301875 83 30015 38562 13913 1363 3560800 272200
嵊州市 1128136 23 8308 41046 32806 1296 3304200 265100
绍兴县 1193951 50 22001 162059 139569 6696 7016800 677100
新昌县 713987 1 2344 44695 7209 1505 4930500 409600
金华市 9162274 104 35263 627437 495779 37670 ######## 2580021
市区 2224461 28 13987 43887 26760 1503 3304948 295793
兰溪市 682543 11 3533 2804 1635 76 1882846 168514
义乌市 2903674 30 5153 450075 376252 31545 7657682 685363
东阳市 1269845 15 4498 83462 52986 2769 7156846 640537
永康市 917379 8 3533 36882 30516 1490 2512814 224897
武义县 456633 5 2027 4326 3137 130 2895296 259129
浦江县 551856 5 2018 3876 3303 94 1826574 163478
磐安县 155883 2 514 2125 1190 65 1590045 142309
全省各市、县社会经济主要指标(七)
        2010          
地、县 社会消费品 当年新签三 当年实际利 国际旅游 其中:外国人 国际旅游 国内旅游 国内旅游
用外资金额 者人数   收入    
   (万元) (个) (万美元) (人) (人) (万美元) (人) (万元)
衢州市 2908244 24 6237 98826 41007 5123 16392800 915600
市区 1139563 5 3033 24933 5042 1628 5330000 284300
柯城区 901086 1 74 19916 3742 1309 3400000 182200
衢江区 238477 3 800 5017 1300 319 1930000 102100
江山市 552601 8 1100 29754 12542 1259 3502900 195300
常山县 284614 4 412 5107 1579 218 1937900 110900
开化县 325109 3 414 7662 3856 449 2111000 124700
龙游县 606357 4 1278 31370 17988 1569 3511000 200400
舟山市 2125429 5 6719 256790 144456 13094 21133210 1331400
市区 1648257 4 5139 218758 106736 11365 17373810 1090500
岱山县 329393 1 1031 27517 27265 1417 1886400 118400
嵊泗县 147779 0 549 10515 10455 312 1873000 122500
台州市 9604506 28 13206 102947 68339 5629 ######## 2694241
市区 4104622 10 4581 34833 28443 1812 ######## 862345
温岭市 2355278 4 1207 9104 2785 1225 6385300 523595
临海市 1106588 6 2722 13922 6107 817 5944200 487424
玉环县 756617 2 2271 18574 12472 523 2879100 236086
三门县 375712 2 1088 5431 5203 434 1320100 108248
天台县 496479 2 557 7637 3020 323 3349800 274684
仙居县 409210 2 780 13446 10309 496 2461700 201859
丽水市 2661269 12 3751 129155 115645 28608 20653000 971100
市区 1002235 6 1894 24968 24303 4810 5466000 285300
青田县 351732 1 1111 80293 79856 21461 1838000 139400
缙云县 318686 0 20 6222 606 621 4251900 197000
遂昌县 207619 1 32 4720 3819 305 4023600 160600
松阳县 169937 1 50 508 416 127 534200 17400
云和县 115868 1 450 5037 1964 615 1088600 27000
庆元县 142541 0 55 308 233 14 463700 17000
景宁县 125802 1 50 5113 2646 228 1750000 72000
龙泉市 226850 1 90 1986 1802 426 1237000 55400
分享到: