当前位置:首页
> 年鉴公报 > 统计年鉴 > 衢州市2011年 > 十三 全省各市国民经济主要指标

13-6 全省各市、县主要经济主要指标(六)

发布日期:2018-08-03                   访问次数:                   信息来源:市统计局
全省各市、县社会经济主要指标(六)
13--6       2010          
地、县 邮政业务收入 电信业务收入 固定电话年末用户数 移动电话年末用户数 国际互联网用户数 全年用电量   其中:工业用电 居民生活用电
               
   (万元) (万元) (万户) () () (万千瓦时) (万千瓦时) (万千瓦时)
浙江省 57.4 1914.6 1999 5047.00 3970.00 2820.93 2168.56 318.94
杭州市 114716 1325920 368.57 10618010 2184064 5219258 3642820 634529
市区 95977 1118014 293.49 8583083 1775863 3926426 2583460 507378
萧山区 16998 177076 64.57 1649424 297419 1619486 1385449 95223
余杭区 12025 124275 36.53 1080560 234640 602298 431519 79003
桐庐县 3630 35874 12.62 350900 69353 140561 99121 22743
淳安县 2240 19341 10.79 242801 41721 69521 44767 10390
建德市 3727 31784 12.62 323220 68407 228095 193429 19278
富阳市 4806 68460 20.78 611628 128273 588917 513470 42644
临安市 4337 52446 18.28 506378 100447 265737 208573 32095
宁波市 64622 2182552 317.39 8455000 1720000 4590431 3542660 498333
市区 27993 1813139 166.19 3944600 1003633 2537433 1938747 241472
鄞州区 3887 121770 42.45 1255000 439228 643991 484342 79842
余姚市 8378 104354 40.33 1119100 189414 592835 474600 65374
慈溪市 17501 149585 49.89 1627000 245146 894969 736083 95231
奉化市 3823 55333 20.69 472500 90250 215496 160563 30930
象山县 2880 50100 20.26 667600 91664 144083 84968 29738
宁海县 4047 60141 20.03 624200 99893 205615 147699 35588
温州市 51776 1058917 277.26 9772141 1727676 3009881 2050068 592478
市区 19132 456518 104.70 3889822 703899 1159208 753824 208993
瑞安市 7994 152734 44.04 1451424 269843 553802 414993 97879
乐清市 7832 152387 41.66 1379078 239555 397937 256826 96604
洞头县 472 8593 3.25 96453 14317 15476 5253 6653
永嘉县 4363 75644 21.95 767378 114679 192307 131744 38769
平阳县 3379 68907 19.58 710869 132253 211741 147652 43960
苍南县 6584 114494 30.82 1127013 210816 424761 310685 82560
文成县 848 12498 6.22 156910 21613 32114 19914 8046
泰顺县 1170 17142 5.03 193194 20701 22534 9176 9015
全省各市、县社会经济主要指标(六)
        2010          
地、县 邮政业务收入 电信业务收入 固定电话年末用户数 移动电话年末用户数 国际互联网用户数 全年用电量   其中:工业用电 居民生活用电
               
   (万元) (万元) (万户) () () (万千瓦时) (万千瓦时) (万千瓦时)
嘉兴市 41607 664372 166.11 4935000 780996 2905219 2409038 216604
市区 14593 190212 48.12 1511900 247754 738037 587923 58899
平湖市 6114 95969 22.48 673000 99777 378487 318478 28766
海宁市 5987 111883 30.95 807000 140656 519325 430789 36418
桐乡市 6168 131554 27.97 942500 133798 591371 501547 43060
嘉善县 5650 80268 19.91 591500 84984 373108 311769 30109
海盐县 3095 54487 16.68 409100 74027 282634 236657 19352
湖州市 18308 260847 107.83 2869321 508650 1401547 1082265 153957
市区 8332 136805 53.00 1374373 260406 596188 440622 71259
德清县 3040 38008 17.52 448499 89939 270360 217723 25544
长兴县 3966 47149 20.06 578419 88075 393518 325975 33234
安吉县 2970 38885 17.26 468030 70230 141481 97945 23920
绍兴市 33160 455558 201.80 5130134 3402564 2956778 2452700 248269
市区 6576 126445 77.76 1388220 971081 485155 357015 51870
诸暨市 9774 97169 44.60 1119127 728680 630370 528836 61582
上虞市 4257 61307 32.64 712353 465464 343075 264452 35558
嵊州市 3378 45702 26.69 594224 328676 168502 118526 31663
绍兴县 7299 96035 42.65 924241 691245 1166762 1053169 47836
新昌县 1876 28900 16.19 391969 217418 134728 102516 19761
金华市 54142 593348 183.64 7011817 914422 2306863 1745486 272718
市区 10837 128973 39.96 1365607 199985 355567 222253 60160
兰溪市 3220 31608 16.54 459649 60287 475856 438442 21925
义乌市 16814 211971 50.72 2243726 299112 562759 372414 71931
东阳市 8004 65174 24.92 899458 106503 259045 188048 41172
永康市 7283 77501 22.60 970515 125903 285084 225597 36266
武义县 2995 28255 10.87 396100 47398 144917 119402 13579
浦江县 3664 40155 13.74 512663 59155 180469 145019 22326
磐安县 1325 9710 4.29 164099 16079 24018 15163 5359
全省各市、县社会经济主要指标(六)
        2010          
地、县 邮政业务收入 电信业务收入 固定电话年末用户数 移动电话年末用户数 国际互联网用户数 全年用电量   其中:工业用电 居民生活用电
               
   (万元) (万元) (万户) () () (万千瓦时) (万千瓦时) (万千瓦时)
衢州市 9030 120700 63.53 1704900 237215 1005257 841210 82249
市区 3655 56100 25.00 728500 114306 530607 460348 33417
柯城区                
衢江区                
江山市 1645 19400 12.81 317700 41552 185371 150346 17413
常山县 1166 14200 7.27 207800 22793 95560 80831 8541
开化县 1090 12900 6.70 197300 18592 56787 43207 7962
龙游县 1474 18100 11.75 253600 39972 132060 101607 14916
舟山市 10096 135819 54.94 1289372 228772 410770 253129 58430
市区 7729 108612 43.21 995907 185767 315390 198658 46569
岱山县 1524 18772 8.35 206484 29201 64126 48631 8414
嵊泗县 843 8436 3.38 86981 13804 31254 5841 3447
台州市 43077 619945 178.72 720 957845 1962057 1391383 339856
市区 14260 252112 65.97 262 370072 761636 545261 118844
温岭市 7908 137302 38.38 166 215425 421840 295451 81776
临海市 7150 75866 24.30 105 134023 238900 162603 45097
玉环县 5337 75819 22.04 83 109124 295574 229495 47148
三门县 1875 25160 8.38 31 38707 82171 54929 14148
天台县 3068 28279 11.06 36 51044 79350 50083 18394
仙居县 3479 25407 8.60 36 39450 57743 34824 14448
丽水市 14613 185906 51.30 2253948 250518 572813 406405 91981
市区 2926 64445 14.87 682168 83219 140837 83246 23332
青田县 2755 28961 8.87 357869 37110 111262 80087 19173
缙云县 2515 23891 8.13 331009 34194 123779 102176 13635
遂昌县 951 13833 4.31 166358 20516 56431 34027 6779
松阳县 761 11445 4.51 169161 19819 28954 18155 6607
云和县 723 8658 1.95 108010 12167 33079 24407 5275
庆元县 1111 9224 2.31 116127 11730 15758 8140 4295
景宁县 657 8418 1.94 99307 9564 12736 6000 3841
龙泉市 2214 17031 4.41 223939 22199 33543 17986 9043
分享到: