当前位置:首页
> 年鉴公报 > 统计年鉴 > 衢州市2011年 > 十三 全省各市国民经济主要指标

13-4 全省各市、县主要经济主要指标(四)

发布日期:2018-08-03                   访问次数:                   信息来源:市统计局
全省各市、县社会经济主要指标(四)
13--4   2010
地、县 规模以上工业总产值 流动资产合计 固定资产合计 主营业务收入 主营业务税金及附加 本年应交增值税 利润总额
   (万元) (万元) (万元) (万元) (万元) (万元) (万元)
浙江省 51394.2 27345.07 14275.22 50536.31 512.49 1412.68 3174.75
杭州市 110796496 60116766 25818387 108432436 1540228 3059858 7644672
市区 86640405 48040809 20291247 85106331 1453257 2418107 6051851
萧山区 39911504 21197288 8863461 39712969 158206 876773 2494577
余杭区 12913523 7303625 3182457 12784640 46777 319045 751074
桐庐县 3736364 1558850 843283 3615725 16112 132720 288145
淳安县 1511617 427123 312552 1425495 7923 34824 89885
建德市 3435984 1574759 779514 3346587 15068 83071 290184
富阳市 10110473 5632628 2343367 9782136 30690 237731 595503
临安市 5361653 2882597 1248424 5156162 17179 153405 329103
宁波市 106187425 54551296 30395697 103966321 2257368 2727938 6577732
市区 68640998 31826427 19825703 68215693 2138072 1796494 4657056
鄞州区 17875928 9942479 3533577 17415781 47809 376357 1167062
余姚市 10091253 6492485 2403541 9726926 30971 275649 522969
慈溪市 14212521 7809151 3116608 13248734 30565 282060 573856
奉化市 3981834 2303190 961633 3941353 17401 94846 185748
象山县 4336715 2991312 1717142 4079723 16121 112316 224397
宁海县 4924103 3128731 2371070 4753891 24238 166573 413706
温州市 44948701 26815714 11197219 43656405 227028 1572987 2624226
市区 17085596 8959033 4388860 16509806 85574 534796 945028
瑞安市 7321055 4480711 1539267 7010373 26146 242624 377153
乐清市 10886216 8072033 2810049 10599748 46302 471251 753110
洞头县 440208 173663 76726 587507 10462 18539 17596.9
永嘉县 3700252 2221377 903858 3599483 25676 134486 260104
平阳县 2363099 1125418 542083 2290175 9925 71649 125671
苍南县 2748617 1576203 761444 2685970 20760 83376 116894
文成县 239606 134295 85253 226139 897 7907 14200
泰顺县 164053 72982 89680 147204 1286 8361 14470
全省各市、县社会经济主要指标(四)
        2010        
地、县 规模以上工业总产值 流动资产合计 固定资产合计 主营业务收入 主营业务税金及附加 本年应交增值税 利润总额
   (万元) (万元) (万元) (万元) (万元) (万元) (万元)
嘉兴市 51028508 25051275 19908316 50131182 155056 1461038 3211009
市区 12143658 5641890 4450845 11925874 27944 270856 709673
平湖市 8192352 4549542 3549189 8086209 42690 226600 474083
海宁市 9905552 5337640 3049675 9708785 21446 324302 591608
桐乡市 9545111 4049158 3102356 9485199 19715 236642 563799
嘉善县 6515265 3062558 1639085 6287672 14861 183898 479908
海盐县 4726569 2410488 4117167 4637443 28401 218740 391939
湖州市 26665326 11400558 6701294 26720482 141980 730386 1441428
市区 12006014 5377507 2717107 11816180 65568 270337 559278
德清县 5660973 2149675 1246509 5402184 21443 155002 314859
长兴县 5745886 2471923 1826472 6266732 39018 176856 393861
安吉县 3252454 1401453 911205 3235386 15951 128191 173429
绍兴市 67971868 38230605 16749989 66938501 278900 1557108 4052658
市区 9675174 5362920 3456330 9817692 38425 226717 483798
诸暨市 16274166 8346394 2767225 16110989 67513 268535 1112284
上虞市 10267598 6738429 2540731 9780382 41440 269730 805664
嵊州市 3764741 2123963 875043 3635961 10864 94315 112341
绍兴县 24146733 12840193 5823808 23792522 101311 543223 1103390
新昌县 3843456 2818706 1286853 3800954 19346 154587 435182
金华市 34117890 20584520 10264847 33185778 170593 966025 1947206
市区 6351740 3722728 2195883 6225435 20978 150779 259790
兰溪市 5023574 2107889 1687370 4960531 19569 169389 280710
义乌市 5812007 3739678 2081891 5684643 38941 130268 387219
东阳市 3518773 2427749 1083307 3347285 17782 110721 206585
永康市 6816023 4742889 1676156 6641537 39768 203269 449376
武义县 3381050 2093131 733667 3213397 14655 122759 187689
浦江县 2599346 1360817 646338 2516386 17180 59277 156421
磐安县 615377 389639 160235 596565 1721 19564 19416
全省各市、县社会经济主要指标(四)
        2010        
地、县 规模以上工业总产值 流动资产合计 固定资产合计 主营业务收入 主营业务税金及附加 本年应交增值税 利润总额
   (万元) (万元) (万元) (万元) (万元) (万元) (万元)
衢州市 10871164 4352079 3938003 11089709 63543 299710 812013.6
市区 4992372 2134637 2041327 5293611 18383 141463 307754.2
柯城区 520837 261991 91154 508955 1423 7388 43570.2
衢江区 816756 407420 268209 794793 2154 21818 60489.8
江山市 2663318 778909 716112 2662653 22426 71500 295001.8
常山县 806152 288147 347215 791956 2809 22367 53845.5
开化县 755213 424639 299577 720989 15403 26965 58679.7
龙游县 1654109 725748 533773 1620500 4522 37416 96732.4
舟山市 9790517 6906867 3891768 8777319 33405 134473 656440
市区 7067196 4607057 2356172 6445795 29713 114289 427696
岱山县 2661763 2266417 1493682 2278675 3362 17526 226224
嵊泗县 61557 33393 41914 52849 330 2658 2520
台州市 36307993 20017671 8156706 34870048 159862 1028991 1882838
市区 13644997 7809410 3382002 13147160 57871 397772 700675
温岭市 7678538 3586877 1171243 7494063 32244 215781 446568
临海市 5108936 3134648 1169756 4844415 26305 121106 268483
玉环县 5619263 2935094 1047976 5303886 19402 150804 248956
三门县 1576201 1061321 509569 1467699 5952 56956 46652
天台县 1555672 902811 596185 1569820 12310 50964 95487
仙居县 1124386 587511 279976 1043005 5779 35608 76017
丽水市 11390737 4890387 3558317 11254707 56439 327016 973833
市区 3186781 1465670 1001369 3608683 18256 102922 268542
青田县 2054765 966941 908910 1943628 9886 65427 202769
缙云县 2460018 958753 446175 2298387 11475 57512 260160
遂昌县 1032409 499266 307025 944581 2458 30514 62321
松阳县 864187 368671 237596 811378 2957 20551 35877
云和县 419283 120651 125657 373691 1960 13790 35623
庆元县 352141 115619 153315 328278 1975 11049 23269
景宁县 144134 71477 145521 142156 916 6040 15522
龙泉市 877020 323340 232749 803924 6557 19211 69751
分享到: