当前位置:首页
> 年鉴公报 > 统计年鉴 > 衢州市2011年 > 十三 全省各市国民经济主要指标

13-3 全省各市、县主要经济主要指标(三)

发布日期:2018-08-03                   访问次数:                   信息来源:市统计局
全省各市、县社会经济主要指标(三)
13--3   2010
地、县 地方财 其中: 地方财 年末金融机 #城乡居民 年末金融机 保费
政收入 税收收入 政支出 构存款余额 储蓄存款 构贷款余额 收入
   (万元 (万元 (万元) (万元) (万元) (万元) (万元)
浙江省 2608.47 2464.96 3208.41 54478 21094 46939 834.4
杭州市 6713413 6520916 6165836 170843548 49909744 150787269 2029442
市区 5894415 5746967 4988197 156776515 43676938 138712722  
萧山区 981659 946391 811509 23131969 8362016 19344144  
余杭区 760010 738082 738656 12183517 4601888 9107196  
桐庐县 130775 121587 178385 2143807 1011736 1631248  
淳安县 71987 66846 191411 1651915 665690 1186661  
建德市 120060 115015 186581 2110731 1139613 1721890  
富阳市 326503 303910 362254 5263736 2118338 4990140  
临安市 169673 166591 259008 2896845 1297428 2544609  
宁波市 5309278 5079743 6007447 97555158 33121737 94141982 1440615
市区 3706961 3553471 4055183 68352490 19815805 63978727  
鄞州区 1100892 1041258 977586 12695830 5430548 10673488  
余姚市 440379 440330 505690 8894343 3920714 8397505  
慈溪市 571910 541027 618479 12234247 5801483 10993786  
奉化市 179077 168002 263725 2617252 1409047 3128832  
象山县 200893 184934 276683 2509906 1052028 3626025  
宁海县 210058 191979 287687 2946920 1122660 4017107  
温州市 2284927 2118303 3107766 64975917 31541614 55166818 1015491
市区 1097436 1041049 1216956 37011412 16403816 32115268 521752
瑞安市 326992 303534 361575 8309322 4344822 7325200 146734
乐清市 343622 321203 388903 8368334 4019315 6971928 120580
洞头县 27352 23902 85629 326540 136702 279572 5445
永嘉县 137436 127267 244710 3156237 1902395 2377609 61398
平阳县 133471 121874 227514 2513154 1599632 1793032 56859
苍南县 149518 134748 281286 3471887 1923798 3317057 78731
文成县 34822 22183 146990 1149589 835014 547203 10435
泰顺县 34278 22543 154203 669442 376120 439949 13559
全省各市、县社会经济主要指标(三)
        2010        
地、县 地方财 其中: 地方财 年末金融机 #城乡居民 年末金融机 保费
政收入 税收收入 政支出 构存款余额 储蓄存款 构贷款余额 收入
   (万元 (万元 (万元) (万元) (万元) (万元) (万元)
嘉兴市 1768297 1778613 1990633 35908226 16297075 27536395 654844
市区 601889 604093 699399 12158580 4805702 9382787  
平湖市 255125 258502 273125 4961286 2064429 3654871  
海宁市 303272 304927 325476 6667898 3164172 4917065  
桐乡市 283049 289122 301962 5483355 2957010 4010349  
嘉善县 188182 186155 207405 3677450 1769399 2656653  
海盐县 136780 135814 183266 2959657 1536363 2914669  
湖州市 972655 932580 1271209 18056148 8216820 14613222 414301
市区 423763 426355 550011 9936149 4378517 7717188  
德清县 186022 173951 214350 2879051 1478928 2196501  
长兴县 223602 205954 287533 3238893 1388430 2738349  
安吉县 139268 126320 219315 2002055 970945 1961184  
绍兴市 1932305 1876029 2219473 49483217 19457175 39342663 618683
市区 483297 477463 555715 18016589 5528856 15138166 229713
诸暨市 373327 357463 436976 7850781 3399672 6350190 126245
上虞市 291582 286405 321821 6887288 3105619 5170435 89761
嵊州市 131523 127180 198140 3038366 1690236 2250939 56946
绍兴县 517568 497221 518692 11392703 4667680 8931808 78934
新昌县 135008 130297 188129 2297490 1065112 1501125 37085
金华市 1559255 1432610 2115178 39869900 20276193 30964741 792135
市区 389850 352899 596234 8255738 3480980 6766365 219121
兰溪市 112166 106770 206982 1991901 1035384 1656782 39771
义乌市 427600 398076 419629 15004991 8364428 10628677 228974
东阳市 193974 176162 247500 4488585 2489485 3041984 109961
永康市 224036 204344 243355 5827747 2753601 5054054 108672
武义县 88712 82330 158502 1894729 804787 1729225 31555
浦江县 90117 81766 136531 1785667 1001502 1684539 44257
磐安县 32800 30263 106445 620542 346025 403115 9823
全省各市、县社会经济主要指标(三)
        2010        
地、县 地方财 其中: 地方财 年末金融机 #城乡居民 年末金融机 保费
政收入 税收收入 政支出 构存款余额 储蓄存款 构贷款余额 收入
   (万元 (万元 (万元) (万元) (万元) (万元) (万元)
衢州市 469780 432221 1070865 9531187 4312926 7882244 222283
市区 247873 235652 440059 4824485 1857729 4047447 107302
柯城区 34027 34009 77769        
衢江区 35693 34508 115652        
江山市 80392 74544 193700 1835478 928644 1655337 46494
常山县 44921 37541 136967 739088 403459 564064 16923
开化县 38473 31884 139393 809536 442003 562559 19532
龙游县 58121 52600 160746 1322600 681090 1052837 32032
舟山市 610396 595125 1050303 11432535 4108026 10177248 190021
市区 502797 474167 774547 9736280 3327926 8956975 157705
岱山县 67566 83337 175856 1180374 556778 864304 23248
嵊泗县 40033 37621 99900 515881 223322 355969 9067
台州市 1648845 1554142 2227592 35884773 17306728 30558214 729151
市区 723612 685098 880252 17338119 7448887 15170196 370115
温岭市 305918 296024 340441 7196842 4153748 5485236 134662
临海市 221272 206062 310345 4223181 2040488 3018138 70658
玉环县 182530 170748 220746 3006068 1520605 2957203 56780
三门县 80734 74930 159201 1144078 536222 1564804 19378
天台县 78081 71927 169988 1489140 786953 1372418 40066
仙居县 56698 49353 146619 1487344 819826 990220 37492
丽水市 449423 393449 1352045 11282262 6407631 8214569 207575
市区 164118 150885 331547 3625324 1619025 3515366 78976
青田县 81270 62170 194315 3116801 2405129 1334435 28344.0
缙云县 51350 47370 148060 1311564 727251 908242 31022.0
遂昌县 36885 33147 124477 636473 336987 613666 15820.0
松阳县 25476 19429 108135 617310 312151 472565 14830.0
云和县 20312 17811 82262 391575 209906 262675 7310.0
庆元县 15533 12145 92215 412137 208747 281085 7978.0
景宁县 22412 19575 124976 420508 171535 243520 5472.0
龙泉市 32067 30917 146058 750568 416902 583015 17825.0
分享到: