当前位置:首页
> 年鉴公报 > 统计年鉴 > 衢州市2011年 > 十三 全省各市国民经济主要指标

13-2 全省各市、县主要经济主要指标(二)

发布日期:2018-08-03                   访问次数:                   信息来源:市统计局
全省各市、县社会经济主要指标(二)
13--2   2010
地、县 地区生产 第一产业 第二产业 其中:工 第三产业     地区生产
                业增加值     生产总值 总值增长率
   (万元) (万元) (万元) (万元) (万元) (元) %
浙江省 27722.31 1360.56 14297.93 12657.78 12063.82 51711 11.9
杭州市 59491687 2084144 28440693 25020925 28966850 86691 12.0
市区 47407788 941591 21452228 18654637 25013969 109708 12.0
萧山区 12200352 472211 7522773 6978401 4205368 100428 12.2
余杭区 6287728 384518 3391118 3028390 2512092 73566 13.7
桐庐县 1979313 160028 1214008 1089087 605276 49286 12.6
淳安县 1174832 218432 498652 384657 457747 25906 11.0
建德市 1896478 207552 1071715 984949 617211 37055 11.5
富阳市 4156687 286661 2521415 2358037 1348611 64101 12.3
临安市 2876590 269880 1682674 1549557 924036 54700 14.0
宁波市 51630017 2191327 28706872 25861685 20731818 90175 12.5
市区 30621612 502710 16754726 14997463 13364176 137572 11.8
鄞州区 8184050 315133 5141822 4961876 2727095 101360 12.3
余姚市 5678820 353847 3383695 3174691 1941278 68157 12.8
慈溪市 7574167 383422 4561786 4275088 2628959 73037 15.6
奉化市 2250690 219830 1098599 985002 932261 46617 11.5
象山县 2717348 432201 1326960 992378 958187 50443 10.6
宁海县 2787380 299317 1581106 1437063 906957 45850 13.8
温州市 29250426 936932 15334626 13876461 12978868 37359 11.1
市区 11962637 103460 5914085 5259819 5945092 82348 9.7
瑞安市 4572171 151704 2371785 2212121 2048682 38454 14.2
乐清市 4958356 166175 3062073 2911042 1730108 40223 12.1
洞头县 343559 33408 130349 97822 179802 26891 9.1
永嘉县 2050517 78421 1261177 1151440 710919 21805 10.9
平阳县 2025917 109482 1018089 940187 898346 23421 11.0
苍南县 2547974 202978 1230840 1115684 1114156 19800 12.6
文成县 405163 45168 136074 102161 223921 10803 10.2
泰顺县 397683 46135 144858 92840 206690 11043 11.9
全省各市、县社会经济主要指标(二)
        2010        
地、县 地区生产 第一产业 第二产业 其中:工 第三产业     地区生产
                业增加值     生产总值 总值增长率
   (万元) (万元) (万元) (万元) (万元) (元) %
嘉兴市 23002027 1270014 13395726 11929645 8336287 67534 13.7
市区 5781699 265127 2996792 2580162 2519780 69297 13.9
平湖市 3405271 161009 2174157 2038173 1070106 70059 14.4
海宁市 4558291 212693 2782991 2422971 1562607 69308 15.3
桐乡市 4092549 244716 2269379 1985008 1578454 60855 14.3
嘉善县 2761050 207747 1639988 1484859 913315 71996 15.4
海盐县 2382942 178723 1516608 1417663 687611 64071 8.0
湖州市 13017294 1042216 7150066 6375721 4825011 50149 12.1
市区 5964402 391905 3272384 2929983 2300112 54854 11.9
德清县 2401601 178290 1417343 1278695 805969 55952 12.2
长兴县 2839306 255665 1587382 1384812 996259 45664 12.0
安吉县 1901271 216883 960150 869424 724238 41568 13.0
绍兴市 27952029 1496661 15666095 13980663 10789273 63770 11.0
市区 4666983 73162 2172633 1828717 2421188 71836 8.8
诸暨市 6215361 376798 3634536 3279123 2204027 58188 11.6
上虞市 4362648 315089 2526018 2220443 1521541 56272 13.5
嵊州市 2733513 283964 1448376 1296041 1001173 37241 12.8
绍兴县 7761092 287871 4733967 4289019 2739254 107808 10.6
新昌县 2151122 159777 1187791 1104547 803554 49314 11.3
金华市 21100441 1080315 10860188 9388667 9159938 45361 12.6
市区 4030312 254659 1820451 1516837 1955202 43362 12.5
兰溪市 1803062 179433 1061778 969156 561851 27255 12.9
义乌市 6199088 172098 2663159 2237127 3363831 84340 11.6
东阳市 2868641 142500 1490949 1220398 1235192 35062 13.5
永康市 3104806 74273 2003790 1841467 1026743 54396 12.8
武义县 1295999 114726 743416 658181 437857 38473 14.3
浦江县 1316311 69842 817871 748574 428598 33745 12.9
磐安县 482222 72784 258774 196927 150664 22989 13.8
全省各市、县社会经济主要指标(二)
        2010        
地、县 地区生产 第一产业 第二产业 其中:工 第三产业     地区生产
                业增加值     生产总值 总值增长率
   (万元) (万元) (万元) (万元) (万元) (元) %
衢州市 7554826 646776 4144614 3494637 2763436 30153 13.5
市区 3262294 220633 1705541 1409044 1336120 39813 14.9
柯城区 773708 70252 226853 162853 476603 57333 13.3
衢江区 828204 147225 390052 305745 290927 20975 14.1
江山市 1702176 162677 988876 891276 550623 28552 14.0
常山县 754852 61739 412598 325598 280515 22843 13.1
开化县 702277 97474 357722 287706 247081 19992 13.4
龙游县 1182738 104253 691845 592981 386640 29340 14.1
舟山市 6443170 620247 2932883 2185183 2890040 66581 11.3
市区 4565179 335360 1989189 1512135 2240630 65506 11.7
岱山县 1280800 171962 738947 638047 369891 66976 13.1
嵊泗县 588982 112925 201976 35000 274081 74020 3.0
台州市 24264533 1604164 12543329 11357494 10117040 41777 13.2
市区 8527744 327548 4146834 3767779 4053362 55257 12.0
温岭市 5814595 420519 3104014 2880514 2290062 48916 11.1
临海市 3280140 285087 1755675 1557975 1239378 28292 13.5
玉环县 3082176 197928 1959568 1873868 924679 73894 21.6
三门县 1066243 161867 492167 351214 412209 24934 13.6
天台县 1185778 102560 526977 464377 556242 20505 11.8
仙居县 1009546 108655 456904 392607 443987 20449 13.9
丽水市 6632932 629332 3286000 2780000 2717600 25658 12.9
市区 1752117 123892 739929 606083 888296 45428 12.8
青田县 1142588 53211 693073 605871 396304 22635 12.9
缙云县 1121679 67439 667835 615034 386405 24693 13.5
遂昌县 576570 71373 268750 227800 236447 24929 12.9
松阳县 475017 92870 196718 161777 185429 20037 13.6
云和县 335088 33056 176591 143689 125441 29732 13.3
庆元县 317002 50774 143676 110065 122552 15618 13.2
景宁县 266980 43906 101680 69930 121394 15611 12.4
龙泉市 625931 92811 283748 225751 249372 21748 13.8
分享到: