当前位置:首页
> 年鉴公报 > 统计年鉴 > 衢州市2011年 > 十三 全省各市国民经济主要指标

13-1 全省各市、县主要经济主要指标(一)

发布日期:2018-08-03                   访问次数:                   信息来源:市统计局
全省各市、县社会经济主要指标(一)
13--1 2010
地、县     全社会 #第一产业 第二产业 第三产业 城镇私营和个体 行政区划
总人口 从业人员 从业人员 从业人员 从业人员 从业人员 土地面积
   (万人) (万人) (万人) (万人) (万人) (万人) (平方公里)
浙江省 4747.95 3636.02 581.87 1810.36 1243.79 878.59 10.18
杭州市 689.12 626.33 75.70 286.26 264.37 151.25 16596
市区 434.82 455.07 25.59 215.80 213.68 131.27 3068
萧山区 121.98 112.56 12.30 72.17 28.09 9.84 1163
余杭区 86.10 72.78 8.51 39.85 24.42 8.02 1222
桐庐县 40.25 31.22 7.09 16.92 7.21 3.10 1780
淳安县 45.43 24.54 11.88 6.73 5.93 2.75 4452
建德市 51.02 28.02 6.81 12.30 8.91 3.25 2364
富阳市 65.02 48.31 10.82 24.29 13.20 5.95 1808
临安市 52.59 38.40 8.83 19.06 10.51 4.93 3124
宁波市 574.08 476.51 32.21 266.56 177.74 129.91 9816
市区 223.35         75.61 2462
鄞州区 81.21 99.63 6.4 60.62 32.61 64.63 1346
余姚市 83.38 65.56 9.56 31.75 24.25 20.33 1501
慈溪市 103.88 95.6 10.9 57 27.7 5.70 1361
奉化市 48.35 34.92 6.51 18.40 10.01 5.75 1268
象山县 54.03 35.82 8.40 16.25 11.17 10.03 1382
宁海县 61.09 44.90 9.40 20.70 14.80 12.49 1843
温州市 786.80 558.86 75.27 273.45 210.14 117.45 11786
市区 145.77           1187
瑞安市 119.05 70.90 8.47 38.47 23.95 12.49 1271
乐清市 124.05 73.85 11.70 31.04 31.11 11.07 1174
洞头县 12.81 5.18 1.69 1.76 1.73 1.30 100
永嘉县 94.63 42.82 8.05 20.50 14.27 11.00 2674
平阳县 86.73 51.91 11.84 24.92 15.15   1051
苍南县 129.78 57.86 17.13 21.91 18.82 7.41 1272
文成县 37.64 17.05 6.24 4.95 5.86 0.95 1294
泰顺县 36.34 26.04 8.41 9.47 8.16 1.93 1762
全省各市、县社会经济主要指标(一)
        2010        
地、县     全社会 #第一产业 第二产业 第三产业 城镇私营和个体 行政区划
总人口 从业人员 从业人员 从业人员 从业人员 从业人员 土地面积
   (万人) (万人) (万人) (万人) (万人) (万人) (平方公里)
嘉兴市 341.60 317.60 35.01 193.41 89.18 41.24 3915
市区 83.75 73.14 8.32 40.25 24.57 13.05 968
平湖市 48.70 47.01 4.08 31.78 11.15 2.12 537
海宁市 66.03 64.35 6.32 41.33 16.69 1.66 668
桐乡市 67.40 64.05 6.33 39.50 18.21 8.91 727
嘉善县 38.41 40.16 4.86 22.61 12.69 4.19 507
海盐县 37.31 28.89 5.10 17.92 5.87 11.34 508
湖州市 259.98 179.92 34.75 88.90 56.27 40.10 5818
市区 108.90 80.67 12.02 47.7 20.95 23.01 1567
德清县 43.00 31.12 4.33 18.32 8.47 3.34 936
长兴县 62.31 39.20 7.02 19.24 12.94 8.10 1430
安吉县 45.77 29.14 6.67 12.10 10.37 5.65 1886
绍兴市 438.91 341.81 51.46 180.55 109.8 59.81 8279
市区 65.04         9.49 357
诸暨市 106.96 78.7 13.25 44.87 20.58 10.66 2311
上虞市 77.64 52.62 11.90 30.24 10.48 11.53 1406
嵊州市 73.43 44.59 10.8 24.34 9.45 6.40 1789
绍兴县 72.20 69.11 6.13 41.64 21.34 12.28 1202
新昌县 43.65 27.07 7.31 12.84 6.92 9.44 1214
金华市 466.65 346.00 72.00 167.34 106.66 106.54 10941
市区 93.19 68.50 13.50 34.30 20.70 17.96 2044
兰溪市 66.34 35.00 14.23 14.39 6.38 5.72 1313
义乌市 73.98 96.56 9.09 55.63 26.84 40.89 1105
东阳市 82.01 55.85 9.10 30.63 16.12 11.21 1739
永康市 57.34 47.62 7.72 25.88 14.02 16.85 1049
武义县 33.74 21.33 5.01 11.49 4.83 2.76 1577
浦江县 39.07 29.45 6.04 17.63 5.78 7.92 915
磐安县 20.99 11.70 5.20 5.10 1.40 3.23 1199
全省各市、县社会经济主要指标(一)
        2010        
地、县     全社会 #第一产业 第二产业 第三产业 城镇私营和个体 行政区划
总人口 从业人员 从业人员 从业人员 从业人员 从业人员 土地面积
   (万人) (万人) (万人) (万人) (万人) (万人) (平方公里)
衢州市 251.24 128.13 55.12 37.13 35.88 24.40 8845
市区 82.71 47.4 19.93 13.69 13.78 12.02 2354
柯城区 43.04 25.91 7.72 8.24 9.95 8.77 607
衢江区 39.67 21.49 12.21 5.45 3.83 3.25 1748
江山市 59.86 27.66 10.36 9.42 7.88 3.65 2019
常山县 33.16 15.41 7.25 3.68 4.48 2.86 1097
开化县 35.2 15.38 7.72 3.96 3.7 2.66 2231
龙游县 40.31 24.15 9.83 8.28 6.04 3.18 1143
舟山市 96.77 66.05 10.92 26.46 29.27 10.81 1440
市区 69.72 45.5 6.9 17.35 21.25 8.33 1028
岱山县 19.11 13.33 3.18 4.85 5.29 1.24 327
嵊泗县 7.94 4.48 1.27 0.86 2.35 1.24 86
台州市 583.14 367.56 75.25 160.28 132.03 55.34 9411
市区 154.89 120.24 16.83 65.15 38.26 22.29 1536
温岭市 119.29 93.01 17.73 41.79 33.49 6.64 836
临海市 116.40 57.32 16.68 26.03 14.61 7.59 2171
玉环县 41.96 38.93 4.26 24.46 10.21 7.63 378
三门县 42.92 19.14 6.64 7.70 4.80 4.17 1072
天台县 58.16 20.84 9.74 5.29 5.81 2.87 1426
仙居县 49.53 17.44 7.41 5.78 4.25 4.14 1992
丽水市 259.65 137.62 57.74 33.89 45.99 16.96 17298
市区 38.68 27.04 6.97 8.23 11.84 4.58 1502
青田县 51.09 18.62 6.85 5.31 6.1 2.01 2484
缙云县 45.34 22.67 7.9 8.96 5.51 1.70 1482
遂昌县 23.14 11.45 5.85 3.01 2.59 1.27 2539
松阳县 23.72 11.52 4.95 3.84 2.73 1.38 1406
云和县 11.28 7.87 2.08 3.23 2.56 2.04 978
庆元县 20.36 9.76 5.11 2.33 2.32 1.18 1898
景宁县 17.19 6.98 3.19 1.41 2.38 1.14 1950
龙泉市 28.85 12.55 7.63 2.72 5.9 1.66 3059
分享到: