当前位置:首页
> 年鉴公报 > 统计年鉴 > 衢州市2011年 > 十五 乡镇社会经济发展基本情况

15-3 乡镇社会经济发展基本情况(三)

发布日期:2018-08-03                   访问次数:                   信息来源:市统计局
乡镇社会经济发展基本情况(三)
15--3
项目 粮食总产量(吨) 蔬菜产量(吨) 水果总产量(吨) #柑桔产量(吨) 年内生猪出栏头数(头) 肉类总产量(吨) #猪肉产量(吨)
柯城区              
信安街道 133 2499 1065 980 4878 359.7 334.6
黄家乡 2236.6 4097.4 3237.2 3214.4 13208 997.2 912.4
双港街道 338.5 2246 4538 4538 6676 512.8 433
花园街道 1773.5 13884.5 1545.2 1395 8563 780.2 646.4
石室乡 3804.3 3004 2063 741 21049 1838.6 1419.4
万田乡 2700.4 5319.9 16052.5 14997 56210 3677.3 3610.5
姜家山乡 849.8 4313 25338.5 25291 17100 1327 1170
七里乡 1003 8190 115 70 1900 144.4 135
九华乡 4167.3 9640 31770 28067 67236 4523.8 4301
石梁镇 1039 12975 62856.1 60266.6 21465 2458.3 1828.8
航埠镇 1405.6 9954 58840 57890 10123 1875.1 1011.8
沟溪乡 1143.5 2275 19715 18600 27775 2225.3 1824
华墅乡 1383.7 4351.5 36905 36050 9599 866.6 660.6
白云街道 6 4140 6582 6276 10063 866.7 842
衢江区              
上方镇 7510 9071 915 51 19994 1258.2 1054.5
灰坪乡 468 915 47   1081 114 105
太真乡 798 1480 45 14 8475 704 645.5
双桥乡 664 1699 989 960 26943 1422 1401
峡川镇 5370 4120 8422 6808 121779 6151.4 5845.4
杜泽镇 15575 83429 13503 4318 372987 20580 20403.3
周家乡 6274 15646 13900 10258 127561 4795.2 4703.6
莲花镇 22634 25666 37203 18073 320800 18583.2 16500
云溪乡 11645 12990 22923 16348 261425 11799.4 11567
高家镇 30097 28296 44276 31736 129107 7767.9 6133
樟潭街道 6037 27972 7392 7389 15790 1078 1020
横路乡
全旺镇 13925 5112 26640 21821 19507 1701.5 1229
大洲镇 4625 7433 7763 5760 18588 1353.5 1115
后溪镇 15771 12280 19280 17600 71090 3714.9 3555
廿里镇 15312 26642 840   78410 5250.6 4980
黄坛口乡 1610 1250 2732 2381 3560 547 470
湖南镇 3421 1992 5216 3552 25199 1469.2 1386
举村乡 1043 2150 2966 392 790 104.4 55.3
岭洋乡 1305 684 600 400 4910 461.1 319
浮石街道 4576 24610 16994 13770 82380 4947.8 4920
江山市              
双塔街道 10343 27700 2613 1918 34900 2808.3 2472.3
虎山街道 6614 14228 2018 884 34810 3403 2960
上余镇 15077 18608 9374 5160 39620 3180.5 2883
四都镇 7980 21472 7372 6970 13270 1085.6 916
贺村镇 20865 10492 6072 1707.2 315041 23100.1 21307
清湖镇 18138.5 22819 3011.7 136.3 127389 8787.1 8405
坛石镇 15509 15800 1864 434 62386 5531 4839
大桥镇 10945.4 16355.1 3544.6 273.4 28793 3318.5 1543
淤头镇 12162 3864.6 985 364 273952 22070 21664
新塘边镇 13204.3 12623.9 1007 611 60160 3388 2698
凤林镇 21800.9 12626 1789 146 53150 4257.9 3739
峡口镇 14850 12935 4987 3051 33441 2855.4 2675
廿八都镇 4209.4 4248.4 401.5 165 3721 307.6 275.3
长台镇 8231 5574 1658 675 44280 2703 2200
石门镇 17931 8971 3416.4 945 40440 3735.1 3287
碗窑乡 7768 3528 3207 2318 42595 2228.9 1938.5
大陈乡 2642.9 1586.2 1025.9 804 332 400.3 27.8
保安乡 2380.5 1535 289 42 922 145.9 67.8
塘源口乡 5172.7 3553 970.3 166.6 10330 690.2 620
张村乡 3856.2 4761 396.6 126 14988 778.7 690
双溪口乡 1311.6 1033 1514 8 880 76.1 71
常山县              
天马镇 15109.4 20704 14725.4 10342 28660 2370.7 1965.7
辉埠镇 4494 7040 4410 3034 7452 628.6 499.5
何家乡 4356.9 2913.6 2259.8 1814.5 8389 661.3 570
宋畈乡 5694.9 3532.2 2742 2698 6373 445.5 389.6
芳村镇 5263.3 3432 3604 3184 11338 852.9 759
新桥乡 802.8 4553.4 228.6   963 80.5 67.2
新昌乡 3044.4 3745.9 3794 3665 6243 507.6 424.6
球川镇 11408.1 8088 4378.5 2306 25635 1885.9 1604.5
白石镇 5714.5 2983 3902 1535 21957 1922 1361
同弓乡 6708.1 5972 7048 4717 11104 791.3 754.8
招贤镇 2923.4 3718 15721.6 15611 10942 791.5 678
大桥头乡 3404.7 2322.5 7458.5 7442 8924 655.4 586.8
东案乡 2326.4 5291.6 10836.5 10783 3980 358.4 270.3
青石镇 4279.8 3956 17622.5 17202 13153 979.5 819
开化县              
城关镇 5742.1 7239 4440.6 976 8642 912.7 760.5
华埠镇 6596.5 9448 3311 91 10976 1094.8 987.8
马金镇 11261.9 7721 3481.6 749.1 10675 1071 960.8
村头镇 5126.7 3017 3087 1137 6423 609.7 578.1
池淮镇 9562.1 4351 1036.5 111 5108 536.2 459.7
桐村镇 5612.7 5462 645.1 231 5665 539.2 509.9
杨林镇 5006.4 9628 1657 26 6889 646.2 620
苏庄镇 6496.1 4507 180 24 3863 379.7 351.5
齐溪镇 2195.6 2839 348 294 2038 197.7 187.5
林山乡 4882.2 2753 686 35 3988 396.3 362.9
音坑乡 8859.5 5238 1825.8 229 8214 769.8 739.3
中村乡 4438.8 4002 455.4 132.4 3462 329 311.6
金村乡 2375.2 1848 5333.1 15 1853 174.6 168.6
长虹乡 4914.4 4665 1363 340 4691 584.5 429.2
张湾乡 3180 2176 40 9 3116 290.5 280.4
何田乡 4716 5642 237 65 3537 347.2 318.3
塘坞乡 2863.1 1700 310.2 90 4451 408.3 400.6
大溪边乡 3436.7 3543 369.5 117 3562 341.2 320.6
龙游县              
龙洲街道 10522.5 3951.6 2269.4 526.5 73485 4452 4263.2
东华街道 10406.8 4146 2207.9 1283 41343 2736.5 2573
湖镇镇 23636.1 7604.2 12085.8 8072.5 68836 6028.2 5472.6
小南海镇 18663.5 2450 15643 14858 179630 11888.1 11236
詹家镇 15217.3 9302 12582.1 9865.6 110092 7417.2 6605.5
溪口镇 7609.4 3202 558.3   14550 2829.4 1044.6
横山镇 13634 8541.5 11550.6 9330.5 39101 4747.2 2616.2
塔石镇 26538.4 3724.7 9410.5 9216 121976 8268.3 8050.4
罗家乡 3320.4 1149 469 85 4071 337.3 289.1
庙下乡 3538.9 2016.9 342.5 11 3107 244.1 218.2
石佛乡 9921 3060 5419 3924 32000 1916.1 1824
社阳乡 4196.7 132.5 2584.4 662 5263 351.1 301.5
大街乡 1830.7 949.4 356.2 54.4 640 76.9 52.6
沐尘畲族乡 3800.2 5779 1045.5 144 1855 135 107.5
模环乡 13452.6 3151 20550.8 16801 124218 10599.1 8647.9
分享到: