当前位置:首页
> 年鉴公报 > 统计年鉴 > 衢州市2011年 > 十五 乡镇社会经济发展基本情况

15-2 乡镇社会经济发展基本情况(二)

发布日期:2018-08-03                   访问次数:                   信息来源:市统计局
乡镇社会经济发展基本情况(二)
15--2
  #农林牧渔业从业人员数(人) 建筑业从业人员数(人) 乡镇行政区域面积(平方公里) 年末耕地面积(亩) 农村经济总收入(万元) 农作物总播种面积(亩) #粮食播种面积(亩)
柯城区              
信安街道 830 95 7 1388 8099 1879 526
黄家乡 2446 616 31 9731 16852 12396 5525
双港街道 2519 288 12.5   42057 2743 812
花园街道 2821 230 20.7 4946 72636 11583 3847
石室乡 3347 1175 41 11713 18484 14687 8513
万田乡 5536 606 25.2 7100 30672 13905 7517
姜家山乡 4911 318 14.8 1400 8561 7528 2020
七里乡 1695 72 60 956 2793 8415 3212
九华乡 9489 287 82 26050 9770 23119 9609
石梁镇 11227 749 122 4633 15097 16631 3850
航埠镇 5577 3091 67 2000 25040 14285 4815
沟溪乡 4786 271 45 1455 12192 12202 5010
华墅乡 5735 588 45 1900 9011 11066 4907
白云街道 2308 508 10   14791 2443 50
衢江区              
上方镇 9180 770 159 13731 74643 36107 21968
灰坪乡 1027 114 53 683 1240 3028 1823
太真乡 1902 281 50 561 1901 5196 3613
双桥乡 1100 79 42 852 1473 5123 3001
峡川镇 6022 511 62 9084 21888 24169 14830
杜泽镇 9325 1031 105 21486 32872 107782 47451
周家乡 5252 243 41 10948 7048 30823 19013
莲花镇 14045 1031 73 31013 23721 102877 57799
云溪乡 10227 812 44 21562 21101 55191 29374
高家镇 17491 1616 108 47967 25649 128094 80071
樟潭街道 6019 783 49.3 8579 24921 31535 19890
横路乡
全旺镇 8005 854 97 18497 10457 59595 39040
大洲镇 4605 766 145 11007 13490 21555 11558
后溪镇 8727 907 64 21604 14498 50420 34756
廿里镇 8490 1030 63 24619 25152 59491 39391
黄坛口乡 2278 263 146 2916 8154 8066 5255
湖南镇 3877 206 135 6203 7107 17376 9452
举村乡 1339 127 79 1957 1312 7339 3194
岭洋乡 1760 94 154 2455 3650 7439 4418
浮石街道 5309 368 24.9 8781 9101 33257 13514
江山市              
双塔街道 4225 3861 68.3 14300 89775 51722 25472
虎山街道 2206 1069 66.6 12854 104509 29710 16285
上余镇 8689 2898 155.8 27260 55004 67657 41523
四都镇 4083 571 42.8 15115 115422 34705 21235
贺村镇 9984 5634 82.3 37735 737874 92895 54638
清湖镇 8231 2191 71.4 23230 87003 78759 45585
坛石镇 4877 2262 124.6 19986 21655 53564 34429
大桥镇 2639 1977 80.6 17388 95000 40963 27350
淤头镇 5813 1795 47.2 20332 192568 47973 29191
新塘边镇 5346 2192 47.4 20915 70499 45295 28272
凤林镇 8089 3380 92.7 32803 44077 77007 48969
峡口镇 9255 2057 204.7 26680 43031 62511 38522
廿八都镇 3716 613 186.5 8673 23880 20274 11998
长台镇 3871 1176 58.4 14572 55605 31043 20130
石门镇 6772 3081 95.1 28694 45470 68504 42790
碗窑乡 3190 2728 110.1 11148 32087 29122 19182
大陈乡 1183 380 30.9 5073 30925 12106 7360
保安乡 2010 239 73.4 4902 3704 9024 6446
塘源口乡 3493 677 105.6 10142 3950 19378 12861
张村乡 3156 718 135.3 6870 8227 15358 9661
双溪口乡 374 27 139.8 2157 894 10192 7830
常山县              
天马镇 8028 1945 136.3 25826 349023 66060 36498
辉埠镇 3058 476 54.6 9118 196047 18952 11030
何家乡 2894 585 56.9 9334 9692 22345 12144
宋畈乡 4568 760 72.5 11792 39585 21225 15890
芳村镇 5890 1050 65.4 8953 22368 19571 12655
新桥乡 1699 315 79.8 2455 3279 6603 3480
新昌乡 3946 332 110.6 6600 7018 12721 8892
球川镇 7726 2144 129.5 29616 46253 46812 30230
白石镇 2393 557 46.2 9398 5772 23676 14094
同弓乡 2387 903 38.5 11179 8542 26371 15642
招贤镇 7516 1037 69.8 14351 17578 12124 8318
大桥头乡 3450 829 49.9 7853 8146 10998 8250
东案乡 4117 396 72.3 7529 29300 10525 6322
青石镇 7332 2104 78.7 15200 33892 19837 12204
开化县              
城关镇 5907 1108 154.7 15307 22398 39879 14182
华埠镇 10988 1299 232 21377 27720 32006 15675
马金镇 12110 3947 153.7 19970 21683 51690 26994
村头镇 3794 3260 73.5 10215 11914 24995 12435
池淮镇 6444 881 133.2 18936 12138 36184 19935
桐村镇 5197 638 123 11568 11910 25471 14513
杨林镇 4277 558 139.1 10965 26898 29941 12745
苏庄镇 5664 559 234 11712 34664 22137 16607
齐溪镇 1994 1409 129 4219 2940 12866 6863
林山乡 4931 1016 166.4 7641 7706 20839 13644
音坑乡 9012 3491 99.6 17130 41238 39109 20197
中村乡 2065 80 97.5 7155 21561 20062 11019
金村乡 1702 341 45.5 3093 4222 13171 6585
长虹乡 4755 779 138.4 8270 7670 28913 14139
张湾乡 3264 91 97.7 6544 5630 12541 7711
何田乡 3055 582 105 7502 16209 24354 13993
塘坞乡 2159 2558 29.6 4764 4524 14701 8964
大溪边乡 3946 1565 85.7 7613 4978 16524 10158
龙游县              
龙洲街道 5444 1356 61.9 20101 54442 36167 26661
东华街道 5294 594 54.4 18400 35586 34268 25072
湖镇镇 13521 1308 101.6 76610 143057 104227 64444
小南海镇 9320 1212 83.6 39357 36533 71275 51311
詹家镇 7200 1495 54.8 34440 31740 61877 40335
溪口镇 5122 724 113 16994 50420 27538 18508
横山镇 9518 1097 87.5 33380 26724 75628 33288
塔石镇 12245 3455 80.1 45808 38926 100360 70267
罗家乡 2904 467 58 5689 16515 11310 7926
庙下乡 3897 269 82.6 8775 19286 12841 9180
石佛乡 4750 900 68 16000 5832 37904 29241
社阳乡 2900 416 94 7665 4974 12693 9023
大街乡 2154 1089 44.8 5051 3506 8826 5122
沐尘畲族乡 3577 439 82.8 8702 11274 19303 11258
模环乡 9952 1806 77.3 38569 40270 58224 35827
分享到: