当前位置:首页
> 年鉴公报 > 统计年鉴 > 衢州市2011年 > 十五 乡镇社会经济发展基本情况

15-1 乡镇社会经济发展基本情况(一)

发布日期:2018-08-03                   访问次数:                   信息来源:市统计局
乡镇社会经济发展基本情况(一)[1]
15--1
  村民委员会个数(个) 乡镇常住住户户数(户) 乡镇常住人口数(人) 其中:农村常住人口数(人) 乡镇从业人员数(人) 农村从业人员数(人) #外出从业人员数(人)
柯城区              
信安街道 5 21020 44155 3865 6468 2268 939
黄家乡 19 6376 16616 16595 10685 10685 5962
双港街道 16 15778 51312 10756 6351 5497 2825
花园街道 17 12332 33998 17909 16580 7286 2404
石室乡 18 4887 13128 12782 8930 8136 4412
万田乡 26 5200 15241 15211 9611 9133 3289
姜家山乡 17 3334 10416 10344 7080 6963 1796
七里乡 15 1660 5412 5391 4095 3225 1669
九华乡 35 6880 20109 19528 14490 11493 3183
石梁镇 34 8825 27188 27167 18431 16692 5740
航埠镇 43 14813 48257 48227 23700 23700 12492
沟溪乡 22 4726 15787 15034 10226 8625 3478
华墅乡 18 5115 15384 15264 9293 9293 3663
白云街道 13 9977 26620 11729 7197 7097 3383
衢江区              
上方镇 41 9167 28574 28553 19404 19404 9993
灰坪乡 8 1248 4206 4036 2589 2589 1620
太真乡 10 1994 6005 5874 3997 3997 2344
双桥乡 12 1308 3929 3219 1955 1955 1019
峡川镇 26 4729 14909 14329 9317 9317 3306
杜泽镇 43 10122 28543 28243 16215 16215 6281
周家乡 23 4689 14972 13872 8881 8881 3557
莲花镇 41 10272 34395 34373 21500 21500 6809
云溪乡 37 7989 24259 22599 14463 14463 4193
高家镇 59 14602 48280 48280 31084 31084 9144
樟潭街道 25 9550 21996 21864 11752 11752 5172
横路乡
全旺镇 25 6955 20869 20119 13612 13612 5055
大洲镇 19 5708 16727 15611 9605 9605 3982
后溪镇 24 8205 23650 23628 13548 13548 5163
廿里镇 31 10041 30432 30396 16950 16950 7376
黄坛口乡 12 3108 8865 6620 4880 4880 1885
湖南镇 17 4132 10933 10689 6654 6654 2352
举村乡 11 1431 3461 3439 2029 2029 674
岭洋乡 21 2618 6246 6157 3636 3636 1782
浮石街道 21 5102 12877 12095 7697 7697 2490
江山市              
双塔街道 20 25320 69875 30190 45920 19905 9991
虎山街道 11 34171 89940 17117 62958 10324 3363
上余镇 21 11371 34815 34790 22735 22735 10947
四都镇 8 4781 15165 15143 8412 8412 3072
贺村镇 30 17241 54445 54244 43017 33710 15523
清湖镇 26 10124 34429 34129 24537 22346 11172
坛石镇 13 8729 27051 25409 14540 14540 6348
大桥镇 15 5127 16914 15914 10033 10033 6274
淤头镇 15 8308 29980 27980 18939 18939 10106
新塘边镇 19 9415 29621 28621 17772 17722 9252
凤林镇 18 11577 37331 36331 23429 23429 13687
峡口镇 17 11581 39221 38221 23718 23718 12222
廿八都镇 9 3658 12812 12790 7990 7990 4012
长台镇 8 5640 17476 16476 11184 11184 6280
石门镇 15 9983 32979 31779 19008 19008 11503
碗窑乡 11 4825 15569 15548 10036 10036 6936
大陈乡 6 2130 6565 6542 4144 4144 2588
保安乡 7 1720 6165 6144 4040 4040 1594
塘源口乡 9 3342 10775 10753 7148 7148 3639
张村乡 10 3648 11792 11770 8018 8018 4339
双溪口乡 5 434 1542 1521 857 857 414
常山县              
天马镇 45 28348 81226 35804 46240 23678 9316
辉埠镇 17 4598 14900 14600 10126 9917 2657
何家乡 14 3654 12521 12496 7831 7816 3936
宋畈乡 26 4528 16123 15933 11375 11245 7709
芳村镇 25 6232 19964 19540 12899 12484 5931
新桥乡 13 1765 6160 6080 4188 4138 2743
新昌乡 24 3897 13475 13175 9607 8785 5460
球川镇 45 10477 35391 34008 22134 21634 12508
白石镇 17 2450 9392 9222 6315 5865 3147
同弓乡 14 2960 10350 10320 6268 6248 3386
招贤镇 29 9521 30698 30150 20396 19605 7840
大桥头乡 14 4022 13337 13132 9236 9096 6325
东案乡 18 4275 14013 13833 8245 8121 4065
青石镇 31 9646 32962 32162 20132 19150 8343
开化县              
城关镇 42 23147 59739 26716 13746 13746 3737
华埠镇 43 13735 38761 31609 21730 21730 6706
马金镇 53 9501 33900 33877 21513 21513 9403
村头镇 30 5193 16990 16930 10013 10013 7913
池淮镇 36 6926 22985 21479 13710 13710 5371
桐村镇 20 4561 16405 16355 10854 10854 4679
杨林镇 20 4509 15280 15259 9435 9435 3875
苏庄镇 20 6311 20687 18997 12359 12359 6267
齐溪镇 16 2269 6984 6526 4477 4477 2631
林山乡 26 4963 17526 16312 11153 11153 7984
音坑乡 37 7255 24986 24916 16852 16852 8319
中村乡 14 2539 9100 9071 6195 6195 4434
金村乡 11 1859 6587 5391 3198 3198 2425
长虹乡 18 3841 13897 12052 7171 7171 5574
张湾乡 9 2240 7911 7851 5113 5113 1869
何田乡 15 3132 10101 10071 7358 7358 3201
塘坞乡 15 2362 8896 8432 5824 5824 4251
大溪边乡 24 4261 11900 10450 8682 8682 6572
龙游县              
龙洲街道 20 31411 71170 24163 39603 14019 6158
东华街道 22 11375 27791 18452 11621 11200 4553
湖镇镇 39 19094 49163 45267 33135 30884 13044
小南海镇 18 10748 29889 29665 19433 18317 7616
詹家镇 21 9108 26453 25832 16377 16377 6662
溪口镇 14 7585 23853 22398 14024 12547 5060
横山镇 20 10309 30431 30206 18447 18401 7494
塔石镇 26 12765 41000 39768 31417 28648 10640
罗家乡 10 3186 9290 7971 6775 5513 2058
庙下乡 13 3708 12654 11865 8405 7905 2978
石佛乡 10 5163 18036 17623 10884 9245 4520
社阳乡 8 3749 11000 7970 5696 5045 2421
大街乡 8 2308 7358 7028 5433 4813 2312
沐尘畲族乡 10 3574 11182 11152 7351 7308 3029
模环乡 23 9749 27999 27977 19213 18140 7415
分享到: