当前位置:首页 |
|
历年全市全社会年末从业人员数 | |||||
2―5 | 单位:万人 | ||||
年份 | 全 社 会 | 第一产业 | 第二产业 | 第三产业 | 从业人员 |
从业人员 | 中:职工 | ||||
1949 | 37.80 | 33.32 | 1.92 | 2.56 | 1.67 |
1950 | 38.95 | 34.28 | 2.20 | 2.47 | 1.91 |
1951 | 40.00 | 35.18 | 2.44 | 2.38 | 2.14 |
1952 | 42.87 | 36.74 | 3.10 | 3.03 | 2.69 |
1953 | 43.58 | 37.48 | 3.49 | 2.61 | 3.03 |
1954 | 45.57 | 39.30 | 4.15 | 2.12 | 3.60 |
1955 | 46.18 | 39.61 | 4.70 | 1.87 | 4.08 |
1956 | 47.42 | 39.79 | 5.85 | 1.78 | 5.08 |
1957 | 50.77 | 41.69 | 6.71 | 2.37 | 5.82 |
1958 | 54.15 | 42.18 | 10.40 | 1.57 | 9.02 |
1959 | 52.52 | 40.85 | 10.44 | 1.23 | 9.06 |
1960 | 53.82 | 41.25 | 11.36 | 1.21 | 11.59 |
1961 | 51.88 | 40.42 | 10.12 | 1.34 | 8.77 |
1962 | 47.62 | 38.45 | 7.64 | 1.53 | 6.62 |
1963 | 50.43 | 41.15 | 7.42 | 1.86 | 6.44 |
1964 | 53.47 | 43.39 | 8.15 | 1.93 | 6.63 |
1965 | 52.49 | 42.67 | 7.79 | 2.03 | 6.76 |
1966 | 55.93 | 45.78 | 8.07 | 2.08 | 7.00 |
1967 | 57.94 | 47.29 | 8.56 | 2.09 | 7.43 |
1968 | 60.48 | 49.55 | 8.80 | 2.13 | 7.63 |
1969 | 64.36 | 53.00 | 9.10 | 2.26 | 7.90 |
1970 | 68.46 | 56.07 | 9.93 | 2.46 | 8.61 |
1971 | 71.44 | 58.32 | 10.65 | 2.47 | 9.24 |
1972 | 73.70 | 59.62 | 11.57 | 2.51 | 10.04 |
1973 | 75.65 | 60.77 | 11.33 | 3.55 | 9.83 |
1974 | 77.94 | 63.68 | 11.65 | 2.61 | 10.10 |
1975 | 78.96 | 64.60 | 11.73 | 2.63 | 10.18 |
1976 | 80.59 | 65.41 | 12.38 | 2.80 | 10.74 |
1977 | 84.21 | 67.91 | 12.75 | 3.55 | 11.06 |
1978 | 90.48 | 70.85 | 15.16 | 4.47 | 13.15 |
1979 | 92.13 | 71.50 | 15.38 | 5.25 | 13.34 |
1980 | 93.98 | 71.79 | 16.43 | 5.76 | 14.25 |
1981 | 96.11 | 74.08 | 17.48 | 6.55 | 14.85 |
1982 | 100.66 | 75.79 | 17.48 | 7.39 | 15.17 |
1983 | 104.53 | 78.30 | 17.48 | 8.75 | 15.16 |
1984 | 108.46 | 79.67 | 17.97 | 10.82 | 15.59 |
1985 | 112.60 | 80.97 | 18.81 | 12.82 | 16.32 |
1986 | 116.04 | 86.50 | 17.27 | 12.27 | 17.21 |
1987 | 120.12 | 84.70 | 22.47 | 12.95 | 18.21 |
1988 | 123.61 | 86.08 | 23.43 | 14.10 | 19.21 |
1989 | 126.82 | 94.20 | 19.29 | 13.33 | 19.07 |
1990 | 126.35 | 88.75 | 23.52 | 14.08 | 19.47 |
1991 | 131.08 | 82.80 | 23.78 | 14.50 | 20.38 |
1992 | 133.45 | 90.42 | 23.76 | 19.27 | 20.64 |
1993 | 133.92 | 85.50 | 23.37 | 25.05 | 21.21 |
1994 | 142.06 | 84.33 | 28.13 | 29.60 | 21.52 |
1995 | 146.35 | 81.84 | 32.75 | 31.76 | 21.26 |
1996 | 143.34 | 83.87 | 28.50 | 30.97 | 20.72 |
1997 | 141.59 | 77.90 | 31.55 | 32.14 | 19.52 |
1998 | 141.32 | 78.63 | 28.75 | 33.94 | 18.05 |
1999 | 141.54 | 77.97 | 28.13 | 35.44 | 16.44 |
2000 | 140.57 | 73.46 | 27.57 | 39.54 | 14.87 |
2001 | 140.04 | 70.69 | 28.65 | 40.70 | 13.38 |
2002 | 121.18 | 66.23 | 29.13 | 25.82 | 12.32 |
2003 | 120.34 | 62.45 | 30.35 | 27.54 | 12.23 |
2004 | 124.30 | 61.17 | 33.43 | 29.70 | 13.36 |
2005 | 125.46 | 60.01 | 34.45 | 31.00 | 12.84 |
2006 | 119.49 | 55.70 | 35.16 | 28.63 | 13.04 |
2007 | 120.97 | 55.20 | 35.42 | 30.35 | 13.62 |
2008 | 122.56 | 55.05 | 35.34 | 32.17 | 13.77 |
2009 | 125.31 | 54.99 | 36.31 | 34.01 | 14.66 |
2010 | 128.13 | 55.12 | 37.13 | 35.88 | 15.38 |
2011 | 131.30 | 54.24 | 39.12 | 37.94 | |
注:1、2002年起按常住人口统计。 | |||||
2、2006年--2009年已根据市六次人口普查有关数据做调整。 |