当前位置:首页
> 年鉴公报 > 统计年鉴 > 衢州市2012年 > 二 人口与劳动力

2-4 历年各县市区年末非农业人口

发布日期:2018-08-03                   访问次数:                   信息来源:市统计局
         历年各县市区年末非农业人口
2―4                      单位:万人
     市本级 柯城区 衢江区 江山市 常山县 开化县 龙游县
1949 8.89 3.44 0.55 1.45 1.56 0.55 1.34
1950 11.49 3.80 0.69 2.62 1.47 0.57 2.34
1951 10.89 3.87 0.67 2.66 0.81 0.62 2.26
1952 9.72 3.82 0.06 1.68 1.08 0.67 2.41
1953 13.23 4.12 0.67 4.69 0.74 0.79 2.22
1954 13.24 4.36 1.17 4.18 1.13 0.72 1.68
1955 11.57 4.33 0.77 2.41 1.20 0.88 1.98
1956 14.17 4.67 1.49 2.85 1.47 1.03 2.66
1957 16.07 5.03 2.21 2.29 2.13 1.67 2.74
1958 17.85 5.51 3.64 2.53 1.89 1.69 2.59
1959 19.71 4.86 3.99 2.88 1.78 2.11 4.09
1960 27.05 6.30 5.22 6.32 2.50 3.08 3.63
1961 20.80 5.82 3.83 3.62 2.45 2.55 2.53
1962 21.19 5.82 3.31 5.25 1.64 1.85 3.32
1963 17.23 5.97 2.22 3.35 1.83 1.48 2.38
1964 16.63 5.57 1.86 2.65 1.63 1.48 3.44
1965 17.23 5.99 1.71 2.89 1.69 1.49 3.46
1966 16.26 5.58 2.18 2.98 1.78 1.37 2.37
1967 16.96 5.98 2.02 3.08 1.89 1.45 2.54
1968 17.17 6.07 1.81 2.96 1.96 1.43 2.94
1969 16.47 5.91 2.00 2.67 1.94 1.61 2.34
1970 16.75 5.80 2.23 2.83 2.04 1.78 2.07
1971 17.92 5.94 2.70 2.81 2.19 1.84 2.44
1972 18.67 6.56 2.33 3.24 2.09 1.95 2.50
1973 19.11 6.69 2.41 3.16 2.31 1.93 2.61
1974 18.79 7.05 2.03 3.06 2.13 1.89 2.63
1975 18.96   6.91 0.79 3.09 2.23 1.93 4.01
1976 19.18 7.21 1.99 3.17 2.24 1.99 2.58
1977 18.85 6.91 2.08 3.15 2.20 2.00 2.51
1978 19.26 7.19 2.02 3.16 2.35 2.05 2.49
1979 20.65 7.74 2.15 3.42 2.40 2.25 2.69
1980 21.10 8.15 1.99 3.58 2.36 2.24 2.78
1981 22.24 8.24 2.30 3.99 2.47 2.34 2.90
1982 23.13 8.33 2.34 4.29 2.47 2.53 3.17
1983 23.61 8.44 2.16 4.42 2.67 2.62 3.30
1984 24.68 8.67 2.34 4.49 2.63 2.65 3.90
1985 27.91 9.65 2.75 5.10 2.95 3.17 4.29
1986 26.99 9.95 2.28 4.65 2.94 3.17 4.00
1987 27.51 10.29 2.24 4.71 2.94 3.23 4.10
1988 28.03 10.57 2.20 4.85 2.95 3.26 4.20
1989 28.72 10.95 2.21 4.90 3.00 3.35 4.31
1990 29.00 11.24 2.03 5.04 3.00 3.34 4.35
1991 29.32 11.44 1.99 5.14 3.03 3.32 4.40
1992 30.93 12.13 2.14 5.50 3.18 3.11 4.87
1993 32.05 12.74 2.15 5.68 3.23 3.18 5.07
1994 32.68 13.19 2.13 5.81 3.30 3.22 5.03
1995 33.69 13.59 2.09 5.99 3.44 3.28 5.30
1996 35.17 14.04 2.10 6.13 3.51 3.45 5.94
1997 36.07 14.38 2.15 6.37 3.57 3.53 6.07
1998 36.86 15.11 2.19 6.55 3.79 3.61 5.61
1999 37.84 15.59 2.16 6.76 3.84 3.75 5.74
2000 39.23 16.02 2.17 7.28 3.98 3.94 5.84
2001 40.63 16.55 2.14 7.80 4.09 4.07 5.98
2002 41.34 17.18 1.77 8.07 4.15 4.09 6.08
2003 41.80   17.21 1.74 8.41 4.19 4.15 6.10
2004 42.35   17.45 1.72 8.69 4.21 4.14 6.14
2005 42.98   17.62 1.85 8.96 4.22 4.14 6.19
2006 50.47   22.44 3.99 9.32 4.23 4.20 6.29
2007 51.24   22.72 4.03 9.59 4.22 4.30 6.38
2008 51.95   22.93 4.07 9.87 4.26 4.37 6.46
2009 52.43   23.16 4.13 9.90 4.33 4.39 6.52
2010 53.16   23.94 3.65 10.10 4.43 4.46 6.57
2011 53.65   24.15 3.70 10.26 4.47 4.46 6.61
分享到: