当前位置:首页
> 年鉴公报 > 统计年鉴 > 衢州市2012年 > 二 人口与劳动力

2-3 历年各县市区年末总人口

发布日期:2018-08-03                   访问次数:                   信息来源:市统计局
                                        历年各县市区年末总人口
2―3                      单位:万人
     市本级 柯城区 衢江区 江山市 常山县 开化县 龙游县
1949 101.06 8.97 23.07 27.38 13.06 11.43 17.15
1950 110.05 9.82 25.25 29.11 13.10 12.93 19.84
1951 112.41 10.04 25.83 29.61 13.53 13.26 20.14
1952 115.10 10.33 26.58 30.11 13.88 13.54 20.66
1953 117.40 10.72 27.58 30.32 14.03 13.81 20.94
1954 120.09 11.03 28.38 30.51 14.38 14.20 21.59
1955 122.19 11.21 28.83 30.78 14.82 14.41 22.14
1956 125.67 11.66 29.98 31.11 15.24 14.63 23.05
1957 129.84 12.18 31.32 31.61 15.75 15.54 23.44
1958 131.40 12.49 32.10 31.69 15.81 15.67 23.64
1959 137.53 12.84 34.81 31.97 15.66 18.51 23.74
1960 143.30 13.60 34.98 35.82 16.54 20.09 22.27
1961 140.85 13.23 34.02 33.97 17.62 20.22 21.79
1962 144.72 13.56 34.87 34.18 18.01 20.45 23.65
1963 149.46 14.14 35.60 35.50 18.67 20.90 24.65
1964 152.42 13.98 36.23 35.80 19.16 21.85 25.40
1965 157.77 14.31 37.31 37.51 19.83 22.67 26.14
1966 162.94 14.37 38.90 38.75 20.56 23.32 27.04
1967 167.50 15.15 39.59 39.79 21.18 23.93 27.86
1968 171.38 15.29 40.35 40.56 21.77 24.56 28.85
1969 176.36 15.42 41.76 41.61 22.52 25.29 29.76
1970 180.46 15.42 42.44 42.96 23.13 25.25 31.26
1971 185.04 15.82 44.01 44.22 23.77 25.71 31.51
1972 189.10 16.62 44.39 45.16 24.35 26.42 32.16
1973 193.39 16.93 45.23 46.18 25.09 27.03 32.93
1974 196.76 17.47 45.58 47.21 25.43 27.56 33.51
1975 199.93 17.76 46.17 48.07 25.97 28.13 33.83
1976 202.85 17.91 46.72 48.86 26.51 28.61 34.24
1977 205.56 17.77 47.49 49.59 27.00 29.03 34.68
1978 208.22 18.12 47.90 50.06 27.49 29.43 35.22
1979 210.25 18.67 48.07 50.49 27.83 29.82 35.37
1980 211.87 19.28 48.06 50.80 28.01 30.18 35.54
1981 213.90 19.18 48.60 51.25 28.36 30.54 35.97
1982 216.74 19.44 49.09 51.83 28.84 31.07 36.47
1983 218.97 19.70 49.52 52.28 29.21 31.41 36.85
1984 220.48 19.96 49.94 52.63 29.32 31.50 37.13
1985 221.74 20.73 49.75 52.72 29.53 31.77 37.24
1986 223.15 21.08 49.87 53.04 29.71 32.02 37.43
1987 225.32 21.55 50.11 53.46 29.98 32.45 37.77
1988 227.81 21.92 50.53 53.88 30.35 32.87 38.26
1989 229.53 22.34 50.82 54.00 30.61 33.15 38.61
1990 230.73 22.67 50.97 54.38 30.72 33.26 38.73
1991 231.61 22.92 51.11 54.56 30.88 33.36 38.78
1992 232.93 23.54 51.22 54.83 31.04 33.14 39.16
1993 234.40 24.04 51.49 55.08 31.16 33.28 39.35
1994 235.27 24.37 51.61 55.20 31.30 33.40 39.39
1995 236.39 24.68 51.71 55.44 31.42 33.56 39.58
1996 237.97 25.40 51.94 55.64 31.49 33.71 39.79
1997 238.97 25.70 52.11 56.00 31.53 33.71 39.92
1998 240.13 26.12 52.20 56.17 31.68 33.78 40.18
1999 241.35 26.71 52.27 56.32 31.79 33.89 40.36
2000 242.60 27.30 52.27 56.61 31.96 34.06 40.40
2001 243.57   27.76 52.23 56.79 32.13 34.17 40.49
2002 244.15   40.00 40.00 56.97 32.22 34.28 40.69
2003 244.83   40.40 39.83 57.19 32.33 34.36 40.72
2004 245.61   40.70 39.89 57.69 32.46 34.28 40.59
2005 245.57   40.86 39.60 58.08 32.48 34.50 40.05
2006 246.68   41.11 39.93 58.36 32.55 34.66 40.07
2007 247.74   41.43 40.03 58.67 32.58 34.86 40.17
2008 248.85   41.66 40.17 58.94 32.77 34.99 40.31
2009 249.86   41.87 40.31 59.38 32.93 35.06 40.31
2010 251.24   43.04 39.67 59.86 33.16 35.20 40.31
2011 252.55   43.30 39.89 60.13 33.41 35.43 40.41
注:市本级人口统计在柯城区内。
分享到: