当前位置:首页
> 年鉴公报 > 统计年鉴 > 衢州市2012年 > 七 国内商业、外贸外资

7-5 全市限额以上批发和零售业企业商品销售情况

发布日期:2018-08-03                   访问次数:                   信息来源:市统计局
全市限额以上批发和零售企业商品销售情况
7―5                                                               2011       单位:万元
      法人企业(个) 销售额 批发额 零售额
     243 4015503 3106497 909006
一、批发业 133 3302992 3053551 249441
     1.按登记注册类型分组
        内资 132 3284088 3034647 249441
          国有 7 589696 487711 101985
          集体 1 3237 2515 722
          有限责任公司 21 384910 380573 4337
            国有独资公司 3 23968 23299 669
            其他有限责任公司 18 360942 357273 3669
          股份有限公司 2 376730 266286 110444
          私营企业 100 1925657 1893704 31953
            私营有限责任公司 94 1856903 1824950 31953
私营股份有限公司 3 31404 31404  
     2.按国民经济行业分组        
        农畜产品批发业 6 47312 46727 585
        食品、饮料及烟草制品批发业 9 424019 412786 11233
           烟草制品批发业 1 302575 299366 3209
         
        纺织、服装及日用品批发业 8 80902 77748 3154
        文化、体育用品及器材批发业        
       医药及医疗器材批发业 5 144851 93960 50891
       矿产品、建材及化工产品批发业 80 2446616 2265561 181055
       煤炭及制品批发业 21 397222 397222  
       石油及制品批发业 4 476699 317141 159558
       金属及金属矿批发业 19 1218780 1203397 15383
       建材批发业 5 43142 37751 5391
       化肥批发业 4 43921 43198 723
       机械设备、五金交电及电子产品批 13 73462 70940 2522
          汽车、摩托车及零配件批发业 2 11875 11875  
       其他批发业 8 57742 57742  
二、零售业        
     1.按登记注册类型分组        
        内资企业 132 3284088 3034647 249441
          有限责任公司 7 384910 380573 4337
            国有独资公司 3 23968 23299 669
            其他有限责任公司 18 360941 357273 3668
          股份有限公司 2 376730 266286 110444
          私营企业 100 1925657 1893704 31953
            私营独资 3 37350 37350  
            私营有限责任公司 94 1856903 1824950 31953
            私营股份有限公司 3 31404 31404  
     2.按零售行业小类分组        
        综合零售业 18 173816 3754 170062
        百货零售业 4 109572   109572
        超级市场零售业 12 59586 1003 58583
        食品、饮料及烟草制品专门零售 1 2954   2954
        文化、体育用品及器材专门零售 6 14372   14372
        图书零售业 5 13341   13341
        医药及医疗器材专门零售业 6 11971 590 11381
        药品零售业 6 11971 590 11381
        汽车、摩托车、燃料及零配件专 47 377259 10194 367065
        汽车零售业 38 324547 5368 319179
        机动车燃料零售业 8 51868 4825 47043
        家用电器及电子产品专门零售业 23 116221 34162 82059
        家用电器零售业 16 108612 34162 74450
        计算机、软件及辅助设备零售业 7 7609   7609
        通信设备零售业        
        无店铺及其他零售业 5 10049 1272 8777
     3.按经营方式分组        
             独立门店 108 548052 31309 516743
            连锁总店 3 147147 20473 126674
            连锁门店 2 16631 482 16149
    4.按零售业态分组        
      有店铺零售 109 712511 52946 659565
                百货店 3 34593 34593
                超市 9 36724 3272 33452
               大型超市 5 100969 482 100487
                专业店 60 318706 37514 281192
                专卖店 29 217902 11678 206224
                便利店 3 3617   3617
分享到: