当前位置:首页 |
|
各县市区分行业私营单位在岗职工平均工资 | ||||||||
8--23 2011年 | 单位:元 | |||||||
行 业 名 称 | 全 市 | 市本级 | 柯城区 | 衢江区 | 江山市 | 常山县 | 开化县 | 龙游县 |
总 计 | 26049 | 26555 | 24550 | 26745 | 28100 | 23590 | 25725 | 24624 |
二、按国民经济行业分组 | ||||||||
1、农林牧渔业 | 23503 | 23503 | ||||||
2、采矿业 | 25500 | 25500 | ||||||
3、制造业 | 25125 | 25453 | 25149 | 24080 | 24484 | 25067 | 23134 | 27065 |
4、电力煤气及水的生产和供应业 | 22992 | 42333 | 20228 | 26200 | 17500 | 36917 | ||
5、建筑业 | 27053 | 27409 | 24328 | 29323 | 31956 | 21032 | 26600 | 21390 |
6、交通运输仓储和邮政业 | 29056 | 20266 | 31444 | 29898 | 23768 | 52457 | 23409 | |
7、信息传输计算机服务和软件业 | 53541 | 73835 | 17523 | 18500 | ||||
8、批发与零售业 | 22745 | 23923 | 22525 | 22579 | 17702 | 17880 | 24773 | |
其中:零售业 | 20253 | 21396 | 18202 | 22029 | 17377 | 17446 | 19266 | |
9、住宿和餐饮业 | 20691 | 18929 | 20448 | 21362 | 20164 | 24849 | ||
10、金融业 | 35069 | 22867 | 78636 | 22286 | 31241 | |||
其中:银行业 | ||||||||
11、房地产业 | 32561 | 33360 | 25899 | 35175 | 24257 | 36392 | 39203 | 43656 |
12、租赁与商务服务业 | 17083 | 20788 | 23488 | 30640 | 44000 | 22846 | 11480 | |
13、科学研究技术服务与地质勘查 | 38476 | 31619 | 119600 | 20633 | ||||
14、水利环境和公共设施管理业 | 18552 | 14714 | 18329 | 24560 | 17680 | |||
15、居民服务和其他服务业 | 21027 | 21142 | 20636 | |||||
16、教育 | 22904 | 19615 | 25723 | |||||
其中:初等教育 | ||||||||
中等教育 | 30438 | 30438 | ||||||
17、卫生社会保障和社会福利业 | 32000 | 37690 | 34490 | 21800 | ||||
其中:卫生 | 32000 | 37690 | 34490 | 21800 | ||||
18、文化体育与娱乐业 | 21520 | 17000 | 19222 | 26192 | ||||
19、公共管理与社会组织 | ||||||||
注:本表“私营单位”包括规模以上(限额以上)加规模以下(限额以下)100人以上私营单位。 |