当前位置:首页 |
|
各县市区分行业私营单位在岗职工工资总额 | ||||||||
8--18 2011年 | 单位:人 | |||||||
行 业 名 称 | 全 市 | 市本级 | 柯城区 | 衢江区 | 江山市 | 常山县 | 开化县 | 龙游县 |
总 计 | 4698888 | 522259 | 497610 | 466600 | 1400795 | 424096 | 676221 | 711307 |
一、按机构类型分组 | ||||||||
1、农林牧渔业 | 4348 | 4348 | ||||||
2、采矿业 | 816 | 816 | ||||||
3、制造业 | 1923598 | 265883 | 78916 | 183708 | 546396 | 268814 | 140700 | 439181 |
4、电力煤气及水的生产和供应业 | 6070 | 127 | 3196 | 1441 | 420 | 886 | ||
5、建筑业 | 2389928 | 234893 | 290847 | 251239 | 755949 | 130001 | 499450 | 227549 |
6、交通运输仓储和邮政业 | 48349 | 2594 | 7075 | 30406 | 3684 | 2413 | 2177 | |
7、信息传输计算机服务和软件业 | 7121 | 6276 | 771 | 74 | ||||
8、批发与零售业 | 148481 | 78253 | 12321 | 26440 | 8922 | 8028 | 14517 | |
其中:零售业 | 71979 | 26488 | 3604 | 21809 | 8202 | 7310 | 4566 | |
9、住宿和餐饮业 | 34596 | 12323 | 2965 | 4422 | 7481 | 7405 | ||
10、金融业 | 3051 | 343 | 865 | 156 | 1687 | |||
其中:银行业 | ||||||||
11、房地产业 | 70104 | 21150 | 9453 | 4221 | 9048 | 6769 | 11212 | 8251 |
12、租赁与商务服务业 | 17476 | 2848 | 1010 | 2298 | 1188 | 3267 | 6865 | |
13、科学研究技术服务与地质勘查 | 15429 | 10624 | 4186 | 619 | ||||
14、水利环境和公共设施管理业 | 12393 | 206 | 7918 | 1228 | 3041 | |||
15、居民服务和其他服务业 | 3070 | 2389 | 681 | |||||
16、教育 | 4764 | 1883 | 2881 | |||||
其中:初等教育 | ||||||||
中等教育 | 2435 | 2435 | ||||||
17、卫生社会保障和社会福利业 | 7680 | 2676 | 3587 | 1417 | ||||
其中:卫生 | 7680 | 2676 | 3587 | 1417 | ||||
18、文化体育与娱乐业 | 1614 | 68 | 865 | 681 | ||||
19、公共管理与社会组织 | ||||||||
注:本表“私营单位”包括规模以上(限额以上)加规模以下(限额以下)100人以上私营单位。 |