当前位置:首页 |
|
龙游县工业企业主要能源消费量 | |||||
10―9 | 2011年 | ||||
指 标 | 原 煤 | 汽 油 | 煤 油 | 柴 油 | 电 力 |
(吨) | (吨) | (吨) | (吨) | (万千瓦时) | |
非金属矿采选业 | 142 | ||||
农副食品加工业 | 1347 | 1 | 22 | 464 | |
食品制造业 | 935 | 148 | |||
饮料制造业 | 11575 | 453 | |||
烟草制品业 | |||||
纺织业 | 9265 | 2 | 7 | 16737 | |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 1495 | 53 | 15 | 363 | |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 35 | 39 | |||
木材加工及木、竹、藤、草制品业 | 7 | 792 | |||
家具制造业 | 24 | 1012 | |||
造纸及纸制品业 | 101156 | 81 | 199 | 32483 | |
印刷业和记录媒介的复制 | |||||
文教体育用品制造业 | 440 | 67 | |||
石油加工炼焦及核燃料加工业 | |||||
化学原料及化学制品制造业 | 13593 | 19 | 35 | 4030 | |
医药制造业 | |||||
化学纤维制造业 | 206 | ||||
橡胶制品业 | |||||
塑料制品业 | 408 | 1384 | |||
非金属矿物制品业 | 205952 | 508 | 25447 | ||
黑色金属冶炼及压延加工业 | 12897 | 39 | 8721 | ||
有色金属冶炼及压延加工业 | 2057 | 55 | 340 | ||
金属制品业 | 1932 | 48 | 178 | 1928 | |
通用设备制造业 | 2558 | 17 | 240 | 1123 | |
专用设备制造业 | 30 | 419 | |||
交通运输设备制造业 | 11 | 3 | 446 | ||
电气机械及器材制造业 | 11 | 1018 | |||
通信设备、计算机及其他电子设备制 | 11 | 9 | 46 | 518 | |
仪器仪表制造业 | |||||
工艺品及其他制造业 | 325 | 4893 | |||
废弃资源和废旧材料回收 | |||||
电力、热力的生产和供应业 | 121818 | 2357 | |||
燃气生产和供应业 | |||||
水的生产和供应业 |