当前位置:首页 |
|
开化县工业企业主要能源消费量 | |||||
10―8 | 2011年 | ||||
指 标 | 原 煤 | 汽 油 | 煤 油 | 柴 油 | 电 力 |
(吨) | (吨) | (吨) | (吨) | (万千瓦时) | |
非金属矿采选业 | |||||
农副食品加工业 | 7 | 107 | |||
食品制造业 | 349 | 11 | |||
饮料制造业 | 3 | 1 | 17 | ||
烟草制品业 | |||||
纺织业 | 95 | ||||
纺织服装、鞋、帽制造业 | |||||
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | |||||
木材加工及木、竹、藤、草制品业 | 253 | 53 | |||
家具制造业 | |||||
造纸及纸制品业 | |||||
印刷业和记录媒介的复制 | 9 | 45 | 155 | ||
文教体育用品制造业 | 280 | 2 | 2 | 78 | |
石油加工炼焦及核燃料加工业 | |||||
化学原料及化学制品制造业 | 58321 | 55 | 152 | 27508 | |
医药制造业 | 25176 | 1226 | |||
化学纤维制造业 | |||||
橡胶制品业 | 625 | 123 | |||
塑料制品业 | 241 | 488 | |||
非金属矿物制品业 | 95 | 983 | |||
黑色金属冶炼及压延加工业 | |||||
有色金属冶炼及压延加工业 | |||||
金属制品业 | 3 | 44 | |||
通用设备制造业 | 18 | 23 | 504 | ||
专用设备制造业 | |||||
交通运输设备制造业 | |||||
电气机械及器材制造业 | 69 | 22 | 1253 | ||
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 95 | ||||
仪器仪表制造业 | 10 | 14 | 24 | ||
工艺品及其他制造业 | 32 | ||||
废弃资源和废旧材料回收 | |||||
电力、热力的生产和供应业 | 21 | 3 | 2513 | ||
燃气生产和供应业 | |||||
水的生产和供应业 |