当前位置:首页 |
|
常山县工业企业主要能源消费量 | |||||
10―7 | 2011年 | ||||
指 标 | 原 煤 | 汽 油 | 煤 油 | 柴 油 | 电 力 |
(吨) | (吨) | (吨) | (吨) | (万千瓦时) | |
非金属矿采选业 | |||||
农副食品加工业 | 1212 | 8 | 4 | 361 | |
食品制造业 | |||||
饮料制造业 | |||||
烟草制品业 | |||||
纺织业 | 24 | 75 | 6297 | ||
纺织服装、鞋、帽制造业 | 22 | 86 | 63 | 310 | |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | |||||
木材加工及木、竹、藤、草制品业 | 1885 | 133 | |||
家具制造业 | |||||
造纸及纸制品业 | 20250 | 2392 | |||
印刷业和记录媒介的复制 | |||||
文教体育用品制造业 | |||||
石油加工炼焦及核燃料加工业 | |||||
化学原料及化学制品制造业 | 107131 | 5 | 12 | 6063 | |
医药制造业 | |||||
化学纤维制造业 | 3 | 512 | |||
橡胶制品业 | |||||
塑料制品业 | |||||
非金属矿物制品业 | 636688 | 4 | 2271 | 33590 | |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 4203 | 1 | 4 | 14 | 425 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 683 | 1 | 1699 | ||
金属制品业 | |||||
通用设备制造业 | 1470 | 40 | 481 | 389 | 8741 |
专用设备制造业 | |||||
交通运输设备制造业 | 80 | ||||
电气机械及器材制造业 | 17 | 36 | 40 | 274 | |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 1249 | 7 | 32 | 246 | |
仪器仪表制造业 | |||||
工艺品及其他制造业 | |||||
废弃资源和废旧材料回收 | |||||
电力、热力的生产和供应业 | 54 | 37 | 1520 | ||
燃气生产和供应业 | |||||
水的生产和供应业 |