当前位置:首页 |
|
江山市工业企业主要能源消费量 | |||||
10―6 | 2011年 | ||||
指 标 | 原 煤 | 汽 油 | 煤 油 | 柴 油 | 电 力 |
(吨) | (吨) | (吨) | (吨) | (万千瓦时) | |
非金属矿采选业 | 7 | 22 | 166 | ||
农副食品加工业 | 1406 | 4 | 22 | 698 | |
食品制造业 | 596 | 109 | 34 | 657 | |
饮料制造业 | 2857 | 424 | |||
烟草制品业 | |||||
纺织业 | 1899 | 21 | 40 | 2479 | |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 14 | 214 | |||
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 65 | ||||
木材加工及木、竹、藤、草制品业 | 1174 | 216 | 80 | 7916 | |
家具制造业 | 101 | 353 | |||
造纸及纸制品业 | 290 | 56 | 27 | 828 | |
印刷业和记录媒介的复制 | |||||
文教体育用品制造业 | 3 | 250 | |||
石油加工炼焦及核燃料加工业 | |||||
化学原料及化学制品制造业 | 383432 | 420 | 1 | 297 | 28685 |
医药制造业 | |||||
化学纤维制造业 | 3 | 1 | 387 | ||
橡胶制品业 | |||||
塑料制品业 | 149 | 22 | 830 | ||
非金属矿物制品业 | 964872 | 13 | 803 | 78094 | |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 5999 | 16 | 40 | 2228 | |
有色金属冶炼及压延加工业 | 1210 | 54 | 202 | ||
金属制品业 | 1599 | 97 | 58 | 468 | |
通用设备制造业 | 352 | 23 | 64 | 1467 | |
专用设备制造业 | 1825 | 2 | 28 | 603 | |
交通运输设备制造业 | 57 | 65 | 716 | ||
电气机械及器材制造业 | 492 | 512 | 190 | 11334 | |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 24 | ||||
仪器仪表制造业 | 112 | 165 | |||
工艺品及其他制造业 | 35 | 53 | |||
废弃资源和废旧材料回收 | |||||
电力、热力的生产和供应业 | 500 | 28 | 25 | 6028 | |
燃气生产和供应业 | |||||
水的生产和供应业 |