当前位置:首页 |
|
衢江区工业企业主要能源消费量 | |||||
10―5 | 2011年 | ||||
指 标 | 原 煤 | 汽 油 | 煤 油 | 柴 油 | 电 力 |
(吨) | (吨) | (吨) | (吨) | (万千瓦时) | |
非金属矿采选业 | |||||
农副食品加工业 | 859 | 6 | 9 | 758 | |
食品制造业 | 117 | ||||
饮料制造业 | 2559 | ||||
烟草制品业 | |||||
纺织业 | 19 | 473 | |||
纺织服装、鞋、帽制造业 | 64 | ||||
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 2157 | 8 | 182 | ||
木材加工及木、竹、藤、草制品业 | 137 | ||||
家具制造业 | 15 | 42 | 237 | ||
造纸及纸制品业 | 112081 | 283 | 74 | 23822 | |
印刷业和记录媒介的复制 | 7 | 61 | |||
文教体育用品制造业 | |||||
石油加工炼焦及核燃料加工业 | |||||
化学原料及化学制品制造业 | 16980 | 8 | 558 | 3455 | |
医药制造业 | 58 | 389 | |||
化学纤维制造业 | |||||
橡胶制品业 | |||||
塑料制品业 | 1180 | 91 | 485 | ||
非金属矿物制品业 | 49323 | 815 | 6696 | ||
黑色金属冶炼及压延加工业 | |||||
有色金属冶炼及压延加工业 | 291 | 314 | |||
金属制品业 | 45 | 491 | |||
通用设备制造业 | 2517 | 27 | 133 | 5741 | |
专用设备制造业 | 45 | ||||
交通运输设备制造业 | 67 | 960 | |||
电气机械及器材制造业 | 18 | 151 | |||
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 62 | ||||
仪器仪表制造业 | |||||
工艺品及其他制造业 | 122 | ||||
废弃资源和废旧材料回收 | 368 | 62 | 297 | ||
电力、热力的生产和供应业 | 256432 | 2560 | |||
燃气生产和供应业 | |||||
水的生产和供应业 |