当前位置:首页 |
|
柯城区工业企业主要能源消费量 | |||||
10―4 | 2011年 | ||||
指 标 | 原 煤 | 汽 油 | 煤 油 | 柴 油 | 电 力 |
(吨) | (吨) | (吨) | (吨) | (万千瓦时) | |
非金属矿采选业 | |||||
农副食品加工业 | 5 | 90 | |||
食品制造业 | 600 | 15 | |||
饮料制造业 | |||||
烟草制品业 | |||||
纺织业 | 1817 | 6 | 4 | 990 | |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 7 | 33 | |||
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | |||||
木材加工及木、竹、藤、草制品业 | 32 | 1373 | |||
家具制造业 | 7 | 8 | 342 | ||
造纸及纸制品业 | 19306 | 678 | |||
印刷业和记录媒介的复制 | 59 | ||||
文教体育用品制造业 | |||||
石油加工炼焦及核燃料加工业 | |||||
化学原料及化学制品制造业 | 356 | ||||
医药制造业 | 3207 | 1288 | |||
化学纤维制造业 | 281 | ||||
橡胶制品业 | |||||
塑料制品业 | 1880 | 3 | 363 | ||
非金属矿物制品业 | 314 | 45 | |||
黑色金属冶炼及压延加工业 | |||||
有色金属冶炼及压延加工业 | 1918 | 22 | 1563 | ||
金属制品业 | |||||
通用设备制造业 | 68 | ||||
专用设备制造业 | 86 | ||||
交通运输设备制造业 | 1533 | ||||
电气机械及器材制造业 | 115 | 29 | 111 | ||
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 156 | ||||
仪器仪表制造业 | |||||
工艺品及其他制造业 | |||||
废弃资源和废旧材料回收 | |||||
电力、热力的生产和供应业 | |||||
燃气生产和供应业 | |||||
水的生产和供应业 |