当前位置:首页
> 年鉴公报 > 统计年鉴 > 衢州市2012年 > 十 能源

10-2 全市规模以上工业企业主要能源消费量

发布日期:2018-08-03                   访问次数:                   信息来源:市统计局
  全市工业企业主要能源消费量
10―2   2011年      
                
(吨) (吨) (吨) (吨) (万千瓦时)
非金属矿采选业   7   22 308
农副食品加工业 6130 24   65 3218
食品制造业 2481 109   34 1258
饮料制造业 14432 3 1   6049
烟草制品业          
纺织业 12980 53 1 145 33092
纺织服装、鞋、帽制造业 2070 138   77 1043
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 2192 30   68 2286
木材加工及木、竹、藤、草制品业 3311 222   112 10404
家具制造业   123   74 1944
造纸及纸制品业 253083 420   300 64636
印刷业和记录媒介的复制   14   61 347
文教体育用品制造业 720 2   5 394
石油加工炼焦及核燃料加工业          
化学原料及化学制品制造业 2700738 597 10 5239 352533
医药制造业 28754       3163
化学纤维制造业   6   1 1386
橡胶制品业 625       123
塑料制品业 3468 393   113 4185
非金属矿物制品业 1857007 17   5354 145338
黑色金属冶炼及压延加工业 793211 17 4 730 105405
有色金属冶炼及压延加工业 6159 55   76 6608
金属制品业 3531 146   284 3271
通用设备制造业 8693 343 487 1734 30299
专用设备制造业 1825 10 9 75 3267
交通运输设备制造业   68   134 4335
电气机械及器材制造业 850 774   400 16536
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 1260 16   78 2338
仪器仪表制造业 112 10   14 253
工艺品及其他制造业 527 15   119 5712
废弃资源和废旧材料回收 368 0   62 297
电力、热力的生产和供应业 378749 499   225 28962
燃气生产和供应业         16
水的生产和供应业         1217
分享到: