当前位置:首页 |
|
历年全市卫生基本情况 | ||||||
11―5 | ||||||
年份 | 卫 生 | 其中: | 卫生机构 | 其中: | 卫生技术 | 其中: |
机构数 | 医院 | 床位数 | 医院 | 人员数 | 医生 | |
(个) | (个) | (张) | (张) | (人) | (人) | |
1949 | 12 | 5 | 84 | 81 | 572 | 448 |
1950 | 16 | 5 | 140 | 132 | 649 | 497 |
1951 | 29 | 7 | 160 | 150 | 677 | 482 |
1952 | 54 | 16 | 227 | 215 | 983 | 551 |
1953 | 112 | 20 | 319 | 301 | 1206 | 670 |
1954 | 136 | 23 | 369 | 367 | 1163 | 709 |
1955 | 156 | 24 | 464 | 441 | 1202 | 666 |
1956 | 194 | 41 | 643 | 603 | 1494 | 755 |
1957 | 220 | 48 | 685 | 630 | 1626 | 794 |
1958 | 241 | 59 | 952 | 861 | 1684 | 802 |
1959 | 284 | 60 | 937 | 818 | 2090 | 810 |
1960 | 315 | 57 | 1202 | 1052 | 2096 | 848 |
1961 | 316 | 53 | 1249 | 1088 | 2355 | 947 |
1962 | 314 | 55 | 1583 | 1424 | 2319 | 979 |
1963 | 320 | 54 | 1613 | 1476 | 2340 | 1015 |
1964 | 328 | 55 | 1563 | 1450 | 2235 | 1046 |
1965 | 327 | 55 | 1617 | 1506 | 2346 | 1183 |
1966 | 327 | 55 | 1642 | 1530 | 2249 | 1166 |
1967 | 303 | 86 | 1718 | 1609 | 2287 | 1140 |
1968 | 281 | 88 | 1459 | 1375 | 2291 | 1170 |
1969 | 276 | 87 | 1520 | 1431 | 2381 | 1182 |
1970 | 278 | 87 | 1588 | 1495 | 2425 | 1203 |
1971 | 288 | 140 | 1865 | 1715 | 2552 | 1381 |
1972 | 292 | 169 | 2236 | 2061 | 2723 | 1400 |
1973 | 303 | 169 | 2356 | 2160 | 2838 | 1388 |
1974 | 305 | 169 | 2426 | 2215 | 3027 | 1453 |
1975 | 310 | 170 | 2544 | 2321 | 3084 | 1452 |
1976 | 325 | 169 | 2522 | 2296 | 3440 | 1438 |
1977 | 333 | 170 | 2798 | 2533 | 3281 | 1377 |
1978 | 339 | 172 | 3175 | 2744 | 3737 | 1543 |
1979 | 378 | 174 | 3338 | 2923 | 3801 | 1460 |
1980 | 367 | 221 | 3519 | 3060 | 4139 | 1446 |
1981 | 386 | 223 | 3374 | 3047 | 4246 | 1599 |
1982 | 361 | 223 | 3337 | 3070 | 4348 | 1648 |
1983 | 371 | 225 | 3471 | 3190 | 4515 | 1759 |
1984 | 389 | 223 | 3461 | 3180 | 4662 | 1851 |
1985 | 398 | 222 | 3682 | 3302 | 4829 | 2014 |
1986 | 402 | 221 | 3766 | 3396 | 4860 | 1950 |
1987 | 424 | 219 | 3815 | 3456 | 5040 | 2043 |
1988 | 425 | 216 | 3991 | 3642 | 5121 | 2566 |
1989 | 431 | 220 | 4139 | 3787 | 5226 | 2693 |
1990 | 419 | 220 | 4250 | 3902 | 5587 | 2935 |
1991 | 420 | 222 | 4455 | 4087 | 5769 | 3038 |
1992 | 425 | 222 | 4549 | 4173 | 5997 | 3024 |
1993 | 422 | 198 | 4542 | 4129 | 6230 | 3099 |
1994 | 422 | 222 | 4836 | 4726 | 6532 | 3222 |
1995 | 420 | 223 | 4977 | 4514 | 5320 | 2819 |
1996 | 240 | 215 | 3892 | 3755 | 5545 | 2978 |
1997 | 236 | 208 | 4150 | 3975 | 5718 | 3014 |
1998 | 260 | 260 | 4677 | 4542 | 6603 | 3228 |
1999 | 236 | 210 | 4823 | 4571 | 5975 | 3135 |
2000 | 238 | 213 | 4849 | 4587 | 6207 | 3332 |
2001 | 196 | 186 | 4370 | 4370 | 6377 | 3193 |
2002 | 242 | 204 | 5098 | 4742 | 6677 | 3669 |
2003 | 586 | 175 | 5139 | 5125 | 7259 | 3876 |
2004 | 582 | 164 | 5346 | 5021 | 7018 | 3777 |
2005 | 619 | 169 | 6033 | 5604 | 7668 | 4048 |
2006 | 644 | 160 | 6164 | 6056 | 7916 | 4091 |
2007 | 661 | 174 | 6663 | 6543 | 8430 | 4072 |
2008 | 623 | 153 | 6640 | 6225 | 8307 | 4013 |
2009 | 699 | 162 | 7012 | 6618 | 8653 | 4135 |
2010 | 703 | 140 | 7369 | 6502 | 9998 | 4490 |
2011 | 785 | 138 | 8134 | 7267 | 10485 | 4532 |
注:2003年起,包括私人诊所数据 |