当前位置:首页 |
|
历年城乡居民收入与价格指数 | ||||
8—1 | ||||
市区商品零 | 市区居民消 | 市 区 城 镇 | ||
年份 | 售价格指数 | 费价格指数 | 人均可支配 | 指数(%) |
(以上年为100) | (以上年为100) | 收入(元) | (以上年为100) | |
1978 | 100.1 | 296 | ||
1979 | 100.4 | 305 | 103.0 | |
1980 | 104.3 | 314 | 103.0 | |
1981 | 100.9 | 387 | 123.3 | |
1982 | 100.6 | 412 | 106.5 | |
1983 | 102.0 | 399 | 96.8 | |
1984 | 103.4 | 489 | 122.6 | |
1985 | 114.9 | 114.5 | 730 | 149.3 |
1986 | 106.7 | 107.1 | 862 | 118.1 |
1987 | 111.3 | 111.0 | 916 | 106.3 |
1988 | 122.9 | 122.9 | 1263 | 137.9 |
1989 | 118.0 | 118.7 | 1539 | 121.9 |
1990 | 99.5 | 100.2 | 1595 | 103.6 |
1991 | 105.5 | 105.3 | 1907 | 119.6 |
1992 | 106.4 | 106.5 | 2240 | 117.5 |
1993 | 114.2 | 117.4 | 3033 | 135.4 |
1994 | 123.3 | 124.3 | 4724 | 142.7 |
1995 | 116.7 | 117.2 | 5979 | 124.6 |
1996 | 107.2 | 109.8 | 6673 | 112.9 |
1997 | 100.0 | 102.5 | 6693 | 109.9 |
1998 | 99.9 | 100.8 | 6388 | 100.3 |
1999 | 97.6 | 98.5 | 6642 | 104.0 |
2000 | 99.3 | 100.9 | 7592 | 114.3 |
2001 | 100.4 | 99.3 | 8709 | 114.7 |
2002 | 99.3 | 98.8 | 9330 | 117.0 |
2003 | 99.7 | 101.8 | 10079 | 108.0 |
2004 | 102.6 | 102.7 | 11477 | 113.9 |
2005 | 99.2 | 99.9 | 13006 | 113.3 |
2006 | 101.2 | 101.0 | 14541 | 111.8 |
2007 | 103.2 | 103.7 | 16388 | 112.7 |
2008 | 106.7 | 105.0 | 18069 | 110.3 |
2009 | 98.7 | 99.2 | 19539 | 108.1 |
2010 | 104.9 | 104.2 | 21811 | 111.6 |
2011 | 105.1 | 105.6 | 24900 | 114.2 |
2012 | 102.1 | 102.4 | 28187 | 113.2 |
注:市区城镇居民人均可支配收入1993年以前(含93年)为人均生活费收入。 | ||||
年份 | 居 民 | 全 市 农 村 居 民 | ||
人均住房使用面积 | 人均纯收入 | 指数(%) | 人均住房面积 | |
(平方米) | (元) | (以上年为100) | (平方米) | |
1978 | 132 | |||
1979 | 158 | 119.7 | ||
1980 | 173 | 109.5 | ||
1981 | 242 | 139.9 | ||
1982 | 346 | 143.0 | ||
1983 | 363 | 104.9 | ||
1984 | 381 | 105.0 | ||
1985 | 11.40 | 451 | 118.4 | 18.30 |
1986 | 11.20 | 474 | 105.1 | 19.00 |
1987 | 13.60 | 539 | 113.7 | 19.60 |
1988 | 14.40 | 621 | 115.2 | 19.80 |
1989 | 14.10 | 727 | 117.1 | 20.10 |
1990 | 11.91 | 799 | 109.9 | 21.60 |
1991 | 12.65 | 875 | 109.5 | 22.90 |
1992 | 13.20 | 812 | 92.8 | 23.30 |
1993 | 14.08 | 1018 | 125.4 | 23.80 |
1994 | 14.02 | 1411 | 138.6 | 23.80 |
1995 | 14.51 | 1896 | 134.4 | 28.40 |
1996 | 15.37 | 2259 | 119.2 | 28.86 |
1997 | 15.76 | 2495 | 110.5 | 28.91 |
1998 | 15.95 | 2660 | 106.6 | 30.54 |
1999 | 16.35 | 2860 | 107.5 | 32.40 |
2000 | 19.84 | 2949 | 103.1 | 39.48 |
2001 | 20.42 | 3250 | 110.2 | 42.85 |
2002 | 21.2 | 3595 | 110.6 | 45.11 |
2003 | 22.3 | 3980 | 110.7 | 47.1 |
2004 | 22.76 | 4414 | 110.9 | 48.6 |
2005 | 26.7 | 4850 | 109.9 | 48.3 |
2006 | 27.52/36.69 | 5359 | 110.5 | 51.1 |
2007 | 37.37 | 6071 | 113.3 | 51.9 |
2008 | 37.46 | 6843 | 112.7 | 53.2 |
2009 | 38.55 | 7336 | 107.2 | 54.6 |
2010 | 39.05 | 8270 | 112.7 | 56.6 |
2011 | 40.56 | 9635 | 116.5 | 60.0 |
2012 | 41.00 | 10714 | 111.2 | 65.0 |
注:2007年起住房面积为总建筑面积. |