当前位置:首页 |
|
各县市区财政支出 | ||||
9—5 | 2012年 | 单位:万元 | ||
指 标 | 全 市 | 市本级 | 柯城区 | 衢江区 |
财政支出合计 | 1388933 | 313792 | 108796 | 151164 |
一、一般公共服务 | 207725 | 45476 | 15373 | 30936 |
二、公共安全 | 94400 | 38679 | 5543 | 4090 |
三、教育 | 311083 | 47042 | 37701 | 38432 |
其中:教育支出 | 293506 | 43368 | 32874 | 38385 |
教育费附加支出 | 17577 | 3674 | 4827 | 47 |
四、科学技术 | 36604 | 7527 | 2254 | 3044 |
五、文化体育与传媒 | 27407 | 6352 | 1582 | 2120 |
六、社会保障和就业 | 117463 | 23717 | 12279 | 11593 |
七、医疗卫生 | 111483 | 15263 | 10713 | 13472 |
八、节能环保 | 46091 | 19714 | 340 | 1053 |
其中:节能环保支出 | 40023 | 16748 | 340 | 943 |
排污费支出 | 6068 | 2966 | 110 | |
九、城乡社区及住房保障等支出 | 73570 | 35438 | 3555 | 3394 |
十、农林水事务 | 186297 | 12572 | 15212 | 28949 |
十一、交通运输 | 78920 | 30261 | 45 | 7729 |
十二、资源勘探电力信息等事务 | 40532 | 22023 | 1038 | 1372 |
十三、商业服务、粮油物资、储备、 | 40025 | 7495 | 2999 | 4766 |
十四、国土资源等事务 | 4867 | 820 | 157 | 158 |
十五、其他支出 | 12466 | 1413 | 5 | 56 |
十六、预备费 | ||||
指 标 | 江山市 | 常山县 | 开化县 | 龙游县 |
财政支出合计 | 243000 | 173567 | 194013 | 204601 |
一、一般公共服务 | 35722 | 25903 | 29100 | 25215 |
二、公共安全 | 12640 | 11142 | 10287 | 12019 |
三、教育 | 60243 | 37904 | 38618 | 51143 |
其中:教育支出 | 56949 | 36082 | 37620 | 48228 |
教育费附加支出 | 3294 | 1822 | 998 | 2915 |
四、科学技术 | 8204 | 5193 | 5396 | 4986 |
五、文化体育与传媒 | 6342 | 4304 | 2734 | 3973 |
六、社会保障和就业 | 20854 | 13469 | 16419 | 19132 |
七、医疗卫生 | 21298 | 17062 | 15633 | 18042 |
八、节能环保 | 6538 | 4852 | 6367 | 7227 |
其中:节能环保支出 | 5422 | 3859 | 6095 | 6616 |
排污费支出 | 1116 | 993 | 272 | 611 |
九、城乡社区及住房保障等支出 | 8341 | 5998 | 8793 | 8051 |
十、农林水事务 | 33783 | 28409 | 31800 | 35572 |
十一、交通运输 | 13291 | 9204 | 9954 | 8436 |
十二、资源勘探电力信息等事务 | 4327 | 3851 | 4645 | 3276 |
十三、商业服务、粮油物资、储备、 | 10330 | 4500 | 3940 | 5995 |
十四、国土资源等事务 | 570 | 1212 | 949 | 1001 |
十五、其他支出 | 517 | 564 | 9378 | 533 |
十六、预备费 |