当前位置:首页
> 年鉴公报 > 统计年鉴 > 衢州市2015年 > 三 农业

3-20 各县市区农作物播种面积

发布日期:2018-08-03                   访问次数:                   信息来源:市统计局
                              各县市区农作物播种面积
3―20 2014      
       单 位     市本级 柯城区 衢江区
      农作物播种面积总计       公顷 207116 837 10157 50242
      一、粮食                 公顷 110458 363 2771 25003
       (一)稻谷              公顷 76464 238 720 19024
          1.早稻               公顷 18393 16 127 5427
      2.单季晚稻       公顷 44852 222 534 9495
3.连作晚稻       公顷 13219 59 4102
       (二)小              公顷 1159 20 147
       (三)大              公顷 222 5 8
       (四)玉              公顷 8940 33 298 1799
       (五)其他谷物          公顷 662 1 48 25
       (六)豆              公顷 13525 47 1007 2236
                           公顷 10897 36 754 1735
      蚕(豌)豆             公顷 1575 5 80 433
    (七)薯               公顷 9486 44 673 1764
      二、油料                 公顷 38425 183 1841 6865
                       公顷 35783 161 1542 6217
      三、棉                 公顷 1857 2 26
      四、麻类                 公顷 10 6
      五、甘蔗                 公顷 506 6 59
      六、烟                 公顷 1
      七、药材                 公顷 803 1 76 495
   八、蔬菜(含菜用瓜)             公顷 36766 249 4628 10787
      九、果用瓜               公顷 5230 29 444 2526
          西瓜               公顷 4182 23 386 1939
   十、花卉苗木 公顷 5106 12 330 1322
     十一、其他作物             公顷 7954 59 3153
          绿                 公顷 3621   28 1590
                               各县市区农作物播种面积
3―20续表 2014      
       单 位 江山市 常山县 开化县 龙游县
      农作物播种面积总计       公顷 52657 20079 29919 43225
      一、粮食                 公顷 30481 11225 14763 25852
       (一)稻谷              公顷 21846 6798 7097 20741
          1.早稻               公顷 5602 1953 496 4772
      2.单季晚稻       公顷 12092 3947 6494 12068
3.连作晚稻       公顷 4152 898 107 3901
       (二)小              公顷 184 232 363 213
       (三)大              公顷 24 41 144
       (四)玉              公顷 2402 1382 2073 953
       (五)其他谷物          公顷 373 78 63 74
       (六)豆              公顷 2993 1885 2510 2847
                           公顷 2054 1553 2270 2495
      蚕(豌)豆             公顷 538 197 75 247
    (七)薯               公顷 2659 809 2657 880
      二、油料                 公顷 9518 4093 7012 8913
                       公顷 8786 3881 6755 8441
      三、棉                 公顷 677 56 50 1046
      四、麻类                 公顷   4
      五、甘蔗                 公顷 173 122 82 64
      六、烟                 公顷   1
      七、药材                 公顷 47 67 75 42
   八、蔬菜(含菜用瓜)             公顷 8488 3439 5117 4058
      九、果用瓜               公顷 529 414 557 731
          西瓜               公顷 418 366 449 601
   十、花卉苗木 公顷 650 244 1462 1086
     十一、其他作物             公顷 2094 419 797 1432
          绿                 公顷 984 361 448 210
分享到: