当前位置:首页
> 年鉴公报 > 统计年鉴 > 衢州市2015年 > 三 农业

3-19 各县市区农林牧渔业总产值分行业(现行价)

发布日期:2018-08-03                   访问次数:                   信息来源:市统计局
                       各县市区农林牧渔业总产值分行业
3―19 2014年(现行价)      
       单 位     市本级 柯城区 衢江区
 农林牧渔业总产值         万元 1386674 3051 120114 355387
 一、农业                 万元 676946 1749 73285 151322
                           万元 170400 536 3632 32231
                           万元 25556 141 1429 3983
                           万元 3823 5 35
                           万元 3   3
                         万元 3100 15 316
                     万元 156971 666 18770 48860
                       万元 98224 370 8677
            花卉园艺 万元 46021 78 8609 14887
                           万元 32998 213 3326
                           万元 154      
                         万元 112131 312 38874 28179
              其中:           万元 74563 210 33012 14450
                                     万元 37568 102 5862 13729
                万元 8716   37 3634
            其它农作物 万元 6080 574 1978
  二、林业                 万元 112315   9561 22183
            采集野生植物       万元 17193   717 1090
  三、牧业                 万元 521433 1302 23437 165982
  1.牲畜   万元 416938 1187 20459 151427
  2.家禽饲养           万元 44589 72 1089 9562
  3.活的畜禽产品       万元 14976 37 770 3839
  4.捕猎野兽野禽       万元 1881 55 181
  5.其他动物饲养       万元 43049 6 1064 973
 四、渔业                 万元 62754 10331 14982
  五、农林牧渔服务业  万元  13226   3500 918
                     各县市区农林牧渔业总产值分行业
3―19(续表) 2014年(现行价)      
       单 位 江山市 常山县 开化县 龙游县
 农林牧渔业总产值         万元 368176 121775 177482 240689
 一、农业                 万元 173437 69680 122449 85024
                           万元 53862 20363 20725 39051
                           万元 7021 3541 4547 4894
                           万元 1218 91 58 2416
                           万元        
                         万元 1720 409 303 337
                     万元 43157 15088 17470 12960
                       万元 42601 5976 40600  
            花卉园艺 万元 3998 1674 12090 4685
                           万元 6189 617 19075 3578
                           万元 1 28 125  
                         万元 11826 20150 3574 9216
              其中:           万元 4145 14709 1064 6973
                                     万元 7681 5441 2510 2243
                万元 1387 870 1170 1618
            其它农作物 万元 382 108 1972 1066
  二、林业                 万元 17138 18115 28071 17247
            采集野生植物       万元 3601 2158 8417 1210
  三、牧业                 万元 164129 25520 20501 120562
  1.牲畜 万元 105666 19331 15405 103463
  2.家禽饲养           万元 16962 4247 955 11702
  3.活的畜禽产品       万元 3311 1567 413 5039
  4.捕猎野兽野禽       万元 438 104 1050 53
  5.其他动物饲养       万元 37752 271 2678 305
 四、渔业                 万元 10662 5583 4911 16285
  五、农林牧渔服务业  万元  2810 2877 1550 1571
分享到: