当前位置:首页
> 年鉴公报 > 统计年鉴 > 衢州市2015年 > 三 农业

3-11 全市农林牧渔业总产值分行业(现行价)

发布日期:2018-08-03                   访问次数:                   信息来源:市统计局
                          全市农林牧渔业总产值分行业
3―11  2014年(现行价)
       单 位 2014年 2013 2014年为
2013%
  农林牧渔业总产值          万元  1386674 1401744 98.9
  一、农业                  万元  676946 642881 105.3
                            万元  170400 177568 96.0
                            万元  25556 25828 98.9
                            万元  3823 3873 98.7
                            万元  3 6 50.0
                           万元  3100 2734 113.4
                        万元  156971 146674 107.0
                        万元  98224 101470 96.8
            花卉园艺  万元  46021 40809 112.8
                            万元  32998 25028 131.8
                            万元  154 162 95.1
                          万元  112131 93655 119.7
              其中:柑桔         万元  74563 62787 118.8
                            万元  37568 30868 121.7
                     万元  8716 7361 118.4
            其它农作物  万元  6080 5117 118.8
 二、林业                  万元  112315 110767 101.4
         采集野生植物        万元  17193 16722 102.8
 三、牧业                  万元  521433 578457 90.1
   1.牲畜  万元  416938 477911 87.2
   2.家禽饲养            万元  44589 48014 92.9
   3.活的畜禽产品        万元  14976 15328 97.7
   4.捕猎野兽野禽        万元  1881 1569 119.9
   5.其他动物饲养        万元  43049 35635 120.8
四、渔业                  万元  62754 58034 108.1
五、农林牧渔服务业  万元  13226 11605 114.0
分享到: