当前位置:首页
> 年鉴公报 > 统计年鉴 > 衢州市2015年 > 四 工业

4-14 全市大中型工业企业主要财务指标

发布日期:2018-08-03                   访问次数:                   信息来源:市统计局
全市大中型工业企业主要财务指标
4―14 2014年                                                          单位:万元            
指标代码 主营业务         主营业务             主营业务税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用     利税总额 利润总额 亏损企业       亏损额 本年应付           工资总额 本年应交        增值税 全部从业人员年平均人数(人)
利息收入 利息支出
衢州市                                   8266413 7210198 34589 164789 359771 146371 36581 164738 754596 470325 27172 507426 249412 78801
市本级                                   4981124 4555940 20359 66364 197544 64323 31700 84318 291920 153518 20058 308701 117891 38372
   绿色产业                                 2560663 2330250 10727 31731 79816 20538 16637 27948 201396 102009 20058 115684 88570 22513
柯城区                                   32855 28038 249 746 2816 904 22 918 2057 436 26 3212 1372 960
衢江区                                   421030 325141 1597 17142 19881 10823 398 10178 66284 51364 630 21335 13323 4936
常山县                                   261196 214669 1937 8088 11965 7008 168 7077 39231 23816 799 27134 13467 3992
开化县                                   380467 269300 311 11313 30125 18722 254 18284 72751 53621 1409 9894 18820 1576
龙游县                                   1038009 880184 3489 26424 45106 24380 1192 24144 103454 66121 4250 70275 33762 15301
江山市                                   1151731 936926 6648 34712 52334 20212 2847 19820 178899 121450 0 66875 50777 13664
按登记注册类型分组                    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
内资企业                                 7643151 6728091 32895 143710 333478 139618 32686 155714 631938 373236 25683 464234 225539 70450
  国有企业                                 269146 247741 1804 0 1562 4528 377 4713 31556 14384 0 26086 15218 1069
    地方企业                                 244746 234583 1433 0 0 2956 32 2796 18781 5787 0 19909 11472 660
  有限责任公司                             4513683 4143776 18380 66579 179507 76658 19381 86022 229892 110364 14952 277718 101043 35304
    国有独资公司                             273275 201269 2395 16562 16114 8577 901 9441 58345 37501 3561 22634 18359 3521
    其他有限责任公司                         4240408 3942507 15986 50018 163393 68080 18480 76581 171547 72863 11391 255084 82684 31783
  股份有限公司                             804722 686331 3983 18856 37753 3634 8187 10736 84931 53996 8369 39509 26953 7933
  私营企业                                 2042276 1638248 8663 58248 114125 54293 4710 53723 283892 193530 2362 118317 81685 25567
    私营独资企业                             0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
    私营有限责任公司                         1837760 1473064 7224 49014 98689 51682 4314 51207 257855 179443 2362 104398 71188 22812
    私营股份有限公司                         204515 165184 1439 9234 15436 2610 396 2516 26037 14087 0 13919 10497 2755
港、澳、台商投资公司                     28011 22976 250 355 3717 390 80 491 2432 686 689 12590 1496 2560
外商投资企业公司                         595250 459132 1445 20724 22576 6363 3815 8533 120225 96404 800 30601 22377 5791
  中外合资经营企业                         430069 310204 1261 19798 16238 141 3688 3070 107325 90272 0 18497 15792 3462
  外商独资经营企业                         55429 49918 184 217 730 -29 31 0 7229 4274 0 4767 2771 888
按企业规模(营业务收入)分组:        0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2000-3000万                              0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
3000-5000万                              3833 3501 93 35 226 237 0 236 248 -26 26 946 182 303
5000-1亿                                 69663 56173 458 3601 14241 2059 497 2504 92 -4660 5456 20500 4204 4194
1亿-5亿                                  1293303 1078034 5780 38466 83900 36764 1792 36861 121732 67123 19229 113140 48744 26136
5亿-10亿                                 1240849 1038338 7309 39305 41147 29402 3466 31011 170728 107259 1707 73509 56132 11860
10亿-50亿                                2157623 1757235 8058 47032 86341 26582 12732 34488 340182 247404 754 83498 84653 14796
100亿及以上                              3501141 3276918 12892 36351 133917 51327 18094 59638 121615 53226 0 215833 55497 21512
按隶属关系分组                        0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中央属                                   275970 198668 2562 14409 9892 9803 774 10546 71958 48944 0 18530 20390 2329
省属                                     2578336 2387747 10457 34432 124014 41357 14428 53196 88346 42808 4970 206071 34996 16974
地(市)属                                 58679 53225 370 1537 1727 1022 72 1090 4963 1287 0 9720 3212 561
县(市)属                                 78087 64878 525 1371 2784 411 113 565 13667 9401 0 8616 3741 2186
其他                                     5275340 4505679 20675 113041 221353 93779 21195 99342 575662 367885 22202 264488 187073 56751
在总计中:亏损企业                        551672 532053 1698 8180 21860 15705 536 15256 -5086 -27172 27172 34464 20388 7158
在总计中:国有控股企业                    3018649 2731703 13803 52922 139544 54318 15253 66916 173355 98559 3561 237687 60753 20196
在总计中:集体控股企业                    54307 48113 201 2092 4506 413 108 520 692 -1116 1409 3124 1607 786
在总计中:私人控股企业                    4383006 3746075 18324 95471 187996 84451 17257 87761 461280 285616 19960 222471 157311 48165
在总计中:港澳台控股企业                  28011 22976 250 355 3717 390 80 491 2432 686 689 12590 1496 2560
在总计中:外商控股企业                    501471 388515 1237 12680 18772 5442 3805 7704 105317 86220 800 22282 17860 4455
在总计中:轻工业                          1840607 1492969 7231 54291 87274 32079 6292 35207 259316 183524 8525 124659 68464 26227
在总计中:重工业                          6425806 5717229 27358 110498 272497 114292 30290 129532 495280 286801 18647 382766 180948 52574
在总计中:大型企业                        4957596 4516080 18083 67816 186605 57340 29751 75998 314379 190935 1554 292685 105356 37500
在总计中:中型企业                        3308817 2694118 16507 96974 173166 89031 6830 88740 440217 279391 25619 214741 144056 41301
按工业行业类别分 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
一、采掘业                                   5781 6790 26 542 972 398 57 451 -3286 -3561 3561 2506 249 373
   非金属矿采选业                           5781 6790 26 542 972 398 57 451 -3286 -3561 3561 2506 249 373
二、制造业                                   7983064 6950512 32720 162711 355510 141144 36086 159214 725893 459455 23611 476606 233682 77026
农副食品加工业                           33210 27201 69 1618 1081 584 5 544 4073 3470 0 2270 534 420
酒、饮料和精制茶制造业                   178210 124512 512 6952 9474 -3527 3652 0 53609 47669 0 5387 5428 1059
纺织业                                   282260 253978 656 3875 7454 6816 320 7004 17688 8984 7836 20637 8043 5484
  棉纺织及印染精加工                       226942 206720 481 2188 4759 6316 295 6430 12828 5636 7836 15974 6704 4084
纺织服装、服饰业                         34349 25987 242 151 6712 -257 356 98 6251 4048 0 17197 1954 3221
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业         166209 141777 1547 2185 4079 2165 824 2249 24437 14505 0 5781 8385 1120
  皮革鞣制加工                             166209 141777 1547 2185 4079 2165 824 2249 24437 14505 0 5781 8385 1120
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业       138262 111729 716 4982 6643 2440 138 2433 19213 13950 0 10704 4532 2871
  木制品制造                               110506 89838 648 4016 5839 1164 138 1157 14619 10708 0 9922 3250 2548
家具制造业                               49480 41500 303 1250 3983 2063 31 2082 3861 565 689 5931 2993 2196
造纸和纸制品业                           680472 539129 2199 27207 26241 13112 828 12325 101284 74870 0 35161 24215 6231
  造纸                                     605088 481632 2090 19567 23745 12189 817 11494 91310 68535 0 29582 20685 5453
文教、工美、体育和娱乐用品制造业         51428 43041 575 1019 1232 1450 4 1367 6110 4231 0 4956 1304 933
化学原料和化学制品制造业                 2630640 2424206 9827 41685 132983 47050 13961 58485 81202 39026 10637 196265 32350 17352
  基础化学原料制造                         2548622 2352211 9680 39440 125572 47051 13871 58393 77245 37778 9228 192753 29788 16413
医药制造业                               79605 66102 200 3151 6288 2157 86 1949 4175 2250 0 3391 1725 714
非金属矿物制品业                         443790 336925 3857 19152 21269 17503 1792 18871 91344 62463 26 24653 25015 5145
  水泥、石灰和石膏制造                     382711 292424 3500 15436 13182 16028 1789 17472 84998 58940 0 18847 22558 3740
黑色金属冶炼和压延加工业                 1423610 1370175 4504 4761 24490 12401 4187 9245 53617 9984 754 39975 39129 8441
  钢压延加工                               1414977 1363048 4443 4601 23297 12205 4188 9053 52875 9908 754 37389 38524 7941
金属制品业                               61981 50090 270 1588 5163 2004 40 2005 5852 4011 0 7317 1571 1764
通用设备制造业                           647817 551617 3351 15591 34777 -2213 7660 5321 74243 46491 1760 42895 24402 9050
专用设备制造业                           13241 12019 40 1079 1988 578 66 619 -239 -1109 1109 2016 831 377
汽车制造业                               48066 34096 62 3847 7118 623 74 639 3152 476 0 2787 2614 538
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
电气机械和器材制造业                     505751 419206 3173 14264 24217 8897 1405 9720 71123 44588 0 33325 23362 6586
计算机、通信和其他电子设备制造业         443819 311667 619 8258 28024 21048 561 18796 103268 79784 0 10189 22865 2571
三、电力、燃气及水的生产和供应业             277567 252897 1843 1537 3289 4829 439 5074 31989 14431 0 28314 15481.3 1402
电力、热力生产和供应业                   269146 247741 1804 0 1562 4528 377 4713 31556 14384 0 26086 15217.5 1069
  电力生产                                 24400 13158 372 0 1562 1572 345 1917 12775 8597 0 6177 3745.2 409
  电力供应                                 244746 234583 1433 0 0 2956 32 2796 18781 5787 0 19909 11472.3 660
水的生产和供应业                         8421 5156 39 1537 1727 301 62 361 433 48 0 2228 263.8 333
分享到: