当前位置:首页
> 年鉴公报 > 统计年鉴 > 衢州市2015年 > 四 工业

4-13 全市大中型工业企业主要财务指标

发布日期:2018-08-03                   访问次数:                   信息来源:市统计局
全市大中型工业企业主要财务指标
4―13 2014年                                                          单位:万元            
指标代码 企业单位数(个)   工业总产值   (当年价) 工业销售产值(当年价)   资产总计 流动资产                固定资产               固定资产         累计折旧   负债合计
亏损企业 出口交货值 产成品 本年折旧
衢州市                                   95 14 7424505 7104930 680629 8909312 4453946 465632 3040181 4543053 1838593 304489 5156249
市本级                                   19 6 3780627 3678457 263033 4858167 2203406 161864 1763305 2799865 1175793 183998 2887790
   绿色产业                                 16 6 2637427 2585466 154234 2890888 1452617 89616 915833 1266326 489691 108995 1740087
柯城区                                   3 1 34915 33026 9675 38214 16709 5091 12736 18128 5392 1211 24970
衢江区                                   10 2 477553 444648 85093 539066 323095 47974 150134 189163 63364 12006 284488
常山县                                   9 2 284161 260209 30897 354114 102430 22239 174811 255634 92378 14461 180474
开化县                                   4 1 437212 377695 21405 791064 710489 108935 62992 106656 43664 7136 508870
龙游县                                   27 2 1224836 1153209 81902 1214400 548730 73630 515108 611467 199639 51514 733894
江山市                                   23 0 1185203 1157687 188626 1114286 549087 45899 361095 562143 258363 34164 535762
按登记注册类型分组                    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
内资企业                                 84 12 6722439 6470120 631197 7839882 3913647 411864 2654258 4145640 1736930 271648 4584231
  国有企业                                 4 0 298405 298405 0 207465 23857 0 163041 324678 174497 21006 96448
    地方企业                                 3 0 274005 274005 0 153204 8299 0 126722 209571 95709 16587 60590
  有限责任公司                             22 4 3375397 3266153 200621 3939548 1519081 128549 1789517 2765211 1157335 169141 2436923
    国有独资公司                             6 1 277860 277542 0 463192 106719 6135 255306 371632 142759 15308 251406
    其他有限责任公司                         16 3 3097537 2988611 200621 3476356 1412362 122414 1534211 2393579 1014576 153833 2185516
  股份有限公司                             7 2 807417 797428 168347 1200472 648995 38809 182741 327146 147429 27198 452330
  私营企业                                 50 6 2227109 2094810 262229 2468486 1709148 243137 514438 719937 253521 53712 1589896
    私营独资企业                                 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    私营有限责任公司                         47 6 2026489 1891178 241254 2311683 1597526 222195 482090 678141 238415 50749 1486487
    私营股份有限公司                         3 0 200619 203631 20975 156803 111622 20943 32349 41796 15106 2963 103410
港、澳、台商投资公司                     3 1 28971 28950 9508 91196 17840 3486 52324 27222 9896 1606 48985
外商投资企业公司                         8 1 673096 605861 39924 978234 522459 50282 333599 370192 91767 31235 523033
  中外合资经营企业                         5 0 488020 445935 34078 512222 276790 29962 180986 219369 62315 16564 181796
  外商独资经营企业                         1 0 58322 55429 0 47669 25329 1865 22340 7106 2688 793 5629
按企业规模(营业务收入)分组:        0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2000-3000万                                  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3000-5000万                              1 1 5128 4004 0 7964 3790 1376 2159 2538 379 178 4132
5000-1亿                                 9 5 82427 78974 0 249221 62970 13250 103706 109525 51023 6745 152452
1亿-5亿                                  52 5 1430343 1338917 205011 1582238 740319 113092 583608 854947 319914 62325 924936
5亿-10亿                                 18 2 1325724 1255114 168347 1600355 745390 63787 660902 872500 297559 58542 996402
10亿-50亿                                13 1 2305933 2217617 198472 2705856 1816058 199593 439136 677655 273004 55567 1325562
100亿及以上                              2 0 2274951 2210304 108799 2763678 1085418 74535 1250670 2025888 896714 121131 1752764
按隶属关系分组                        0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中央属                                   4 0 278980 275850 0 398974 98573 3608 255075 421154 185958 15397 221321
省属                                     6 2 1329274 1282871 113233 2058085 684278 69297 951278 1647578 708132 89224 1117091
地(市)属                                 2 0 58679 58679 0 81526 7639 0 51277 91541 47847 5612 49220
县(市)属                                 2 0 89304 78087 52432 67375 53101 6099 7099 12828 5729 989 28301
其他                                     81 12 5668269 5409443 514964 6303352 3610354 386628 1775451 2369952 890928 193268 3740317
在总计中:亏损企业                        14 14 584674 535937 15806 908586 329440 47004 360415 407068 109087 39035 663478
在总计中:国有控股企业                    12 1 1771585 1723126 127503 2655043 833251 76325 1239543 2179042 980885 113429 1419604
在总计中:集体控股企业                    2 1 51251 52665 4434 71074 28885 2800 37758 64187 26429 4155 20381
在总计中:私人控股企业                    69 9 4732077 4503450 485525 5137455 3069149 337219 1385057 1904313 727168 153574 3117977
在总计中:港澳台控股企业                  3 1 28971 28950 9508 91196 17840 3486 52324 27222 9896 1606 48985
在总计中:外商控股企业                    6 1 546547 504435 39924 829561 467996 43185 249146 277045 76961 23952 461302
在总计中:轻工业                          40 3 2058860 1934991 309909 2189976 1244730 187445 684628 831872 263585 63930 1226622
在总计中:重工业                          55 11 5365645 5169939 370720 6719336 3209216 278187 2355553 3711181 1575008 240559 3929627
在总计中:大型企业                        12 2 3799581 3695571 189433 4747079 2190338 153226 1718021 2611299 1055875 169542 2752016
在总计中:中型企业                        83 12 3624925 3409359 491196 4162233 2263608 312406 1322159 1931754 782718 134947 2404233
按工业行业类别分     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
一、采掘业                                   1 1 7233 10169 0 50709 4980 2527 12959 13688 7283 1446 27490
   非金属矿采选业                           1 1 7233 10169 0 50709 4980 2527 12959 13688 7283 1446 27490
二、制造业                                   89 13 7110447 6787935 680629 8604293 4419791 463105 2844208 4162103 1634200 280084 4997848
农副食品加工业                           1 0 33262 33919 1459 65501 17445 6423 14860 24121 9261 1977 40541
酒、饮料和精制茶制造业                   1 0 177116 178210 0 207530 115772 636 51825 76957 25132 5419 45746
纺织业                                   10 2 343065 321765 19136 219266 95857 22237 94682 119312 38719 10423 166702
  棉纺织及印染精加工                       7 2 288670 267060 18396 182812 68271 18200 86503 105028 32615 9532 146136
纺织服装、服饰业                         3 0 34937 34784 0 51281 19896 3051 20109 29479 9371 2130 23319
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业         1 0 167055 166488 119128 90950 68366 8577 18440 32302 14653 3662 61909
  皮革鞣制加工                             1 0 167055 166488 119128 90950 68366 8577 18440 32302 14653 3662 61909
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业       5 0 137625 137977 16828 118796 58345 11354 48095 56163 14046 3066 62275
  木制品制造                               4 0 104906 105502 16828 87770 39195 7131 41218 45178 8884 1950 34351
家具制造业                               4 1 49363 49565 0 126556 30485 4557 72709 47047 9515 2548 78326
造纸和纸制品业                           9 0 795418 731087 46864 830511 483428 65360 275252 335539 99817 27995 469341
  造纸                                     8 0 689769 648091 46864 693988 437533 59792 194082 248080 87433 21094 409824
文教、工美、体育和娱乐用品制造业         2 0 54771 51531 34794 32817 12061 4254 14833 16212 1975 1561 29536
化学原料和化学制品制造业                 6 2 1389291 1312644 148664 2276400 827373 96316 925436 1647654 733935 92102 1255114
  基础化学原料制造                         4 1 1293791 1223589 140024 2151269 753533 86467 880335 1565949 694011 85668 1213587
医药制造业                               2 0 77655 78475 26646 83003 36942 2556 26548 40631 14083 2705 49406
非金属矿物制品业                         9 1 472126 459077 68 675177 235187 14390 342617 495710 192002 23749 370987
  水泥、石灰和石膏制造                     6 0 400216 397264 0 561803 176227 5392 297184 437683 178790 18988 321975
黑色金属冶炼和压延加工业                 3 1 1483276 1468953 0 1037721 470070 10852 496084 683481 311076 57104 786805
  钢压延加工                               2 1 1474295 1460380 0 1028231 467539 10501 491093 676429 309014 56965 782965
金属制品业                               4 0 60282 57832 20564 71661 33027 4370 27075 29371 7219 1155 27533
通用设备制造业                           10 4 643020 622691 54992 1009456 580390 44328 162509 241952 79763 18936 402259
专用设备制造业                           1 1 14504 13244 293 26796 15987 3484 4309 6447 2280 744 13820
汽车制造业                               1 0 52658 48066 6209 28081 17542 2051 7986 11260 3273 1038 20718
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
电气机械和器材制造业                     11 0 542006 518877 163521 491799 358542 37195 97939 111952 41413 9642 247228
计算机、通信和其他电子设备制造业         5 0 511803 445823 19824 810468 776172 111812 23873 36153 15336 2872 543481
三、电力、燃气及水的生产和供应业             5 0 306826 306826 0 254309 29175 0 183013 367263 197110 22959 130912
电力、热力生产和供应业                   4 0 298405 298405 0 207465 23857 0 163041 324678 174497 21006 96448
  电力生产                                 1 0 24400 24400 0 54261 15558 0 36319 115107 78788 4419 35858
  电力供应                                 3 0 274005 274005 0 153204 8299 0 126722 209571 95709 16587 60590
水的生产和供应业                         1 0 8421 8421 0 46844 5318 0 19973 42585 22613 1953 34464
分享到: