当前位置:首页
> 年鉴公报 > 统计年鉴 > 衢州市2015年 > 四 工业

4-12 规模以上外商和港澳台投资工业企业主要财务指标

发布日期:2018-08-03                   访问次数:                   信息来源:市统计局
规模以上外商和港澳台投资工业企业主要财务指标
4―12 2014年                                                          单位:万元            
指标代码 主营业务         主营业务             主营业务税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用     利税总额 利润总额 亏损企业       亏损额 本年应付           工资总额 本年应交        增值税 全部从业人员年平均人数(人)
利息收入 利息支出
衢州市                                   1119605 921749 5549 32207 45231 17321 6106 20115 159546 114806 5694 66970 39035 12945
市本级                                   379317 303601 1272 11742 19359 4754 4201 7882 62330 49078 3616 27803 11979 5063
   绿色产业                                 379317 303601 1272 11742 19359 4754 4201 7882 62330 49078 3616 27803 11979 5063
柯城区                                   143542 141297 613 218 708 3207 1641 3592 5011 566 0 448 3832 121
衢江区                                   211446 156280 709 7364 4876 3817 34 3229 47917 39123 0 7213 8086 1133
常山县                                   32046 27193 182 754 2371 149 78 251 2045 1401 263 3894 463 797
开化县                                   24980 23094 0 330 1543 640 52 672 910 362 0 1240 548 270
龙游县                                   177088 140300 532 10263 10801 2576 37 2292 21792 13709 689 12317 7501 2382
江山市                                   151186 129985 2242 1535 5572 2180 63 2197 19541 10568 1125 14054 6626 3179
按登记注册类型分组                    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
港、澳、台商投资公司                     280818 257199 1473 3348 11520 7002 1821 7395 13709 3804 1543 20076 8432 4295
  内地与港澳台合资经营企业                 89646 78793 417 1458 5973 3028 107 2983 4210 944 1493 5411 2849 1475
  港澳台商独资经营企业                     187773 175281 1037 1799 5458 3982 1714 4407 9379 2818 50 14525 5524 2791
外商投资企业公司                         838787 664550 4077 28859 33711 10319 4285 12721 145837 111003 4150 46894 30603 8650
  中外合资经营企业                         614136 467494 2091 26653 24369 2232 4153 5398 124644 101161 2490 28457 21287 5200
  外商独资经营企业                         101765 86774 1896 1099 3281 1710 35 1805 14308 7231 860 10067 5181 1768
     外商投资股份有限公司                     52022 44727 90 1009 3767 126 1 54 5253 3410 0 2598 1703 729
按企业规模(营业务收入)分组:        0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2000-3000万                              12968 11668 99 469 1142 473 133 599 280 -552 753 2374 733 530
3000-5000万                              75981 64679 298 2188 4147 1509 95 1453 5138 3231 537 4816 1505 1185
5000-1亿                                 34675 28123 234 1226 3134 1051 55 1080 2653 1014 954 3866 1355 919
1亿-5亿                                  339040 285038 3031 8656 18953 4814 371 5001 37975 22752 2649 31681 12193 6129
5亿-10亿                                 201677 172969 294 7955 5520 7145 138 6293 18836 9809 800 16118 8733 2619
10亿-50亿                                455263 359271 1594 11713 12334 2330 5315 5689 94663 78553 0 8115 14516 1563
按隶属关系分组                        0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
地(市)属    21247 18829 205 1257 1332 0 60 18 1425 729 0 1566 491 176
县(市)属                                 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
其他                                     1098357 902920 5345 30951 43899 17321 6046 20097 158121 114078 5694 65404 38543 12769
在总计中:亏损企业                        133249 117763 1962 3047 7999 10134 374 9543 2347 -5694 5694 12221 6079 2513
在总计中:国有控股企业                    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
在总计中:私人控股企业                    212282 174714 650 11855 8304 3675 187 3528 23465 14565 2327 13484 8250 2447
在总计中:港澳台控股企业                  237069 217915 1336 2751 8648 5530 1745 5989 12014 3396 1004 17601 7283 3717
在总计中:外商控股企业                    653297 514440 3472 17491 27516 7896 4165 10366 122343 95763 2362 35351 22953 6668
在总计中:其他控股企业                    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
在总计中:轻工业                          661601 503469 4013 25767 28463 4265 3923 7133 134227 103848 2504 46149 26211 9136
在总计中:重工业                          458003 418279 1537 6440 16768 13057 2183 12982 25319 10958 3190 20821 12824 3809
在总计中:大型企业                        304503 239984 696 7267 12498 2696 3779 5463 62470 51143 800 15926 10631 2900
在总计中:中型企业                        318758 242123 998 13812 13795 4057 116 3562 60188 45947 689 27266 13243 5451
在总计中:小型企业                        473429 417580 3700 11123 18780 10460 2209 10984 35650 17285 4205 23585 14510 4560
在总计中:微型企业                        22915 22062 155 5 158 108 2 107 1238 432 0 194 651 34
按工业行业类别分 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
一、制造业                                   1095704 900634 5504 31617 44547 17265 5998 19960 157929 113419 5694 66543 38851 12892
食品制造业                               4565 4094 0 106 141 101 0 101 208 124 0 284 84 80
酒、饮料和精制茶制造业                   222833 160380 2278 8780 11239 -2537 3653 984 60711 50901 860 7987 7532 1601
纺织业                                   32256 28442 151 564 1278 716 27 768 2423 1504 314 3662 768 974
纺织服装、服饰业                         32203 27785 262 698 2556 499 139 553 2802 715 590 12894 1669 2559
  机织服装制造                             19208 16234 152 582 1382 378 137 429 1548 387 590 2669 854 572
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
家具制造业                               6567 5354 65 182 1235 488 5 491 121 -689 689 787 745 310
  木质家具制造                             6567 5354 65 182 1235 488 5 491 121 -689 689 787 745 310
造纸和纸制品业                           253276 186024 759 13803 7054 4743 41 4070 50460 39465 50 10241 10237 1667
  造纸                                     177892 128526 649 6163 4557 3821 31 3240 40486 33130 50 4661 6707 889
印刷和记录媒介复制业                     17752 12268 105 892 2054 48 22 0 3985 2826 0 1899 1054 233
化学原料和化学制品制造业                 127646 115380 437 3782 7091 1311 230 1478 6972 2866 1739 5348 3670 1084
  基础化学原料制造                         63842 58333 419 2986 2438 720 178 854 2227 72 1739 2749 1736 359
橡胶和塑料制品业   8986 7891 26 245 427 49 2 49 387 361 0 240 1 63
非金属矿物制品业                         16126 13257 103 157 1286 813 30 788 1255 523 488 817 629 182
黑色金属冶炼和压延加工业             20858 17058 21 137 536 604 1 603 3838 2519 0 2559 1298 252
有色金属冶炼和压延加工业                 209954 202975 613 165 2866 9447 1736 9047 6353 -523 800 6059 6263 1047
金属制品业                               0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
通用设备制造业                           25759 20282 164 917 2417 239 77 350 2561 1952 163 3367 445 717
专用设备制造业        10032 7817 99 175 591 475 -1 400 975 876 0 682 0 115
电气机械和器材制造业                     84269 72479 360 632 2766 -6 31 22 12465 8263 0 7930 3843 1576
计算机、通信和其他电子设备制造业         14742 12504 29 272 871 62 1 112 1361 998 0 1322 335 296
仪器仪表制造业                           4298 3652 21 76 71 133 0 133 494 344 0 331 129 93
二、电力、燃气及水的生产和供应业             23901 21115 46 590 683 57 108 155 1617 1388 0 427 184 53
   燃气生产和供应业                         23901 21115 46 590 683 57 108 155 1617 1388 0 427 184 53
分享到: