当前位置:首页
> 年鉴公报 > 统计年鉴 > 衢州市2015年 > 四 工业

4-11 规模以上外商和港澳台投资工业企业主要财务指标

发布日期:2018-08-03                   访问次数:                   信息来源:市统计局
规模以上外商和港澳台投资工业企业主要财务指标
4―11 2014年                                                          单位:万元            
指标代码 企业单位数(个)   工业总产值   (当年价) 工业销售产值(当年价)   资产总计 流动资产                固定资产               固定资产         累计折旧   负债合计
亏损企业 出口交货值 产成品 本年折旧
衢州市                                   55 11 1206597 1112564 137471 1546709 811687 78341 539753 631651 189817 53256 875782 #DIV/0!
市本级                                   15 5 371657 342217 15781 702076 354475 17663 216649 262500 60540 23339 413962
   绿色产业                                 15 5 371657 342217 15781 702076 354475 17663 216649 262500 60540 23339 413962
柯城区                                   2 0 143604 143475 3675 101281 95496 212 4477 8454 3977 656 95403
衢江区                                   7 0 240167 220065 46287 215390 119629 23893 83330 96335 30934 8062 105432
常山县                                   7 3 38653 32672 15868 33350 23213 5807 8048 14523 6476 1097 12978
开化县                                   2 0 27129 26176 18774 32400 17085 916 14053 21077 7313 1467 22871
龙游县                                   8 1 224012 193496 21822 327179 136054 19531 151611 161433 55096 12195 156784
江山市                                   14 2 161375 154463 15265 135032 65735 10319 61585 67330 25482 6440 68353
按登记注册类型分组                    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
港、澳、台商投资公司                     21 5 290123 287157 50442 325408 184442 14780 103593 102918 38181 7933 218080
  内地与港澳台合资经营企业                 13 4 97332 95533 30678 167429 66846 9202 73542 57369 19115 4191 101679
  港澳台商独资经营企业                     7 1 189375 188049 16994 156377 116166 4795 29887 44845 18526 3709 115384
外商投资企业公司                         34 6 916474 825407 87030 1221301 627245 63561 436160 528733 151636 45324 657702
  中外合资经营企业                         24 4 671604 606554 64912 687684 360198 40895 242903 323557 108088 25150 261074
  外商独资经营企业                         6 1 104676 101366 8159 108978 44074 3401 59394 56995 15909 6098 57876
     外商投资股份有限公司                     3 0 68982 60558 12318 74114 56068 9960 14835 27821 16306 2821 35951
按企业规模(营业务收入)分组:        0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2000-3000万                              5 3 16339 11308 4583 21082 16989 2519 1964 4772 2823 271 12974
3000-5000万                              19 2 81944 78992 33347 82924 49684 11024 25075 32623 9250 2621 38917
5000-1亿                                 5 2 35651 34327 15203 97811 23643 2433 53015 27241 9224 1946 55314
1亿-5亿                                  20 3 356824 329159 48620 357685 173449 23655 140215 227160 96310 20213 189903
5亿-10亿                                 3 1 235184 195353 1640 534717 238129 16739 222538 214925 26405 18948 367947
10亿-50亿                                3 0 480654 463424 34078 452489 309793 21971 96945 124930 45805 9257 210727
按隶属关系分组                        0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
地(市)属    2 0 20380 5482 0 30449 11098 1829 14939 22031 7092 2597 4648
县(市)属                                     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
其他                                     53 11 1186217 1107082 137471 1516260 800588 76513 524813 609620 182725 50659 871134
在总计中:亏损企业                        11 11 139086 118814 10872 523355 225420 14801 200181 188853 37349 17970 429895
在总计中:国有控股企业                        0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
在总计中:私人控股企业                    15 4 245071 215557 30010 279803 112117 15310 131712 162487 38393 13051 138752
在总计中:港澳台控股企业                  14 3 241978 241058 23555 266276 148167 9701 85237 75550 28909 5910 181490
在总计中:外商控股企业                    24 4 702542 638943 79577 989898 544122 53196 320011 389033 120728 33857 550445
在总计中:其他控股企业                        0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
在总计中:轻工业                          28 7 727275 677106 79908 804543 384552 45778 331305 370438 122308 28585 338887
在总计中:重工业                          27 4 479322 435457 57563 742166 427134 32564 208448 261213 67509 24671 536895
在总计中:大型企业                        3 1 306651 290568 1640 605724 308006 11807 193193 204423 39153 17466 354176
在总计中:中型企业                        8 1 395416 344242 47791 463706 232292 41961 192730 192990 62510 15375 217842
在总计中:小型企业                        41 9 491308 464619 88040 457854 266018 23468 148712 229853 87753 20119 298456
在总计中:微型企业                        3 0 13222 13135 0 19425 5370 1105 5118 4385 401 297 5308
按工业行业类别分     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
一、制造业                                   54 11 1182696 1088537 137471 1537287 803695 77923 538718 630480 189422 53119 867156
食品制造业                               1 0 5343 4771 4771 3540 2328 1005 765 705 361 71 2305
酒、饮料和精制茶制造业                   5 1 220848 221268 1239 255181 121666 950 91173 134130 43740 10857 92441
纺织业                                   4 2 32485 32390 4194 32043 17286 2377 11011 19886 8875 1555 17119
纺织服装、服饰业                         6 2 32979 32855 15611 30189 17095 2890 9222 13798 5293 847 15962
  机织服装制造                             4 2 19241 19117 14770 16930 12501 769 2940 4894 2670 264 8627
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
家具制造业                               1 1 6662 6613 0 68631 7197 307 42675 11226 3549 496 41847
  木质家具制造                             1 1 6662 6613 0 68631 7197 307 42675 11226 3549 496 41847
造纸和纸制品业                           5 1 313773 269608 42520 327244 169516 30721 141155 151118 37157 12535 152980
  造纸                                     4 1 208124 186612 42520 190720 123621 25154 59985 63659 24773 5633 93463
印刷和记录媒介复制业                     1 0 17013 17639 8279 16223 10652 1065 5300 21733 17293 630 3690
化学原料和化学制品制造业                 10 1 141131 117418 28198 176643 99403 16076 49701 81268 36022 8206 82234
  基础化学原料制造                         7 1 57088 42165 5766 76115 28370 5151 25220 37600 13515 4190 27142
橡胶和塑料制品业   2 0 9097 8967 8004 5205 3196 309 1552 1794 242 116 2436
非金属矿物制品业                         2 1 15899 15880 1037 20540 18199 216 2139 5267 3127 610 13050
黑色金属冶炼和压延加工业             1 0 20825 20858 115 24431 5509 265 15412 17989 2578 1816 11155
有色金属冶炼和压延加工业 2 1 210303 196019 1640 449719 260638 9343 123182 128298 15116 11844 396983
金属制品业                                   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
通用设备制造业                           5 1 31058 25794 11738 32599 22331 4940 8911 15146 6234 1091 12686
专用设备制造业        1 0 10028 10032 534 14757 3122 242 5265 8454 3188 740 5859
电气机械和器材制造业                     3 0 89301 84305 0 62340 34968 3533 26813 14238 5364 1257 9181
计算机、通信和其他电子设备制造业         3 0 17081 16463 6296 8850 6745 755 1251 1827 606 112 3866
仪器仪表制造业                           1 0 5267 4298 180 8169 3510 2766 2543 2772 490 241 2891
二、电力、燃气及水的生产和供应业             1 0 23901 24027 0 9422 7991 419 1035 1171 395 137 8626
   燃气生产和供应业                         1 0 23901 24027 0 9422 7991 419 1035 1171 395 137 8626
分享到: