当前位置:首页
> 年鉴公报 > 统计年鉴 > 衢州市2015年 > 四 工业

4-9 全部独立核算国有控股工业企业主要财务指标

发布日期:2018-08-03                   访问次数:                   信息来源:市统计局
全部独立核算国有控股工业企业主要财务指标
4―9 2014年                                                          单位:万元            
指标代码 企业单位数(个)   工业总产值   (当年价) 工业销售产值(当年价) 出口交货值 资产总计 流动资产                固定资产               固定资产         累计折旧   负债合计
亏损企业 产成品 本年折旧
衢州市                                   27 4 1971744 1919979 127851 3172503 951008 81493 1607179 2595635 1068611 136490 1766132
市本级                                   5 0 1134598 1083730 108799 1997054 684909 66254 907642 1622992 715351 81924 1138839
   绿色产业                                 3 0 59489 59365 0 132178 29842 182 65896 102271 36375 7397 71923
柯城区                                   2 0 35814 32679 0 36860 21176 3430 13089 15918 2829 649 24856
衢江区                                   1 1 2639 2590 0 1707 1454 417 247 950 703 55 1640
常山县                                   3 0 161988 161970 0 323074 48165 580 247687 306364 66261 11708 190975
开化县                                   2 0 40362 40362 0 38187 3999 138 28240 34295 24840 4387 16963
龙游县                                   4 1 166274 168924 348 180541 59316 2777 77391 109150 50277 8760 73840
江山市                                   10 2 430068 429723 18704 595080 131988 7898 332883 505966 208350 29007 319021
按登记注册类型分组                    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
内资企业                                 27 4 1971744 1919979 127851 3172503 951008 81493 1607179 2595635 1068611 136490 1766132
  国有企业                                 9 0 343380 343094 348 267124 43120 155 196798 371578 206427 25866 118850
    地方企业                                 8 0 318980 318694 348 212863 27561 155 160479 256472 127639 21448 82992
  有限责任公司                             17 4 1483752 1429671 108799 2731607 844722 77220 1394611 2146939 798743 103617 1606590
    国有独资公司                             13 4 364908 361108 0 719445 179815 10961 426366 565209 185258 25582 432606
  股份有限公司                             1 0 144612 147214 18704 173772 63166 4118 15769 77118 63441 7007 40692
外商投资企业公司                             0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  中外合资经营企业                             0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .
按企业规模(营业务收入)分组:        0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2000-3000万                              4 1 10225 9889 348 25646 18052 440 6847 16612 9765 751 8196
3000-5000万                              2 1 6986 7036 0 12737 6235 751 6430 14028 8004 636 6430
5000-1亿                                 5 1 37028 39492 0 155635 26119 2665 71126 114023 52588 5821 90094
1亿-5亿                                  7 1 193599 190928 0 496182 106614 3840 356101 452621 131745 24601 343610
5亿-10亿                                 5 0 387681 384551 0 441842 88258 3608 299556 441339 169245 21656 230627
10亿-50亿                                2 0 285516 288118 18704 229847 66222 4118 61691 151398 97076 12916 56118
100亿及以上                              1 0 1050709 999965 108799 1810614 639509 66071 805427 1405615 600188 70109 1031057
按隶属关系分组                        0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中央属                                   6 1 302946 299650 0 522251 108104 3608 363314 534077 200800 22168 319904
省属                                     9 2 1331812 1284009 109147 2210907 729552 69266 1055607 1734046 696957 90063 1249276
地(市)属                                 2 0 58679 58679 0 81526 7639 0 51277 91541 47847 5612 49220
县(市)属                                 4 0 42658 42658 0 42007 5108 138 30260 40731 29256 4671 18982
其他                                     5 1 227362 227043 18704 280384 99002 8482 72893 148054 77253 12550 104909
在总计中:亏损企业                        4 4 33838 36941 0 173644 16814 3696 118475 122820 20652 8400 133068
在总计中:国有控股企业                    27 4 1971744 1919979 127851 3172503 951008 81493 1607179 2595635 1068611 136490 1766132
在总计中:轻工业                          6 0 42617 42206 348 145721 72151 393 43933 77388 40142 4575 70805
在总计中:重工业                          21 4 1929127 1877773 127503 3026782 878857 81100 1563246 2518247 1028469 131914 1695327
在总计中:大型企业                        1 0 1050709 999965 108799 1810614 639509 66071 805427 1405615 600188 70109 1031057
在总计中:中型企业                        11 1 720876 723160 18704 844429 193743 10253 434116 773427 380697 43320 388546
在总计中:小型企业                        14 3 200158 196853 348 517460 117756 5168 367636 416593 87726 23061 346528
按工业行业类别分     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
一、采掘业                                   1 1 7233 10169 0 50709 4980 2527 12959 13688 7283 1446 27490
   非金属矿采选业                           1 1 7233 10169 0 50709 4980 2527 12959 13688 7283 1446 27490
二、制造业                                   14 2 1566514 1511862 127851 2533828 888478 78965 1120202 1892412 800869 96092 1358294
酒、饮料和精制茶制造业                   1 0 5461 5461 0 1727 813 138 751 1252 502 66 309
纺织业                                       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
纺织服装、服饰业   3 0 25763 25353 348 94682 64686 250 22127 30494 15054 2334 34915
印刷和记录媒介复制业                     1 0 2972 2971 0 2467 1335 5 1083 3056 1974 223 1117
化学原料和化学制品制造业                 5 1 1275099 1224038 127503 2088531 737176 74547 877238 1550613 675467 82436 1134850
  基础化学原料制造                         3 0 1238763 1190621 127503 2048795 713792 70372 863502 1533107 671697 81628 1105219
医药制造业                                   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
非金属矿物制品业                         3 0 254580 251450 0 344713 83015 3608 218756 306047 107170 10978 185463
  水泥、石灰和石膏制造                     3 0 254580 251450 0 344713 83015 3608 218756 306047 107170 10978 185463
三、电力、燃气及水的生产和供应业             12 1 397997 397947 0 587966 57549 0 474018 689536 260459 38952 380349
电力、热力生产和供应业                   11 1 389576 389526 0 541122 52231 0 454045 646950 237847 36999 345885
  电力生产                                 7 1 80670 80621 0 351458 40746 0 299834 404337 117798 16090 268642
  电力供应                                 4 0 308906 308906 0 189664 11486 0 154212 242614 120048 20909 77243
水的生产和供应业                         1 0 8421 8421 0 46844 5318 0 19973 42585 22613 1953 34464
分享到: