当前位置:首页
> 年鉴公报 > 统计年鉴 > 衢州市2015年 > 四 工业

4-8 规模以上工业企业主要财务指标

发布日期:2018-08-03                   访问次数:                   信息来源:市统计局
规模以上工业企业主要财务指标
4―8                                                                            2014年                                                          单位:万元    
指标代码 主营业务         主营业务             主营业务税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用     利税总额 利润总额 亏损企业       亏损额 本年应付           工资总额 本年应交        增值税 全部从业人员年平均人数(人)
利息收入 利息支出
衢州市                                   16034001 13894326 73698 343534 651614 310143 47076 32835 1459218 909299 72379 839555 474228 156524
市本级                                   6132559 5564311 25549 101668 251620 90616 35304 11139 363484 178610 38175 362323 159084 49307
   绿色产业                                 3650138 3276942 15819 66830 133049 46172 20229 5437 273487 128586 36387 168558 128904 32825
柯城区                                   673752 604150 3004 11660 23416 16212 2491 1682 50435 18293 786 20192 29095 5337
衢江区                                   1257769 1052532 5525 44458 52205 25849 1009 2542 124035 87076 4231 57397 31349 14422
常山县                                   983182 864988 4308 18989 38389 27152 529 2631 74791 41338 7000 77392 29134 14290
开化县                                   969619 800338 2394 24203 52123 32428 485 3173 95862 64671 8593 33579 28752 7478
龙游县                                   2716350 2268075 10218 57563 108236 53624 2969 5357 319852 226885 6771 139184 82067 31379
江山市                                   3300770 2739934 22702 84992 125626 64263 4290 6311 430759 292425 6823 149489 114748 34311
按登记注册类型分组                    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
内资企业                                 14914396 12972577 68149 311327 606383 292822 40970 30824 1299672 794493 66686 772585 435194 143579
  国有企业                                 314643 287114 2202 151 4990 5319 390 550 37290 15893 0 33213 19028 1610
    地方企业                                 290244 273956 1831 151 3428 3747 45 358 24514 7297 0 27036 15283 1201
  有限责任公司                             5616892 5089078 22297 94211 227444 109920 21170 12044 331533 173109 25294 330130 135724 45622
    其他有限责任公司                         5252097 4810392 19778 76978 201674 92851 19189 10162 264375 134719 16507 300601 109825 41392
  股份有限公司                             1121340 977677 4408 23369 46112 9915 9831 1794 100666 61296 12399 49458 34962 9915
  私营企业                                 7843982 6603110 39175 193173 327213 167140 9548 16383 828310 543102 28993 356983 244765 85765
    私营独资企业                             151963 127615 1289 2779 4151 1562 14 141 20827 14491 0 5643 4893 1703
    私营合伙企业                             12659 10012 398 562 379 112 1 11 1791 1196 0 493 197 157
    私营有限责任公司                         7316258 6169807 35385 177958 298865 159659 8986 15662 760822 500012 27660 331288 224336 79754
    私营股份有限公司                         363103 295675 2102 11874 23819 5807 548 568 44869 27404 1333 19559 15339 4151
  其它企业 4214 3603 3 396 94 21 0 2 207 129 0 197 75 90
港、澳、台商投资公司                     280818 257199 1473 3348 11520 7002 1821 739 13709 3804 1543 20076 8432 4295
  内地与港澳台合资经营企业                 89646 78793 417 1458 5973 3028 107 298 4210 944 1493 5411 2849 1475
  港澳台商独资经营企业                     187773 175281 1037 1799 5458 3982 1714 441 9379 2818 50 14525 5524 2791
外商投资企业公司                         838787 664550 4077 28859 33711 10319 4285 1272 145837 111003 4150 46894 30603 8650
       中外合资经营企业                         614136 467494 2091 26653 24369 2232 4153 540 124644 101161 2490 28457 21287 5200
       外商独资经营企业                         101765 86774 1896 1099 3281 1710 35 181 14308 7231 860 10067 5181 1768
按企业规模(营业务收入)分组:        0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2000-3000万                              544759 467123 3613 17087 32509 18188 505 1790 28639 9049 11027 45648 15806 12457
3000-5000万                              861831 735585 5869 21635 42154 21523 516 2093 69883 42168 9882 52860 21500 14374
5000-1亿                                 1898976 1605962 11075 51543 101136 42433 2060 4178 160400 93703 18740 116657 55189 27672
1亿-5亿                                  4905763 4167858 22140 114351 201587 108093 6169 10874 498811 315512 29878 237519 160239 50925
5亿-10亿                                 1747766 1485776 9104 51051 50210 35417 3953 3706 222997 143376 1707 82927 70490 13530
10亿-50亿                                2542355 2130078 8769 50549 88615 32231 15776 4143 353097 249841 754 85859 94420 15273
100亿及以上                              3501141 3276918 12892 36351 133917 51327 18094 5964 121615 53226 0 215833 55497 21512
按隶属关系分组                        0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中央属                                   307026 227470 2593 14409 9951 15765 838 1657 69585 45562 5028 21496 21368 2491
省属                                     2618850 2415118 10481 34575 132162 43229 15317 5594 94282 45551 4985 212364 37905 17563
地(市)属                                 147171 133345 619 4823 6150 1565 373 180 9036 3462 0 13458 4861 1067
县(市)属                                 262520 237079 1046 4503 5708 2161 139 237 22480 13090 0 16597 8329 2847
其他                                     12690685 10875980 58897 285223 496690 246067 30409 25032 1263417 801627 62366 574976 401416 132448
在总计中:亏损企业                        1281715 1210218 6637 24672 60703 53290 2438 5331 -24338 -72379 72379 80818 41296 18330
在总计中:国有控股企业                    3222224 2904551 14350 55694 154396 68536 16413 8207 191940 103301 8788 256839 73773 21813
在总计中:集体控股企业                    139220 115542 575 5674 11330 1350 148 148 11318 5577 1409 7619 5165 1576
在总计中:私人控股企业                    11327580 9709327 53015 256075 440410 223449 24463 22501 1104575 697767 54991 507873 352496 119147
在总计中:港澳台控股企业                  237069 217915 1336 2751 8648 5530 1745 599 12014 3396 1004 17601 7283 3717
在总计中:外商控股企业                    653297 514440 3472 17491 27516 7896 4165 1037 122343 95763 2362 35351 22953 6668
在总计中:其他控股企业                    454612 432550 951 5850 9315 3383 143 344 17028 3496 3825 14272 12559 3603
在总计中:轻工业                          4587812 3835664 21045 118601 190381 82446 9013 8500 517912 354570 23348 246388 141049 57084
在总计中:重工业                          11446189 10058662 52654 224933 461233 227698 38063 24336 941306 554729 49031 593167 333179 99440
在总计中:大型企业                        4957596 4516080 18083 67816 186605 57340 29751 7600 314379 190935 1554 292685 105356 37500
在总计中:中型企业                        3308817 2694118 16507 96974 173166 89031 6830 8874 440217 279391 25619 214741 144056 41301
在总计中:小型企业                        7489994 6431986 37522 174604 285709 158617 10232 15840 687151 430575 42107 327745 217415 75986
在总计中:微型企业                        277594 252142 1587 4140 6135 5155 263 522 17471 8398 3100 4384 7402 1737
按工业行业类别分 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
一、采掘业                                   15066 14139 537 764 1187 405 57 45 -1538 -2595 3561 2815 520 448
非金属矿采选业                           15066 14139 537 764 1187 405 57 45 -1538 -2595 3561 2815 520 448
二、制造业                                   15532496 13457446 70295 339700 639179 287780 46346 30557 1405661 883958 63490 791462 449664 153190
农副食品加工业                           556114 486186 989 11399 13534 6011 82 571 49102 41483 536 13091 6608 3018
  谷物磨制                                 39972 36820 157 453 832 1071 2 107 1206 866 24 854 183 255
  饲料加工                                 407905 356411 584 7571 8934 2488 68 223 38044 33779 129 7720 3658 1684
  植物油加工                               38000 32372 127 969 1618 897 4 89 2906 2401 262 1227 378 333
食品制造业                               134319 107737 750 3376 5370 1756 33 169 12445 7488 1264 7390 4198 1846
  方便食品制造                             20339 9593 29 803 765 280 0 28 1077 677 0 2109 363 402
  罐头食品制造                             25226 22046 268 700 802 471 4 41 1703 863 193 1806 572 562
酒、饮料和精制茶制造业                   268756 200151 2478 9881 13873 -1838 3707 165 63517 53110 860 9950 7928 2173
  饮料制造                                 211128 150915 628 8780 10460 -3473 3653 5 58985 51761 0 6892 6596 1330
  精制茶加工                               45924 39771 201 1101 2634 700 54 67 2806 2209 0 1963 396 572
纺织业                                   608715 545327 2223 6845 14799 13498 412 1352 44001 26179 10298 36275 15593 10047
  棉纺织及印染精加工                       490549 443152 1736 3911 10002 11613 373 1162 34146 19421 10085 27214 12983 7423
  针织或钩针编织物及其制品制造             44400 38571 145 430 1319 578 2 63 5426 4016 0 4292 1264 1203
纺织服装、服饰业                         108009 82689 613 1482 17093 64 1361 130 15850 8319 656 24989 6496 5064
  机织服装制造                             76289 56284 498 1182 15375 -154 1356 108 11336 4741 656 13126 5674 2654
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业         215957 186896 1773 3178 6040 2927 828 300 26587 15395 463 8460 9389 2287
  皮革鞣制加工                             174374 149100 1649 2218 4591 2171 826 225 25117 14773 0 6040 8696 1203
  皮革制品制造                             6802 5722 35 83 388 182 2 17 513 361 0 744 117 196
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品       538279 448727 3870 13183 17104 8011 166 759 71559 50010 158 31877 17539 8032
  人造板制造                               216464 181277 1789 4942 5804 3912 15 368 29397 19437 23 9495 8073 2546
  木制品制造                               290689 241273 1823 7719 10403 3729 151 354 38087 27612 15 20990 8637 5049
  竹、藤、棕、草等制品制造                 1521 1443 0 40 59 57 0 6 -30 -119 119 64 63 38
家具制造业                               133771 111356 811 3458 6950 3639 42 345 13546 7462 799 10888 4871 3631
  木质家具制造                             123080 102573 766 2930 6390 3181 33 302 13166 7188 689 10006 4810 3238
造纸和纸制品业                           1340107 1104744 5259 45722 49112 27625 1515 2629 161925 109900 3848 61281 46684 12194
  造纸                                     1146649 946565 4680 34834 42235 23662 1360 2309 141471 96716 3538 48232 40075 9686
  纸制品制造                               193458 158179 579 10888 6877 3964 156 320 20454 13184 310 13049 6609 2508
印刷和记录媒介复制业                     70033 55283 241 2506 3693 1718 44 162 9702 7086 229 4064 2375 738
文教、工美、体育和娱乐用品制造业         190844 156055 1430 3548 4820 3543 24 329 27688 20947 39 10094 5311 2217
  文教办公用品制造                         16748 15258 44 305 669 317 2 30 391 188 39 839 160 261
  工艺美术品制造                           119692 97998 559 1476 1931 2334 12 219 19222 15008 0 5625 3655 1004
石油加工、炼焦和核燃料加工业             3101 2435 20 62 175 162 3 14 280 248 0 61 12 31
化学原料和化学制品制造业                 3990388 3626904 15163 80185 185384 75209 15907 8724 177437 90410 21121 241021 71717 27127
  基础化学原料制造                         3309733 3035000 12242 62087 147177 59858 14888 7154 123174 59951 11544 215835 50974 21071
  肥料制造                                 20892 19804 10 380 387 55 2 6 736 387 0 516 338 118
  农药制造                                 44409 38473 23 777 3483 12 0 1 4291 2792 0 1769 1476 555
  涂料、油墨、颜料及类似产品制造           88568 71923 561 1806 3084 1543 20 154 13322 9663 17 1689 3033 611
  合成材料制造                             155659 139628 728 4104 10202 3387 266 333 10610 3586 1817 5759 6296 1297
  专用化学产品制造                         368771 320152 1576 10843 21009 10270 729 1068 25021 13935 7742 15417 9435 3468
医药制造业                               164941 130527 756 10756 13869 5112 448 496 10523 5010 2081 10604 4757 2287
  化学药品原料药制造                       98904 81308 315 4845 8978 3737 338 352 3280 403 2002 5383 2562 1056
化学纤维制造业                           72566 65536 221 1279 1937 1735 55 174 3790 1959 1531 2454 1530 599
  纤维素纤维原料及纤维制造                 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
橡胶和塑料制品业                         268710 227982 1159 6418 9239 4643 199 428 26955 19319 193 9428 6399 2477
  橡胶制品业                               47496 37919 160 495 2206 1156 12 112 6757 5239 0 875 1358 216
  塑料制品业                               221214 190062 999 5923 7034 3488 187 316 20198 14080 193 8553 5041 2261
非金属矿物制品业                         789813 625038 6010 34089 38884 24319 2105 2581 128019 83380 3445 43086 38545 9070
  水泥、石灰和石膏制造                     521868 413238 4310 19217 18864 17695 1949 1926 101966 69309 1467 25480 28309 4916
  石膏、水泥制品及类似制品制造             151231 115773 1122 11450 9714 3129 24 304 19093 10206 817 7267 7719 1580
黑色金属冶炼和压延加工业                 1753743 1651621 6196 8279 32872 16888 4401 1361 97094 39982 1988 53323 50916 10987
  黑色金属铸造                             72203 60037 239 549 3031 1268 8 125 11118 7253 0 7280 3627 1367
  钢压延加工                               1681540 1591584 5958 7730 29841 15621 4393 1236 85976 32729 1988 46043 47289 9620
有色金属冶炼和压延加工业                 631147 594130 1553 1810 7451 18491 3717 1923 27878 5938 1395 12761 20347 2630
金属制品业                               363277 298006 2375 9597 16675 7505 134 680 39184 28631 460 22703 8093 6021
  结构性金属制品制造                       161160 133082 1420 4629 6509 3380 64 341 17220 12131 0 8471 3669 2556
  建筑、安全用金属制品制造                 75901 57668 355 1943 2597 1504 24 79 11508 9955 0 3507 1113 918
通用设备制造业                           963250 821576 4975 23590 50790 7528 7928 1490 96044 58875 4515 64513 32184 14567
  泵、阀门、压缩机及类似机械制造           578983 485312 3114 14190 29896 -1881 7326 534 74637 49943 0 32588 21580 7022
  轴承、齿轮和传动部件制造                 197499 175062 835 3680 9828 5504 203 545 9905 4228 2593 17676 4842 4235
  通用零部件制造                           116109 104659 654 2161 3899 2071 358 239 7555 2874 926 7743 4026 1667
专用设备制造业                           205192 162545 1525 6806 17962 5902 185 581 22461 13321 1409 13293 7597 2969
  采矿、冶金、建筑专用设备制造             48065 41443 423 1754 5316 1297 115 135 2321 -645 1345 3865 2543 849
  环保、社会公共服务及其他专用设备制       75808 59093 535 2327 5213 1775 0 167 10057 6904 0 3018 2602 789
汽车制造业                               127570 105433 347 5417 10260 3154 196 321 5853 1710 670 6798 3795 1721
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制     54225 44395 495 967 2230 1642 62 167 6315 4562 157 2908 1259 699
电气机械和器材制造业                     1313880 1111066 7551 33536 58291 22999 2183 2387 150345 94911 1070 60773 47813 13456
  输配电及控制设备制造                     729217 602311 4504 24302 39750 14809 1607 1535 81768 51190 727 30697 26030 6368
  电线、电缆、光缆及电工器材制造           211904 199076 445 985 2909 3841 406 402 12029 6745 229 2792 4834 794
  照明器具制造                             241300 206753 1492 4580 10427 2114 165 232 30120 18670 113 20616 9939 4692
计算机、通信和其他电子设备制造业         536047 394084 974 10114 34296 23068 586 2077 105567 79511 3971 20468 25071 5386
  广播电视设备制造                         349291 237219 691 6626 18731 14897 563 1277 94219 75936 0 9056 17591 2665
仪器仪表制造业                           35750 29046 121 1164 2807 491 2 49 2559 1957 255 2821 481 652
  通用仪器仪表制造                         23743 18460 36 1014 1950 291 2 29 2124 1785 0 1429 303 369
其他制造业                               58134 50781 224 424 1802 979 5 94 4863 3528 0 4027 1111 841
废弃资源综合利用业                       35860 31191 193 630 1867 998 16 101 4572 3330 81 2062 1044 423
三、电力、燃气及水的生产和供应业             486438 422741 2866 3070 11248 21958 674 2233 55094 27936 5329 45278 24044 2886
电力、热力生产和供应业                   445578 389997 2722 103 8404 20898 504 2115 52690 26451 5028 42218 23352 2441
  电力生产                                 108898 81184 675 76 5197 14475 458 1488 16546 9390 5028 15417 6419 1228
  电力供应                                 279647 265866 1793 0 1305 3685 41 353 23844 7074 0 25063 14874 870
  热力生产和供应                           57032 42946 253 27 1902 2738 5 274 12300 9987 0 1738 2059 343
燃气生产和供应业                         30416 26119 103 1431 837 166 108 26 2219 1739 0 711 377 78
水的生产和供应业                         10445 6626 41 1537 2008 894 62 92 185 -253 301 2348 314 367
分享到: