当前位置:首页
> 年鉴公报 > 统计年鉴 > 衢州市2015年 > 四 工业

4-7 规模以上工业企业主要财务指标

发布日期:2018-08-03                   访问次数:                   信息来源:市统计局
规模以上工业企业主要财务指标 规模以上工业企业主要财务指标
4―7 2014年                                                          单位:万元
指标代码 企业单位数(个)   工业总产值   (当年价) 工业销售产值(当年价)   资产总计 流动资产                固定资产               固定资产         累计折旧   负债合计
亏损企业 出口交货值 产成品 本年折旧
衢州市                                   1024 153 15413972 14869211 1209778 15970029 8165767 963702 5355647 7605432 2825365 541732 9541318
市本级                                   127 37 4899608 4755403 389641 6403439 2940674 281380 2170207 3344774 1347145 239200 3829731
   绿色产业                                 122 36 3696802 3600480 280842 4380615 2161813 208239 1313014 1809610 660597 164089 2636870
柯城区                                   66 9 691123 681090 53372 561993 379326 35185 129340 172364 50735 12579 422368
衢江区                                   131 21 1337770 1279361 135576 1363994 756630 110206 428233 594542 202819 41205 804684
常山县                                   116 39 1062232 999892 67402 1049881 420241 67019 484435 639551 190566 36159 663740
开化县                                   81 19 1040843 971882 92380 1302485 976348 144950 264582 382036 151979 27198 828651
龙游县                                   209 19 2966385 2849675 162448 2597983 1294284 191685 979600 1229385 406839 101157 1507406
江山市                                   294 9 3416011 3331908 308959 2700253 1398263 133277 899250 1242781 475283 84234 1484739
按登记注册类型分组                    5                        
内资企业                                 969 142 14207375 13756648 1072307 14433320 7354080 885360 4815894 6973781 2635548 488476 8665536
  国有企业                                 9 0 343380 343094 348 267124 43120 155 196798 371578 206427 25866 118850
    地方企业                                 8   318980 318694 348 212863 27561 155 160479 256472 127639 21448 82992
  有限责任公司                             122 26 4502705 4369643 255877 5329241 2095147 212789 2405444 3538929 1361651 220827 3323667
    其他有限责任公司                         109 22 4137797 4008535 255877 4609797 1915332 201828 1979078 2973719 1176393 195245 2891060
    股份有限公司                             19 4 1063222 1041063 232404 1497189 787429 69193 271678 462339 203920 38481 649880
  私营企业                                 816 112 8279743 7985279 583628 7314112 4414913 601455 1936615 2591125 859050 202651 4563980
    私营独资企业                             40 0 159472 155967 0 65322 35233 3707 19226 25491 9613 2201 30783
    私营合伙企业                             2 0 15792 14376 0 6459 2781 104 2690 1009 403 86 4017
    私营有限责任公司                         754 110 7742197 7452984 557667 6939503 4168955 562187 1843083 2469691 817384 192345 4336019
    私营股份有限公司                         20 2 362282 361952 25961 302828 207943 35458 71617 94934 31650 8019 193161
  其它企业 2 0 4214 4243 50 1743 906 400 838 1141 352 60 525
港、澳、台商投资公司                     21 5 290123 287157 50442 325408 184442 14780 103593 102918 38181 7933 218080
  内地与港澳台合资经营企业                 13 4 97332 95533 30678 167429 66846 9202 73542 57369 19115 4191 101679
  港澳台商独资经营企业                     7 1 189375 188049 16994 156377 116166 4795 29887 44845 18526 3709 115384
外商投资企业公司                         34 6 916474 825407 87030 1221301 627245 63561 436160 528733 151636 45324 657702
       中外合资经营企业                         24 4 671604 606554 64912 687684 360198 40895 242903 323557 108088 25150 261074
       外商独资经营企业                         6 1 104676 101366 8159 108978 44074 3401 59394 56995 15909 6098 57876
按企业规模(营业务收入)分组                                 
2000-3000万                              225 62 573884 547491 45008 727160 407682 47238 219157 307503 104857 21468 492039
3000-5000万                              222 31 905259 881504 75348 1092785 559453 67994 319564 434625 143116 30698 671860
5000-1亿                                 271 32 2018548 1936637 168426 1949386 894865 129965 677401 857747 288960 64300 1223263
1亿-5亿                                  242 19 5127921 4955738 372283 4466994 2220478 307310 1646911 2240147 752761 172605 2625165
5亿-10亿                                 26 2 1842128 1761608 193708 2030766 983302 120729 768046 1014695 343083 71696 1254520
10亿-50亿                                16 1 2630896 2537759 244789 2910622 1994281 213701 461834 709122 289284 58435 1499881
100亿及以上                              2 0 2274951 2210304 108799 2763678 108518 745348 1250670 2025888 8967140 121131 1752764
按隶属关系分组                                                 
中央属                                   6 1 302946 299650 0 522251 108104 3608 363314 534077 200800 22168 319904
省属                                     10 3 1371771 1325497 113581 2268221 749958 69965 1089463 1792395 721450 93873 1257995
地(市)属                                 6 0 146622 131427 25361 201148 59272 10628 73387 128128 62639 9799 97998
县(市)属                                 8 0 273210 261599 73972 153189 92996 9908 44547 64681 39648 6501 69075
其他                                     993 149 13311136 12843299 996864 12799790 7153835 869593 3751109 5038964 1784331 407965 7772505
在总计中:亏损企业                        153 153 1348500 1268493 55066 22213741 885785 117315 812108 988219 278443 88706 1678256
在总计中:国有控股企业                    27 4 1971744 1919979 127851 3172503 951008 81493 1607179 2595635 1068611 1364990 1766132
在总计中:集体控股企业                    8 1 137767 137826 12584 140760 87188 9266 45954 79779 33854 5512 52249
在总计中:私人控股企业                    940 138 11890796 11465799 928249 11169676 6331278 801975 3192712 4333929 15419152 348605 6836138
在总计中:港澳台控股企业                  14 3 241978 241058 23555 266276 148167 9701 85237 75550 28909 5910 181490
在总计中:外商控股企业                    24 4 702542 638943 79577 989898 544122 53196 320011 389033 120728 33857 550445
在总计中:其他控股企业                    11 3 469145 465607 37962 240917 104004 80714 104554 131506 31348 11359 154865
在总计中:轻工业                          370 59 4919193 4706992 541659 4412923 2505045 375578 1402505 1750881 559416 137887 2617423
在总计中:重工业                          654 94 10494779 10152219 668119 11567105 5660722 588123 3953142 5854551 2265948 403845 6923895
在总计中:大型企业                        12 2 3799581 3695571 189433 4747079 2190338 153226 1718021 2611299 1055875 169542 2752016
在总计中:中型企业                        83 12 3624925 3409359 491196 4162233 2263608 312406 1322159 1931754 782718 134947 2404233
在总计中:小型企业                        865 127 7719978 7494073 514542 6850747 3589037 484710 2262569 2982506 956532 231929 4240734
在总计中:微型企业                        64 12 269489 270208 14607 219970 122784 13359 52897 79873 30240 5314 144335
按工业行业类别分                          
一、采掘业                                   4 1 16488 19454 3 60320 7537 2804 17375 18491 7830 1893 33105
非金属矿采选业                           4 1 16488 19454 3 60320 7537 2804 17375 18491 7830 1893 33105
二、制造业                                   996 150 14884792 14342648 1209775 15152293 8057038 959896 4759613 6716125 2479789 488228 9017959
农副食品加工业                           42 5 564545 560036 11846 338584 195684 27378 75493 107454 41410 8573 199103
  谷物磨制                                 8 1 38844 39373 0 36116 22158 2401 7370 10714 3908 715 20121
  饲料加工                                 21 2 407087 405161 10348 184188 127064 12372 37314 55382 22203 4433 103589
  植物油加工                               7 1 38318 36882 38 23462 13038 1966 6296 8602 3170 742 15943
食品制造业                               24 2 145082 140571 22665 95759 49368 8715 36350 42206 14019 3749 50105
  方便食品制造                             3 0 20134 21932 0 8732 2918 779 4852 5752 1388 586 4784
  罐头食品制造                             7 1 31831 27491 12965 23295 15392 3878 4568 7307 3283 631 13736
酒、饮料和精制茶制造业                   12 1 268217 266482 15354 289852 142441 3710 98614 144979 47605 11567 110661
  饮料制造                                 4 0 208850 209555 12388 232427 118770 859 72345 106307 34359 7676 59032
  精制茶加工                               7 0 47369 45214 14115 34670 20774 2760 7441 10849 3864 710 18220
纺织业                                   51 11 671169 640933 38813 445303 218453 40075 176434 226288 77435 18881 312676
  棉纺织及印染精加工                       36 10 551672 523103 25709 360271 162367 30679 152332 188171 62568 16486 261321
  针织或钩针编织物及其制品制             3 0 44403 44223 0 33121 20095 3039 11290 20010 9470 1402 15129
纺织服装、服饰业                         19 3 109211 108178 19140 172171 102767 5561 49466 65226 24567 4350 82694
  机织服装制造                             15 3 76920 75916 18298 137799 92827 2462 32844 44759 20723 3130 60283
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业         12 4 218677 217665 127831 128667 95062 10120 24976 41649 18003 4265 89582
  皮革鞣制加工                             2 0 175923 175626 119128 95928 70397 8619 20949 36946 16819 3946 63651
  皮革制品制造                             2 0 6916 6802 573 4574 3026 365 1179 1637 458 64 3074
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业       71 3 548595 542981 44024 321862 168139 27255 110699 137911 41190 9418 167089
  人造板制造                               34 1 227069 224291 312 137744 76315 14699 39717 57762 22399 4900 77393
  木制品制造                               30 1 290058 287639 43312 174399 87060 11755 66907 74942 17067 4161 83221
  竹、藤、棕、草等制品制造                 1 1 1634 1395 0 2396 1491 147 765 1309 544 98 2074
家具制造业                               17 2 13693 13252 16589 192037 75065 9031 88684 65372 12565 3352 112970
  木质家具制造                             14 1 125377 12143 6866 171821 60959 8252 84200 60069 11693 3074 99234
造纸和纸制品业                           62 10 1510807 141233 71083 1414621 792345 125621 492813 608964 175579 52146 852258
  造纸                                     42 8 1281730 121015 59807 1180654 697372 112528 369923 473325 150610 41242 723120
  纸制品制造                               20 2 229077 20218 11276 233967 94973 13092 122890 135639 24969 10904 129138
印刷和记录媒介复制业                     8 1 69804 7019 8279 65016 37365 4421 23139 45522 25113 2417 28902
文教、工美、体育和娱乐用品制造业         21 2 200104 19527 56660 118024 66900 32338 36052 39640 8009 3359 96417
  文教办公用品制造                         5 2 17005 1670 7771 10447 6746 725 3331 3668 1229 347 8192
  工艺美术品制造                           8 0 124141 12053 37927 83607 47495 30261 25344 27314 4478 2064 72889
石油加工、炼焦和核燃料加工业             1 0 3101 310 0 3853 1598 0 240 572 332 53 2278
化学原料和化学制品制造业                 153 28 2768015 265339 299801 3536119 1413028 166243 1332447 2241649 944315 142959 2013321
  基础化学原料制造                         64 8 2055155 196548 253953 2746653 1042780 121880 1067213 1824358 779068 109580 1529079
  肥料制造                                 3 0 14210 1263 0 8188 4800 1267 1999 2546 547 218 6165
  农药制造                                 3 0 61554 5309 4896 72362 56000 10129 11820 24152 15652 2656 34807
  涂料、油墨、颜料及类似产品制造           10 1 93242 9112 810 53121 36759 3447 9515 16856 8860 1462 32640
  合成材料制造                             16 4 157110 15196 5721 150924 72696 8441 60734 95579 35280 5884 76899
  专用化学产品制造                         56 15 384389 37676 34421 503152 199011 21063 180563 277188 104542 23047 332811
医药制造业                               13 2 165834 16589 34465 239740 114804 10182 74972 87819 24729 6312 145934
  化学药品原料药制造                       4 1 96381 9629 29497 145169 70701 3847 41690 54312 16436 4320 96799
化学纤维制造业                           11 4 73723 6943 0 57484 33467 4068 14163 20707 7371 1907 42709
  纤维素纤维原料及纤维制造                       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
橡胶和塑料制品业                         41 7 284945 27221 20413 187770 118623 19542 57394 75830 23929 5667 103442
  橡胶制品业                               3 0 50774 4754 7350 29976 19774 1372 8705 11089 3321 1079 11023
  塑料制品业                               38 7 234171 22466 13062 157794 98849 18170 48689 64741 20608 4587 92418
非金属矿物制品业                         61 10 824209 81068 2352 1042847 412903 33416 483967 708683 279648 38864 572220
  水泥、石灰和石膏制造                     18 3 544303 54149 0 690271 230389 13000 354443 532870 225787 25286 386585
  石膏、水泥制品及类似制品制             22 3 155171 15154 68 167652 88915 8411 58218 85871 32278 6809 95954
黑色金属冶炼和压延加工业                 29 6 1825341 180574 204 1247629 571576 29563 573581 780621 336833 65603 905544
  黑色金属铸造                             9 0 72775 7222 204 71985 28284 4366 35723 46824 11972 3431 35999
  钢压延加工                               20 6 1752566 173352 0 1175644 543292 25197 537858 733796 324861 62172 869545
有色金属冶炼和压延加工业                 26 6 574750 55929 26520 761082 482563 36880 171927 186307 35275 17235 653353
金属制品业                               46 2 385132 37331 37680 348639 176952 46352 111843 147212 44992 10070 161814
  结构性金属制品制造                       19 0 166653 16106 3893 121431 56269 8715 45875 56412 12311 3033 63308
  建筑、安全用金属制品制造                 11 0 91444 9074 33 97591 56743 27855 17152 32803 17707 3565 31280
通用设备制造业                           77 17 977886 94009 85964 1368820 789770 77990 274255 386702 126458 29573 616824
  泵、阀门、压缩机及类似机械制造           15 0 581400 57512 31715 964198 556613 38477 153655 218206 69220 16167 363448
  轴承、齿轮和传动部件制造                 30 12 210156 18645 51747 197594 117181 25596 55499 80112 29962 6562 123714
  通用零部件制造                           15 2 113180 10830 1366 110424 55795 7818 37428 53708 16667 4413 69975
专用设备制造业                           34 4 214943 20298 10416 242136 134947 17761 69810 89562 25403 7444 145967
  采矿、冶金、建筑专用设备制             7 3 47754 4836 3225 79331 49158 9294 16765 23908 7303 2270 53640
  环保、社会公共服务及其他专用设备制       11 0 81445 7395 6444 56591 34244 4567 16683 17956 4800 1736 31805
汽车制造业                               18 3 133126 12765 7322 121046 69316 10183 33154 43531 11152 3153 80653
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制     7 2 54775 5393 7262 58408 36572 1584 15768 19727 5611 1526 40411
电气机械和器材制造业                     93 9 1409748 134353 203293 1176580 806870 82178 234715 276889 90160 25678 654403
  输配电及控制设备制造                     57 6 771032 74344 50012 718227 514495 56295 111008 137365 48906 12768 444282
  电线、电缆、光缆及电工器材制造           13 1 228526 21832 0 155572 99918 9707 33422 45165 12203 4507 88066
  照明器具制造                             15 2 268654 24796 77725 248973 156879 12365 77161 73879 20289 5338 96365
计算机、通信和其他电子设备制造业         25 3 613208 54276 34287 1037169 872472 117767 50874 68441 24695 5416 705037
  广播电视设备制造                         7 0 397299 35341 24420 574864 542089 52735 21700 31477 13015 2298 373930
仪器仪表制造业                           7 1 36527 3582 180 35029 18664 6062 12035 14950 4861 1498 13878
  通用仪器仪表制造                         4 0 23060 2381 0 18059 10513 1983 5826 7041 2890 865 7256
其他制造业                               8 0 61252 5772 7337 42855 18346 4411 23189 26226 5165 2062 22294
废弃资源综合利用业                       7 2 35132 3796 0 63194 40981 1492 12559 15487 3366 1133 35423
三、电力、燃气及水的生产和供应业             24 2 512692 50711 0 767417 101191 1001 578660 870817 337746 51611 490254
电力、热力生产和供应业                   20 1 471831 46597 0 693726 83268 583 549575 817217 312972 48840 433261
  电力生产                                 14 1 104568 10449 0 425776 53797 583 350873 499437 161943 21579 312428
  电力供应                                 4 0 308906 30891 0 189664 11486 0 154212 242614 120048 20909 77243
  热力生产和供应                           2 0 58358 5257 0 78287 17985 0 44490 75166 30981 6352 43590
燃气生产和供应业                         2 0 30416 3070 0 13998 11231 419 2372 2667 554 296 11018
水的生产和供应业                         2 1 10445 1044 0 59693 6693 0 26713 50932 24219 2475 45975
注:本表数据为包括国网浙江省电力公司衢州供电公司,下同。
分享到: