当前位置:首页 |
|
历年规上工业主要指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4―4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年份 | 企业单位数(个) | 工业总产值 (当年价) | 工业销售产值(当年价) | 资产总计 | 流动资产 合 计 | 固定资产 合 计 | 负债合计 | 主营业务 收 入 | 主营业务 成 本 | 主营业务税金及附加 | 利税总额 | 利润总额 | 亏损企业 亏损额 | 本年应付 工资总额 | 本年应交 增值税 | 全部从业人员年平均人数(人) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口交货值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998 | 254 | 778617 | 748437 | 76922 | 1273051 | 540445 | 660657 | 769477 | 703657 | 573963 | 6363 | 56912 | 8518 | 8678 | 67425 | 42031 | 85982 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999 | 259 | 776356 | 761991 | 84371 | 1415013 | 590951 | 736266 | 791680 | 764083 | 614291 | 7506 | 72293 | 19346 | 4466 | 73260 | 45441 | 80288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 264 | 893898 | 860310 | 101086 | 1596256 | 687086 | 662633 | 1077162 | 863524 | 706708 | 8679 | 88339 | 27815 | 6040 | 83520 | 51846 | 78937 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | 376 | 1250900 | 1082985 | 129612 | 1889682 | 796569 | 753810 | 1258577 | 1068141 | 867079 | 9710 | 119851 | 48913 | 5295 | 83265 | 61229 | 86380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | 433 | 1316643 | 1296438 | 161269 | 2144531 | 923115 | 905464 | 1443436 | 1253233 | 1019169 | 10302 | 139216 | 56397 | 9232 | 114743 | 72517 | 89100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | 518 | 1688461 | 1653308 | 222689 | 2541118 | 1147478 | 1033500 | 1741557 | 1620075 | 1335466 | 13190 | 182477 | 89237 | 5244 | 128711 | 80050 | 94253 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | 651 | 2488813 | 2421214 | 328642 | 3147357 | 1343423 | 1341662 | 1897429 | 2672800 | 2337815 | 16330 | 202813 | 96351 | 26653 | 141795 | 90132 | 93230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | 722 | 3212086 | 3145485 | 358195 | 3828488 | 1631473 | 1816977 | 2495988 | 3131754 | 2711652 | 21128 | 269433 | 122288 | 15345 | 177604 | 126017 | 104134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | 838 | 4272056 | 4185925 | 420093 | 4636460 | 1903252 | 2174317 | 2968097 | 4187297 | 3558636 | 25182 | 396049 | 216644 | 9167 | 212353 | 154224 | 109309 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | 933 | 5709322 | 5586995 | 608899 | 5769432 | 2383489 | 2741355 | 3621405 | 5610486 | 4751454 | 30541 | 537360 | 307222 | 14809 | 252016 | 199597 | 114185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 1114 | 7433034 | 7225684 | 724858 | 6901172 | 3044169 | 2983367 | 4195712 | 7592074 | 6636827 | 49640 | 718168 | 430097 | 36946 | 334737 | 238431 | 133508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | 1230 | 8325949 | 8094155 | 558976 | 8281356 | 3589372 | 3353112 | 4767616 | 8634071 | 7232780 | 76702 | 763145 | 466126 | 48686 | 360313 | 220316 | 138998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 1411 | 10871164 | 10634889 | 783978 | 9681701 | 4352079 | 3938003 | 5825071 | 11089709 | 9492305 | 63543 | 1175267 | 812014 | 31016 | 546399 | 299710 | 158463 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 861 | 13008618 | 12783464 | 915892 | 11535694 | 5578533 | 4423448 | 6602782 | 13009414 | 10684013 | 62973 | 1709873 | 1232282 | 35731 | 614811 | 414618 | 148996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | 940 | 13309992 | 12970049 | 1015383 | 13047047 | 6655336 | 4619072 | 7824763 | 13683951 | 11645718 | 63049 | 1461303 | 979757 | 51175 | 635955 | 418496 | 155067 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 1004 | 14485242 | 14180375 | 1097905 | 14771034 | 7787751 | 4915062 | 8844989 | 15436714 | 13329238 | 78638 | 1520207 | 966988 | 62972 | 730954 | 473229 | 156500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 1024 | 15413972 | 14869211 | 1209778 | 15980029 | 8165767 | 5355647 | 9541318 | 16034001 | 13894326 | 73698 | 1459218 | 909299 | 72379 | 839555 | 474228 | 156524 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:2011年起规上工业统计范围由主营业务收入500万元及以上的工业法人企业调整为2000万元及以上的工业法人企业。未包含国网浙江省电力公司衢州供电公司数据。 |