当前位置:首页
> 年鉴公报 > 统计年鉴 > 衢州市2015年 > 六 固定资产投资与建筑业

6-12 全市建筑业企业生产及财务情况

发布日期:2018-08-03                   访问次数:                   信息来源:市统计局
           全市建筑业企业生产及财务情况
6―12   2014年      
指标 单位     市本级 柯城区 衢江区
企业个数 235 24 60 29
建筑业总产值 万元 4059795 403355 916046 484137
    总产值中:在外省完成的产值 万元 1361192 177277 303186 156836
  总产值中:国有及国有控股 万元 114610   52572   
  总产值中:建筑工程 万元 3658982 379554 720492 474645
            安装工程 万元 241204 17223 136051 7554
房屋建筑施工面积 平方米 28798226 2083720 6230844 2832559
    其中:本年新开工面积 平方米 16456425 1105710 2960432 1439481
房屋建筑竣工面积 平方米 14597600 831280 3215632 1458966
自有机械设备年末总台数 26531 1720 6642 2942
自有机械设备年末总功率 千瓦 835388 68550 240073 122170
计算全员劳动生产率平均人数 164000 14245 35054 17737
期末从业人员 171060 15308 36914 17225
    其中:工程技术人员 33693 3629 6486 4283
    其中:一级建造师 973 153 227 159
应付职工薪酬 万元 605784 50553 138810 66382
固定资产原值 万元 328615 40210 57339 63109
资产合计 万元 1975721 258239 510114 256406
负债合计 万元 1013292 120864 304331 95659
所有者权益合计 万元 962429 137375 205783 160747
营业收入 万元 3593791 379248 875197 432439
营业税金及附加 万元 124354 13564 27792 14854
管理费用中的税金 万元 4316 393 1459 821
利润总额 万元 98538 10289 22209 9087
应交所得税 万元 24477 2656 4496 1537
           全市建筑业企业生产及财务情况
6―12续表   2014年      
指标 单位 江山市 常山县 开化县 龙游县
企业个数 41 26 27 28
建筑业总产值 万元 536625 452923 602844 663865
    总产值中:在外省完成的产值 万元 170072 211982 231503 110336
  总产值中:国有及国有控股 万元    12658   49380
  总产值中:建筑工程 万元 522835 408188 532702 620566
            安装工程 万元 9126 28569 13844 28838
房屋建筑施工面积 平方米 6708452 2631180 4680296 3631175
    其中:本年新开工面积 平方米 2306346 1823235 3384684 3436537
房屋建筑竣工面积 平方米 2057445 1409164 2900645 2724468
自有机械设备年末总台数 3199 1018 6367 4643
自有机械设备年末总功率 千瓦 75565 18038 173515 137477
计算全员劳动生产率平均人数 27065 19677 25484 24738
期末从业人员 30745 18523 25496 26849
    其中:工程技术人员 5849 3231 4993 5222
    其中:一级建造师 142 54 131 107
应付职工薪酬 万元 112355 56347 84497 96840
固定资产原值 万元 29114 21976 64648 52220
资产合计 万元 267080 265488 225223 193172
负债合计 万元 143559 198612 70229 80039
所有者权益合计 万元 123521 66876 154994 113133
营业收入 万元 451204 323979 545139 586584
营业税金及附加 万元 15363 11281 23125 18375
管理费用中的税金 万元 548 301 369 425
利润总额 万元 9869 6845 28255 11984
应交所得税 万元 2556 2050 8035 3148
分享到: