当前位置:首页
> 年鉴公报 > 统计年鉴 > 衢州市2015年 > 六 固定资产投资与建筑业

6-11 全市建筑业企业财务情况

发布日期:2018-08-03                   访问次数:                   信息来源:市统计局
全市建筑业企业财务情况
6―11   2014年     单位:万元  
指标 固定资产
合计
资产合计 负债合计 所有者权
益合计
营业
收入
营业税金及附加
 总计  238199 1975721 1013292 962429 3593791 124354
 一、按登记注册类型分组             
   内资企业  238199 1975721 1013292 962429 3593791 124354
       国有企业  2 3710 3234 477 4687 139
       集体企业    851 250 601 722 25
       有限责任公司  34648 315356 224772 90585 446824 12900
       股份有限公司  3766 6757 459 6298 20572 706
       私营企业  199782 1649046 784578 864469 3120986 110584
       其他            
 二、按国民经济行业分组             
   房屋建筑业 109653 1125547 637408 488139 2208989 76503
   土木工程建筑业  114465 727515 325097 402418 1206351 41524
   建筑安装业  3766 43691 26098 17593 41941 1888
   建筑装饰业和其他建筑业 10316 78968 24689 54279 136510 4439
三、按企业资质等级分组             
   施工总承包  214212 1816717 936651 880066 3443153 119805
     一级  63122 572907 323455 249452 1191962 41243
     二级  100860 883606 448082 435524 1737592 61624
     三级及以下  50231 360204 165114 195090 513600 16938
   专业承包  23986 159004 76641 82362 150638 4549
     一级  3389 16887 6768 10119 29550 634
     二级  9299 58212 28765 29448 42918 881
     三级及以下  11298 83904 41108 42796 78170 3035
 四、按控股情况分             
   国有控股  3622 66976 44954 22022 109101 3151
   集体控股  8742 78038 57274 20765 93019 2248
   私人控股  225530 1823160 905654 917506 3386311 118758
   其他 304 7547 5410 2136 5361 197
全市建筑业企业财务情况
6―11续表   2014年     单位:万元  
指标 管理费用 财务费用 营业利润 利润总额 应付职工
薪酬
应收工程
 总计  88930 21311 98326 98538 605784 342451
 一、按登记注册类型分组             
   内资企业  88930 21311 98326 98538 605784 342451
       国有企业  182   48 32 801 597
       集体企业  59   -32 -32 160 175
       有限责任公司  25536 2251 14573 14971 74886 63168
       股份有限公司  352 2 202 202 3583 260
       私营企业  62802 19058 83535 83365 526355 278252
       其他            
 二、按国民经济行业分组             
   房屋建筑业 34713 14649 43278 43584 398896 199569
   土木工程建筑业  45852 5995 42875 42782 176202 121424
   建筑安装业  4516 -48 5019 5016 5573 5431
   建筑装饰业和其他建筑业 3849 715 7154 7157 25113 16028
三、按企业资质等级分组             
   施工总承包  80522 18895 89244 89494 587619 311809
     一级  16853 5874 26456 26809 195017 92742
     二级  43635 9953 43699 44035 296099 159133
     三级及以下  20034 3069 19089 18651 96503 59935
   专业承包  8408 2416 9082 9044 18165 30642
     一级  734 446 2807 2843 2562 3176
     二级  2232 1551 954 916 6019 12720
     三级及以下  5442 419 5321 5284 9585 14746
四、按控股情况分             
   国有控股  7461 72 4192 3856 22755 14230
   集体控股  14383 167 5120 5564 15169 18875
   私人控股  66999 21078 88503 88607 566506 308801
   其他 88 -6 511 511 1354 545
分享到: