当前位置:首页
> 年鉴公报 > 统计年鉴 > 衢州市2015年 > 六 固定资产投资与建筑业

6-9 各县市区房地产开发投资完成情况

发布日期:2018-08-03                   访问次数:                   信息来源:市统计局
                         各县市区房地产开发投资完成情况
6―9 2014      
      单位   市本级 柯城区 衢江区
一、企业单位数 233 57 33 27
二、本年完成投资额 万元 951665 189297 173743 128220
1、按构成分          
      建筑工程 万元 531400 123371 86214 93894
      安装工程 万元 86915 22591 14487 11771
      设备购置及其他费用 万元 333350 43335 73042 22555
           其中: 土地购置费 万元 298293 33789 66724 15838
2、按用途分          
      住宅 万元 711330 148870 153540 83522
          其中:经济适用房 万元 0      
     办公楼 万元 41516 22085 1611 11860
     商业营业用房 万元 102903 8823 13217 16969
     其他 万元 95916 9519 5375 15869
3、按经济类型分          
      国有控股企业 万元 9900 9900    
      集体控股企业 万元 0      
      私人控股企业 万元 941765 179397 173743 128220
三、本年新增固定资产 万元 383990 35736 61783 46210
四、本年施工房屋面积 平方米 7761687 1646305 1050533 1558083
       其中:住宅 平方米 5659409 1135333 894659 1097881
五、本年竣工房屋面积 平方米 1430117 120350 232664 243518
       其中:住宅 平方米 1157861 112633 200067 191150
六、商品房销售面积 平方米 1668144 481956 256898 299093
       其中:住宅 平方米 1388394 433944 248514 222913
七、商品房待售面积 平方米 1004158 252939 141255 95521
       其中:住宅 平方米 526910 120423 112287 73275
                         各县市区房地产开发投资完成情况
6―9续表 2014        
      单位 江山市 常山县 开化县 龙游县
一、企业单位数 41 19 23 33
二、本年完成投资额 万元 184862 103792 45571 126180
1、按构成分          
      建筑工程 万元 90330 43595 15161 78835
      安装工程 万元 18591 5820 4780 8875
      设备购置及其他费用 万元 75941 54377 25630 38470
           其中: 土地购置费 万元 72897 50300 25620 33125
2、按用途分          
      住宅 万元 121432 62152 44043 97771
          其中:经济适用房 万元        
     办公楼 万元 5013 0 45 902
     商业营业用房 万元 14861 30385 1115 17533
     其他 万元 43556 11255 368 9974
3、按经济类型分          
      国有控股企业 万元        
      集体控股企业 万元        
      私人控股企业 万元 184862 103792 45571 126180
三、本年新增固定资产 万元 98189 36783 22194 83095
四、本年施工房屋面积 平方米 1447700 697319 472741 889006
       其中:住宅 平方米 951263 498446 446761 635066
五、本年竣工房屋面积 平方米 301704 169975 96509 265397
       其中:住宅 平方米 185752 141113 95510 231636
六、商品房销售面积 平方米 257022 88619 91462 193094
       其中:住宅 平方米 192078 75100 77263 138582
七、商品房待售面积 平方米 292616 29454 110363 82010
       其中:住宅 平方米 61051 16702 93324 49848
分享到: