当前位置:首页
> 年鉴公报 > 统计年鉴 > 衢州市2015年 > 六 固定资产投资与建筑业

6-7 各县市区固定资产投资完成情况

发布日期:2018-08-03                   访问次数:                   信息来源:市统计局
               各县市区固定资产投资完成情况
6―7 2014年                                 单位:万元
      单位     市本级 柯城区 衢江区
固定资产投资总计 万元 7821018 1338716 915333 1019478
        其中: 房地产开发投资 万元 951665 189297 173743 128220
        其中: 投资项目 万元 6869353 1149419 741590 891258
        其中:工业投资 万元 3572729 610303 255610 525083
            其中:工业技术改造投资 万元 1776465 437034 127105 181397
        其中:基础设施投资 万元 2610416 565688 288265 271979
一、按控股情况分:                        
      国有投资          万元 2364162 786081 113369 94676
            非国有投资                      万元 5456856 552635 801964 924802
                 其中:民间投资 万元 5319509 532635 801964 888855
二、按三次产业分:          
      第一产业 万元 217479   26460 26219
            第二产业 万元 3574929 610303 257810 525083
            第三产业 万元 4028610 728413 631063 468176
三、按城乡分:          
    城镇投资 万元 6231627 1282822 720826 831748
        农村投资             万元 1589391 55894 194507 187730
本年新增固定资产 万元 4408176 852675 496736 349534
施工项目个数                   2429 373 246 165
  其中:本年新开工                   1245 136 115 113
本年投产项目个数                   1258 160 175 76
               各县市区固定资产投资完成情况
6―7续表 2014年                               单位:万元
      单位 江山市 常山县 开化县 龙游县
固定资产投资总计 万元 1510210 1030091 737613 1269577
        其中: 房地产开发投 万元 184862 103792 45571 126180
        其中: 投资项目 万元 1325348 926299 692042 1143397
        其中:工业投资 万元 769658 462239 240109 709727
            其中:工业技术改造投资 万元 447875 131344 69474 382236
        其中:基础设施投资 万元 445726 386391 336811 315556
一、按控股情况分:                        
      国有投资          万元 375506 372380 326733 295417
            非国有投资                      万元 1134704 657711 410880 974160
                 其中:民间投资 万元 1123104 657711 410880 904360
二、按三次产业分:          
      第一产业 万元 25320 72531 38144 28805
            第二产业 万元 769658 462239 240109 709727
            第三产业 万元 715232 495321 459360 531045
三、按城乡分:          
    城镇投资 万元 1353836 628005 505275 909115
        农村投资             万元 156374 402086 232338 360462
本年新增固定资产 万元 1205298 455092 278871 769970
施工项目个数                   541 407 360 337
  其中:本年新开工                   319 99 179 284
本年投产项目个数                   400 90 152 205
分享到: