当前位置:首页
> 年鉴公报 > 统计年鉴 > 衢州市2015年 > 六 固定资产投资与建筑业

6-6 历年项目投资

发布日期:2018-08-03                   访问次数:                   信息来源:市统计局
历年项目投资
6―6
      单位 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
本年完成投资合计                   万元 6869353 5819027 4903396 4339655 3831382 3433664 2807123
  合计中:工业投资 万元 3572729 3179295 3040880 2805868 2497035 2175613 1790719
  合计中:基础设施投资                   万元 2610416 2055174 1276099 1009952 964658 951411 790957
一、按登记注册类型分:                                
  内资                                   万元 6673512 5711497 4781424 4292916 3712043 3357954 2745571
  港澳台商投资                           万元 10707 23880 41177 16399 66840 25926 28981
  外商投资                               万元 138232 72250 64325 7859 23468 20704 23256
  个体经营                               万元 46902 11400 16470 22481 29031 29080 9315
二、按国有控股情况分:                                
  国有投资                       万元 2354262 2186844 1437262 1281136 1065336 1088194 973560
  非国有投资                      万元 4515091 3632183 3466134 3058519 2766046 2345470 1833563
   其中:民间投资                  万元 4377744 3521868 3368780 3035120 2677595 2298840 1781326
三、按三次产业分                                        
    第一产业                             万元 217479 268903 152131 101283 110865 104912 67575
    第二产业                             万元 3574929 3179294 3045581 2815048 2498835 2178198 1791719
    第三产业                             万元 3076945 2370830 1705684 1423324 1221682 1150554 947829
四、按建设性质分                  
  新建  万元 4067396 3202547 2844877 2308081 1995792 1813044 1721579
  单纯建造生活设施  万元 3555 30251 500    560 7876 1500
    扩建、改建等 万元 2798402 2586229 2058019 2031574 1835030 1612744 1084044
五、按构成分                  
    建筑工程  万元 3784280 3241105 2480231 2129432 1900651 1654008 1384591
    安装工程 万元 398957 330599 416542 327128 236012 212498 176591
    设备工器具购置  万元 1915339 1489159 1376283 1296581 1194749 1168047 925719
  其他费用 万元 770777 758164 630340 586514 499970 399111 320222
六、按国民经济行业分组                                  
A.农、林、牧、渔业                       万元 217479 268903 152131 101283 110865 104912 67575
B.采矿业                                 万元 38064 43107 40024 14126 18568 16173 4405
注:2010年以前为限额以上项目投资,2011年起改为项目投资
历年项目投资
6―6续表                
      单位 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
C.制造业                                 万元 3068075 2674944 2719310 2700532 2357598 2030212 1672769
    农副食品加工业                       万元 91867 60820 48658 36176 24282 30164 18115
    食品制造业                           万元 104973 38067 73159 40117 25734 26900 38088
    饮料制造业                           万元 39200 36190 15231 15566 33789 26720 33417
    纺织业                               万元 187588 114206 112571 140583 161122 117051 92050
    纺织服装、鞋、帽制造业               万元 75799 21210 25990 40790 34140 27755 33365
    皮革、毛皮、羽毛及其制品业     万元 13931 6298 20020 9861 15400 13693 9019
    木材加工及木竹腾棕草制品业   万元 97797 99540 111889 156830 180983 170596 117318
    家具制造业                           万元 103602 52876 72903 58940 59988 30692 16484
    造纸及纸制品业                       万元 233078 205604 285784 318190 216397 109765 111849
    印刷业和记录媒介的复制               万元 18795 18535 19634 11300 9129 16590 11331
    文教体育用品制造业                   万元 69122 89185 60695 21644 16812 79276 48192
    石油加工、炼焦及核燃料加工业  万元 700        0 3400 1630
    化学原料及化学制品制造             万元 376153 363238 325570 466712 370644 375927 344597
    医药制造业                           万元 65793 67849 23511 32231 48988 8533 16844
    化学纤维制造业                       万元 22690 6472 20850 11540 3130 8600 6980
    橡胶和塑料制品业                           万元 88819 71625 58849 45430 81472 70600 44265
    非金属矿物制品业                     万元 144863 143094 198832 160783 139210 164115 141016
    黑色金属冶炼及压延加工             万元 42082 91830 43420 16290 28212 23100 5102
    有色金属冶炼及压延加工             万元 90775 70132 42095 50809 28869 18300 1072
    金属制品业                           万元 244981 194393 212693 362019 240462 95792 89224
    通用设备制造业                       万元 235401 195646 160930 159303 161556 166354 134521
    专用设备制造业                       万元 183117 213166 169484 118402 105596 95959 73734
    交通运输制造业                       万元 85821 81239 230380 111840 61615 76357 108782
    电气机械及器材制造业                 万元 274603 262140 225001 215876 186770 181863 121426
    通信设备及其他电子设备制造业 万元 82660 98703 127006 50051 49846 35342 22270
    仪器仪表及文化办公用机械制造     万元 24315 31337 16650 12733 7300 9600 3000
历年项目投资
6―6续表                
      单位 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
    工艺品及其他制造业                   万元 16426 16587 2880 30496 56408 38013 29078
    废弃资源和废旧材料回收加工业         万元 50794 22592 13325 6020 9744 9155  
D.电力、燃气及水的生产和供应业           万元 466590 461243 281546 91210 120869 129228 113545
    其中:电力、热力的生产和供应             万元 403937 422621 253489 58891 89723 101367 95107
E.建筑业 万元 2200 0 4701 9180 1800 2585 1000
F.交通运输、仓储和邮政业                 万元 590878 550047 294700 265957 283615 296615 300473
G.信息传输、计算机服务和软件业           万元 10443 18162 40326 31746 34565 33642 12677
H.批发和零售业                           万元 369486 238131 166981 132171 135462 87415 70865
I.住宿和餐饮业                           万元 126951 118134 142872 91039 61764 44325 10484
J.金融业                                 万元 17370 5506 2700 12779 14545 6834 5172
K.房地产业                               万元 240441 250927 186269 151226 101177 116515 97706
L.租赁和商务服务业                       万元 41170 22968 32934 28110 1364 3704 2463
M.科学研究、技术服务和地质勘查业         万元 19403 21042 19392 8182 5827 1544 5620
N.水利、环境和公共设施管理             万元 1305515 880200 556145 520899 448122 434030 314627
  其中:水利管理业                           万元 193835 165602 87783 63446 84925 123348 71101
        公共设施管理业                       万元 979720 707277 466172 446243 343819 286170 219659
O.居民服务和其他服务业                   万元 10060 13890 8167 4060 2000 2000 6000
P.教育                                   万元 84800 60568 48064 38465 24826 25218 24104
Q卫生、社会保障和社会福利              万元 57253 50177 35288 32506 14831 17152 6241
R.文化、体育和娱乐业                     万元 126305 54903 49395 57697 58262 38691 26921
S.公共管理和社会组织                     万元 76870 86175 122451 48487 35322 42869 64476
本年新增固定资产                   万元 4024186 3324002 3650879 4096445 3149876 2745372 1664512
本年施工房屋面积         平方米 13549800 12986490 12517721 12277230 10525705 9840725 9051721
本年竣工房屋面积         平方米 3472250 3838618 4227356 4742792 4458856 4481594 3136854
施工项目个数                   2429 2124 1820 1970 2012 1864 1530
  其中:本年新开工                   1245 1183 871 987 1054 1085 687
本年投产项目个数                   1258 761 840 975 933 889 736
分享到: