当前位置:首页 |
|
全市私营经济发展情况 | ||||||
7―9 | ||||||
项目 | 2014年 | 2013年 | ||||
户数(户) | 22627 | 19392 | ||||
农、林、牧、渔业 | 2287 | 1867 | ||||
采矿业 | 81 | 85 | ||||
制造业 | 5473 | 5250 | ||||
电力、燃气及水的生产和供应业 | 180 | 168 | ||||
建筑业 | 1156 | 878 | ||||
批发和零售业 | 7869 | 6801 | ||||
交通运输、仓储和邮政业 | 628 | 519 | ||||
住宿和餐饮业 | 133 | 117 | ||||
信息传输、计算机服务和软件业 | 445 | 394 | ||||
金融业 | 116 | 75 | ||||
房地产业 | 532 | 495 | ||||
租赁和商务服务业 | 1672 | 1253 | ||||
科学研究和技术服务业 | 1263 | 871 | ||||
水利、环境和公共设施管理业 | 188 | 155 | ||||
居民服务、修理和其他服务业 | 372 | 281 | ||||
教育 | 50 | 41 | ||||
卫生和社会工作 | 43 | 23 | ||||
文化、体育和娱乐业 | 139 | 119 | ||||
其他 | ||||||
从业人员(人) | 304800 | 261273 | ||||
农、林、牧、渔业 | 21550 | 17813 | ||||
采矿业 | 1583 | 1707 | ||||
制造业 | 126387 | 118038 | ||||
电力、燃气及水的生产和供应业 | 2437 | 2225 | ||||
建筑业 | 17359 | 13951 | ||||
批发和零售业 | 71374 | 58972 | ||||
交通运输、仓储和邮政业 | 7646 | 6298 | ||||
住宿和餐饮业 | 2507 | 2422 | ||||
信息传输、计算机服务和软件业 | 3672 | 3049 | ||||
金融业 | 1748 | 916 | ||||
房地产业 | 5715 | 4970 | ||||
租赁和商务服务业 | 17336 | 12203 | ||||
科学研究和技术服务业 | 16414 | 11966 | ||||
水利、环境和公共设施管理业 | 2042 | 1659 | ||||
居民服务、修理和其他服务业 | 4323 | 3191 | ||||
教育 | 723 | 603 | ||||
卫生和社会工作 | 771 | 303 | ||||
文化、体育和娱乐业 | 1213 | 987 | ||||
其他 |