当前位置:首页 |
|
全市个体经济发展情况 | ||||||
7―8 | ||||||
项目 | 2014年 | 2013年 | ||||
户数(户) | 93243 | 87585 | ||||
农、林、牧、渔业 | 3148 | 2127 | ||||
采矿业 | 61 | 73 | ||||
制造业 | 4712 | 4745 | ||||
电力、燃气及水的生产和供应业 | 28 | 33 | ||||
建筑业 | 288 | 273 | ||||
批发和零售业 | 64084 | 60748 | ||||
交通运输、仓储和邮政业 | 744 | 660 | ||||
住宿和餐饮业 | 8311 | 7773 | ||||
信息传输、计算机服务和软件业 | 182 | 176 | ||||
金融业 | 1 | |||||
房地产业 | 784 | 734 | ||||
租赁和商务服务业 | 1954 | 1702 | ||||
科学研究和技术服务业 | 294 | 281 | ||||
水利、环境和公共设施管理业 | 17 | 15 | ||||
居民服务、修理和其他服务业 | 7912 | 7611 | ||||
教育 | 41 | 20 | ||||
卫生和社会工作 | 284 | 259 | ||||
文化、体育和娱乐业 | 399 | 354 | ||||
其他 | ||||||
从业人员(人) | 212146 | 195630 | ||||
农、林、牧、渔业 | 11768 | 8005 | ||||
采矿业 | 318 | 396 | ||||
制造业 | 24870 | 23788 | ||||
电力、燃气及水的生产和供应业 | 90 | 100 | ||||
建筑业 | 1168 | 1158 | ||||
批发和零售业 | 107345 | 100236 | ||||
交通运输、仓储和邮政业 | 2222 | 2056 | ||||
住宿和餐饮业 | 23523 | 21833 | ||||
信息传输、计算机服务和软件业 | 311 | 300 | ||||
金融业 | 1 | |||||
房地产业 | 13287 | 13202 | ||||
租赁和商务服务业 | 4729 | 4029 | ||||
科学研究和技术服务业 | 799 | 732 | ||||
水利、环境和公共设施管理业 | 75 | 64 | ||||
居民服务、修理和其他服务业 | 18280 | 16893 | ||||
教育 | 121 | 54 | ||||
卫生和社会工作 | 708 | 638 | ||||
文化、体育和娱乐业 | 2532 | 2145 | ||||
其他 |