当前位置:首页
> 年鉴公报 > 统计年鉴 > 衢州市2015年 > 七 国内商业、外贸外资

7-5 全市限额以上批发和零售业企业商品销售情况

发布日期:2018-08-03                   访问次数:                   信息来源:市统计局
全市限额以上批发和零售企业商品销售情况
7―5                                                               2014年       单位:万元
      法人企业(个) 销售额 批发额 零售额
     313 4561484 3183447 1378037
一、批发业 173 3212933 2938817 274116
     1.按登记注册类型分组        
        内资 170 3189850 2916864 272986
          国有 4 680113 631834 48279
          集体 2 24206 24206  
          有限责任公司 25 300369 295307 5062
            国有独资公司 5 38570 38277 293
            其他有限责任公司 20 261799 257030 4769
          股份有限公司 4 463840 305611 158229
          私营企业 134 1717479 1656407 61072
            私营有限责任公司 131 1686775 1625990 60786
私营股份有限公司 2 29007 28721 286
     2.按国民经济行业分组        
        农、林、牧产品批发业 13 215126 165729 49396
        食品、饮料及烟草制品批发业 13 538273 527548 10725
           烟草制品批发业 1 365301 364580 721
全市限额以上批发和零售企业商品销售情况
 7―5续表1                                                           2014年        单位:万元
        法人企业(个) 销售额 批发额 零售额
        纺织、服装及家庭用品批发业 13 100877.4 96631.0 4246.4
        文化、体育用品及器材批发业 1 3071 3071  
       医药及医疗器材批发业 7 116676.4 116676.4  
       矿产品、建材及化工产品批发业 98 1999680.8 1798325.2 201355.6
       煤炭及制品批发业 24 382005.3 381931.6 73.7
       石油及制品批发业 3 499321.6 335404.9 163916.7
       金属及金属矿批发业 26 764482.9 743437.4 21045.5
       建材批发业 5 46299.6 37299.6 9000
       化肥批发业 5 49811.6 49805.0 6.6
       机械设备、五金交电及电子产品批发 11 105494.4 101650.6 3843.8
       汽车批发 2 12852.2 12852.2  
       摩托车及零配件批发业 1 4601.6 4601.6  
       其他批发业 14 117317.1 116299.2 1017.9
二、零售业        
     1.按登记注册类型分组        
        内资企业 139 1345607.3 244629.4 1100977.9
                           全市限额以上批发和零售企业商品销售情况
 7―5续表2                                                         2014年                   单位:万元
      法人企业(个) 销售额 批发额 零售额
          有限责任公司 33 604592 136149 468444
            国有独资公司 6 146290   146290
            其他有限责任公司 27 458303 136149 322154
          股份有限公司 1 7775 4082 3694
          私营企业 105 733240 104399 628841
            私营独资 9 25220 5010 20210
            私营有限责任公司 95 704630 98963 605667
            私营股份有限公司 1 3390 426 2964
     2.按零售行业小类分组        
        综合零售业 16 254479 29752 224727
        百货零售业 5 149530 2384 147146
        超级市场零售业 11 104949 27368 77581
        食品、饮料及烟草制品专门零售业 7 9558 3841 5717
        文化、体育用品及器材专门零售业 7 18002   18002
        图书、报刊零售业 5 16755   16755
        医药及医疗器材专门零售业 9 145774 129670 16103
        药品零售业 8 145072 129670 15402
                           全市限额以上批发和零售企业商品销售情况
 7―5续表3                                                         2014年                     单位:万元
      法人企业(个) 销售额 批发额 零售额
        汽车、摩托车、燃料及零配件专门零售业 60 705129 42036 663094
        汽车零售业 48 542614 13438 529177
        机动车燃料零售业 12 162515 28598 133917
        家用电器及电子产品专门零售业 23 116583 33470 83113
        日用家电设备零售业 15 98904 28254 70649
        计算机、软件及辅助设备零售业 5 4175   4175
        通信设备零售业 1 2721 2022 699
        无店铺及其他零售业 10 31582 4312 27270
     3.按经营方式分组        
             独立门店 119 1043326 209237 834089
            连锁总店 14 212270 31876 180394
            连锁门店 3 85589   85589
    4.按零售业态分组        
      有店铺零售 138 1334479 244629 1089849
                百货店 5 40308 303 40005
                超市 5 26946 8626 18321
               大型超市 6 184609 22234 162375
                专业店 69 600865 197032 403833
                专卖店 40 409443 15091 394353
                便利店 4 7114 918 6196
分享到: