当前位置:首页
> 年鉴公报 > 统计年鉴 > 衢州市2015年 > 九 财政、金融

9-7 全市金融机构信贷收支情况

发布日期:2018-08-03                   访问次数:                   信息来源:市统计局
                                   全市金融机构信贷收支情况
 9―7                                                                                                       单位:万元
                2014                   比年初增减数
   
金融机构本外币存款余额 16356166 1429026 1932753
       其中:储蓄存款 7927338 859226 976975
一、金融机构人民币存款余额 16242871 1428268 1923176
      1、单位存款 7723397 459622 917770
            其中:活期存款 2746178 9835 386582
                        定期存款 3155392 297592 300376
                        通知存款 79271 9 339
                        保证金存款 508128 8871 48295
      2、个人存款 7992136 851305 1042316
                   储蓄存款 7900575 859751 973245
                   保证金存款 187 -38 -404
                   结构性存款 91375 -8407 69476
   3、财政性存款 277125 59660 -35437
   4、临时性存款 13695 636 2655
   5、委托存款 15607 -4409 -8732
   6、其他存款 220911 61455 4604
二、金融债券    
三、中长期借款    
四、应付及暂收款 399285 73102 75014
       其中:应付利息 260566 54581 54120
五、同业往来(来源方) 11346 -7125 12902
六、系统内资金往来(来源方)    
七、外汇买卖(来源方) 820653 487985 508170
       其中:结售汇 820647 487985 508166
八、各项准备 357623 59286 86664
    其中:贷款损失准备金 354940 59044 86093
九、所有者权益 721472 141445 107600
    其中:实收资本 214121 60012 1627
十、其它 -1929489 -385242 -406622
―11―
                                   全市金融机构信贷收支情况
  9―7续表                                                                                          单位:万元
                2014                   比年初增减数
   
金融机构本外币贷款余额 14696495 2187892 1704440
一、金融机构人民币贷款余额 14544620 2174453 1707615
  (一)境内贷款 14544123 2174480 1707465
   1、短期贷款 8518081 906234 848273
    其中:个人贷款及透支 2964543 401765 452455
          单位普通贷款及透支 5300767 593599 440092
          普通并购贷款    
                    银团贷款 44870 9315 -20715
                    贸易融资 207901 -98446 -23559
                    境外筹资转贷款    
  2、中长期贷款 5760326 1156602 843213
       其中:个人贷款 2681140 345927 448401
                   普通单位贷款 2828796 687485 317425
                   普通并购贷款 18150 -1850 15700
                   银团贷款 232240 125040 61686
                  贸易融资    
                  境外筹资转贷款    
    3、融资租赁    
    4、票据融资 250991 105460 17597
        其中:贴现 250991 105460 17597
    5、各项垫款 14724 6184 -1618
(二)境外贷款 497 -27 150
二、有价证券 222660 17175 20451
三、股权及其他投资 450 -32010
四、应收及预付款 106920 13735 50003
    其中:应收利息 52700 8833 15737
五、同业往来   -5000  
六、系统内资金往来 649357 -902065 29234
七、金银占款    
八、外汇买卖 819994 487151 508829
九、固定资产 167511 18367 13723
十、库存现金 112250 -6097 9060
十一、投资性房地产      
―12―
分享到: