当前位置:首页
> 年鉴公报 > 统计年鉴 > 衢州市2015年 > 九 财政、金融

9-4 各县市区财政收入

发布日期:2018-08-03                   访问次数:                   信息来源:市统计局
                                               各县市区财政收入
9―4                                                                   2006                                    2014年   单位:万
            市本级 柯城区 衢江区
财政总收入 1268210 455472 100510 129014
一、一般公共预算收入 803239 279893 75147 79872
1、税收收入小计 738719 255628 67697 75752
      增值税25%部分 89787 33067 4990 9782
      改征增值税 22453 6931 3100 1929
      营业税 209816 66050 24401 20896
      企业所得税40%部分 87904 29639 4506 11218
      个人所得税40%部分 30808 9817 3299 1978
       城市维护建设税 42011 16139 4193 4152
       土地使用税 47902 18067 3766 5568
   耕地占用税 53059 28556 1429 5266
      契税 48834 11823 5357 3791
       其它地方税收 106145 35539 12656 11172
2、非税收入小计 64520 24265 7450 4120
      排污费收入 5089 2728  
   教育费附加收入 17601 3798 3649 1692
   行政性收费收入 6855 1254 500 258
      罚没收入 25674 10123 1720 1362
   国有企业计划亏损补贴 -4073 -3990  
   其它收入  13374 10352 1581 808
二、上划中央“四税”收入 464971 175579 25363 49142
(一)上划中央所得税收入 178070 62556 8337 19793
1、企业所得税60%部分 131857 45929 5291 16825
2、个人所得税60%部分 46213 16627 3046 2968
(二)上划中央“两税”收入 286901 113023 17026 29349
1、消费税 17540 15378 501 2
2、增值税75%部分 269361 97645 16525 29347
―5―
                                              各县市区财政收入
9―4续表                                                          2006                                    2014年   单位:万
        江山市 常山县 开化县 龙游县
财政总收入 220777 107906 97886 156645
一、一般公共预算收入 136610 71903 57685 102129
1、税收收入小计 127769 64518 54633 92722
      增值税25%部分 16207 6857 6658 12226
      改征增值税 3781 2800 1187 2725
      营业税 38131 16512 19450 24376
      企业所得税40%部分 14383 8350 11244 8564
      个人所得税40%部分 8307 1927 2211 3269
       城市维护建设税 7889 2937 2483 4218
       土地使用税 6342 3533 2075 8551
   耕地占用税 8878 6068 21 2841
      契税 8920 5856 3451 9636
       其它地方收 14931 9678 5853 16316
2、非税收入小计 8841 7385 3052 9407
      排污费收入 640 1027 230 464
   教育费附加收入 3120 1592 1398 2352
   行政性收费收入 832 1119 663 2229
      罚没收入 4063 3489 660 4257
   国有企业计划亏损补贴 -83  
   其它收入  269 158 101 105
二、上划中央“四税”收入 84167 36003 40201 54516
(一)上划中央所得税收入 34036 15416 20182 17750
1、企业所得税60%部分 21575 12525 16866 12846
2、个人所得税60%部分 12461 2891 3316 4904
(二)上划中央“两税”收入 50131 20587 20019 36766
1、消费税 1510 16 45 88
2、增值税75%部分 48621 20571 19974 36678
分享到: