当前位置:首页
> 年鉴公报 > 统计年鉴 > 衢州市2015年 > 九 财政、金融

9-1 历年财政金融主要指标

发布日期:2018-08-03                   访问次数:                   信息来源:市统计局
历年财政金融主要指标
9―1       单位:万
年份 财政总收入 #地方财政收入 财政支出 金融机构人民币 #城乡居民储蓄 金融机构人民币
      存款余额 存款余额 贷款余额
1949       24   1
1950 1095   130 90 4 5
1951 1404   249 188 48 19
1952 1464   245 403 89 231
1953 1621   516 519 112 367
1954 1980   498 858 219 784
1955 1815   501 1167 216 1346
1956 1793   721 934 288 1815
1957 2256   742 1100 405 2215
1958 3099   1863 2195 468 3906
1959 2934   2224 2413 704 6219
1960 3768   3363 2521 789 7001
1961 2623   1941 3346 848 5644
1962 2929   1775 3719 603 4976
1963 3024   1941 3275 650 4374
1964 3565   1611 3614 831 4634
1965 3890   1430 4103 875 5935
1966 3428   1496 4370 1003 6217
1967 2667   1803 3783 1024 6138
1968 2560   1718 4751 1087 8241
1969 3779   2357 5051 1189 7590
1970 5126   2919 5697 1226 9280
1971 5464   3098 5950 1434 9865
1972 6218   3013 6683 1672 10213
1973 6562   3149 7047 1903 11169
1974 4881   3225 7933 2160 10418
1975 4138   3169 9361 2391 10542
1976 4138   2878 9860 2411 10860
1977 5859   3148 11404 2616 12484
1978 7644   3906 10769 3122 14376
历年财政金融主要指标
9―1续表       单位:万
年份 财政总收入 #地方财政收入 财政支出 金融机构人民币 #城乡居民储蓄 金融机构人民币
      存款余额 存款余额 贷款余额
1979 7922   4189 15534 5533 18369
1980 8671   4804 22855 7256 21847
1981 9265   4844 24742 8906 23781
1982 10247   5013 31367 11731 29160
1983 11518   6168 35054 14278 32955
1984 12416   8103 38319 18402 40390
1985 19649   10931 55637 24976 53931
1986 22349   15682 78199 36300 77116
1987 24891   15664 91656 46806 91082
1988 29168   20087 100449 53474 119710
1989 33782   24864 118800 75038 137901
1990 34491   26796 159326 106573 166393
1991 34194   29527 200031 140545 216488
1992 35621   33083 241621 172394 273702
1993 45912 19487 39524 287605 221093 336103
1994 52704 25154 49588 363184 329898 424344
1995 60756 29572 57467 478509 446807 497718
1996 66631 31331 65618 621141 564220 582270
1997 69214 31695 73373 769539 677028 709408
1998 76609 37260 80670 927538 807495 750908
1999 80797 42521 99198 1487985 912511 1078320
2000 103378 58074 116327 1674506 974862 1134531
2001 141527 88773 177539 1922899 1097938 1300644
2002 184820 106736 223156 2459237 1316255 1770567
2003 232139 140382 270400 3085708 1573411 2546668
2004 260155 170761 334849 3257932 1722694 2924071
2005 322014 200177 373183 3732357 1981589 3123341
2006 384185 235250 442275 4299560 2278525 3559815
2007 489113 293530 555057 4894585 2451661 4063104
2008 572979 343893 679319 5745298 3081237 4736953
2009 623398 378521 953945 7508872 3696360 6167801
2010 753543 469780 1070865 9491465 4298528 7704109
2011 950249 575729 1254419 11504501 5110627 9204982
2012 1063893 634154 1388933 12892221 6063780 10643736
2013 1182149 727535 1655099 14814602 7040824 12370166
2014 1268210 803239 1919400 16242871 7900575 14544620
2015 1439944
注:自2012年起“地方财政收入”更名为“一般公共预算收入”,下同。
1268210
64.543234
16.673882
分享到: